順位 | 昨年 | 沿線(駅) | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 京阪中之島線(天満橋〜中之島) | 77.8 | 76.9 |
2位 | 2位 | 阪急甲陽線(夙川〜甲陽園) | 74.4 | 75.5 |
3位 | 3位 | 阪急今津線(今津〜甲東園) | 73.7 | 75.3 |
4位 | 4位 | 地下鉄谷町線(天神橋筋六丁目〜文の里) | 72.3 | 74.7 |
5位 | 5位 | 阪急神戸線(西宮北口〜神戸三宮) | 72.0 | 74.6 |
6位 | 7位 | 六甲アイランド線(住吉〜マリンパーク) | 68.6 | 73.3 |
7位 | 6位 | 地下鉄東西線(太秦天神川〜蹴上) | 66.9 | 72.6 |
8位 | 10位 | 阪急箕面線(石橋阪大前〜箕面) | 66.5 | 72.5 |
9位 | 9位 | 北大阪急行(江坂〜千里中央) | 66.0 | 72.3 |
10位 | 12位 | 阪堺電気軌道上町線(天王寺駅前〜住吉) | 65.6 | 72.1 |
11位 | 11位 | 阪急千里線(北千里〜天神橋筋六丁目) | 64.7 | 71.8 |
12位 | 8位 | 大阪モノレール彩都線(万博記念公園〜彩都西) | 64.4 | 71.7 |
13位 | 13位 | 阪神本線(鳴尾・武庫川女子大前〜元町) | 63.8 | 71.4 |
14位 | 16位 | 阪急伊丹線(塚口〜伊丹) | 62.5 | 70.9 |
15位 | 14位 | 地下鉄烏丸線(国際会館〜竹田) | 62.3 | 70.8 |
16位 | 15位 | 地下鉄堺筋線(天神橋筋六丁目〜天下茶屋) | 61.6 | 70.5 |
17位 | 19位 | JR山陽本線(大阪〜神戸) | 61.4 | 70.5 |
18位 | 17位 | 南海高師浜線(羽衣〜高師浜) | 60.7 | 70.2 |
19位 | 18位 | 近鉄難波線(大阪難波〜今里) | 60.2 | 70.0 |
20位 | 23位 | JR東海道本線(向日町〜新大阪) | 59.2 | 69.6 |
21位 | 20位 | 神戸電鉄公園都市線(横山〜ウッディタウン中央) | 59.0 | 69.6 |
22位 | 22位 | 地下鉄長堀鶴見緑地線(大正〜門真南) | 58.9 | 69.5 |
23位 | 21位 | 阪急今津線(仁川〜宝塚) | 58.3 | 69.3 |
24位 | 26位 | 阪急宝塚線(大阪梅田〜池田) | 57.3 | 68.9 |
25位 | 28位 | 地下鉄御堂筋線(昭和町〜なかもず) | 57.3 | 68.9 |
26位 | 30位 | 大阪モノレール本線(大阪空港〜門真市) | 56.9 | 68.7 |
27位 | 33位 | 叡山電鉄叡山本線(出町柳〜八瀬比叡山口) | 56.9 | 68.7 |
28位 | 27位 | 近鉄奈良線(生駒〜近鉄奈良) | 56.6 | 68.6 |
29位 | 29位 | 地下鉄谷町線(大日〜都島) | 56.4 | 68.6 |
30位 | 24位 | 近鉄京都線(興戸〜大和西大寺) | 56.4 | 68.5 |
31位 | 32位 | 地下鉄御堂筋線(江坂〜中津) | 55.9 | 68.3 |
32位 | 34位 | 阪急嵐山線(桂〜嵐山) | 55.6 | 68.2 |
33位 | 35位 | 地下鉄西神・山手線(新神戸〜西神中央) | 55.5 | 68.2 |
34位 | 36位 | 阪急神戸線(大阪梅田〜武庫之荘) | 54.8 | 67.9 |
35位 | 31位 | 地下鉄御堂筋線(梅田〜天王寺) | 54.7 | 67.9 |
36位 | 47位 | 神戸高速鉄道東西線(西代〜神戸三宮) | 54.1 | 67.7 |
37位 | 37位 | 阪急京都線(京都河原町〜大山崎) | 53.7 | 67.5 |
38位 | 25位 | 阪堺電気軌道阪堺線(恵美須町〜我孫子道) | 53.6 | 67.5 |
39位 | 38位 | JR東西線(京橋〜尼崎) | 53.6 | 67.5 |
40位 | 45位 | 京福電鉄嵐山本線(四条大宮〜嵐山) | 53.3 | 67.3 |
41位 | 41位 | JR福知山線(大阪〜宝塚) | 53.2 | 67.3 |
42位 | 42位 | 阪急宝塚線(川西能勢口〜宝塚) | 53.1 | 67.3 |
43位 | 46位 | 近鉄生駒線(生駒〜王寺) | 53.0 | 67.2 |
44位 | 51位 | 山陽電鉄本線(西代〜西舞子) | 52.9 | 67.2 |
45位 | 48位 | 地下鉄千日前線(野田阪神〜南翼) | 52.4 | 67.0 |
46位 | 39位 | 京福電鉄北野線(北野白梅町〜帷子ノ辻) | 52.2 | 66.9 |
47位 | 53位 | 地下鉄中央線(コスモスクエア〜長田) | 51.8 | 66.7 |
48位 | 44位 | JR阪和線(天王寺〜鳳) | 51.8 | 66.7 |
49位 | 52位 | 神戸電鉄三田線(有馬口〜三田) | 51.5 | 66.6 |
50位 | 49位 | 阪急京都線(水無瀬〜大阪梅田) | 51.2 | 66.5 |
51位 | 54位 | JR山陽本線(兵庫〜西明石) | 50.6 | 66.3 |
52位 | 55位 | JR東海道本線(草津〜桂川) | 50.5 | 66.2 |
53位 | 43位 | 地下鉄海岸線(新長田〜三宮・花時計前) | 50.0 | 66.0 |
54位 | 40位 | 京阪京津線(御陵〜びわ湖浜大津) | 50.0 | 66.0 |
沿線ランキング
<関西版>
街の住みここち沿線トップは、2年連続で京阪中之島線(天満橋〜中之島)
1位は2年連続で京阪中之島線(天満橋〜中之島)で、因子別では「生活利便性」「交通利便性」で2位の評価を得ています。2位は2年連続で阪急甲陽線(夙川〜甲陽園)で、因子別では「静かさ治安」「自然観光」で2位、「親しみやすさ」「防災」で3位の評価を得ています。3位は2年連続で阪急今津線(今津〜甲東園)で、因子別では「生活利便性」で1位、「行政サービス」で3位の評価を得ています。トップ5は昨年に引き続きランクインしている沿線で、いずれも偏差値70台の極めて高い評価を得ています。
- 関西の居住者を対象に、2019年〜2023年の5年分の回答を累積し、回答者数50名以上の沿線を対象に、回答者の最寄り駅を沿線ごとに集計し、平均値からランキングを作成しています。
- 平均家賃相場は、沿線内各駅の徒歩10分・築10年の25平米のマンションをベースとしています。(当社調べ)
123,873名は
どうやって評価した?
関西118沿線居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年合計123,873名を対象に集計。街の住みここち沿線ランキングは、現在居住している街(駅)についての「全体としての現在の地域の評価」を、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点の5段階評価をしてもらい、最寄り駅を沿線ごとに集計しその平均値にてランキングを作成しています。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街(駅)への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です。
- 評点
京阪中之島線は、大阪市の北部を走る京阪電鉄本線の天満橋駅から中之島駅までを東西に結ぶ、2008年に開通した全長3.0kmの路線です。中之島駅には「グランキューブ大阪」の愛称で知られる大阪国際会議場や地下で直結しているリーガロイヤルホテルなどがあります。