街の住みここちランキング2023 子育て世帯の街の住みここち
自治体ランキング<首都圏版>

「子育て世帯の街(自治体)の住みここち」トップは、3年連続で東京都中央区

1位は3年連続で東京都中央区で、「住みここち2023<首都圏版>」でも1位の高い評価を得ています。2位は、昨年4位から順位を2つ上げた東京都武蔵野市で、「住みここち2023<首都圏版>」では3位となっています。3位は、2年連続で埼玉県さいたま市浦和区です。トップ10の自治体のうち2自治体[神奈川県横浜市西区(6位)・東京都三鷹市(10位)]は、「住みここち2023<首都圏版>」ではトップ10にランクインしていませんでしたが、子育て世帯からの評価は昨年に引き続きとても高くなっています。

  • 「子育て世帯の街の住みここちランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
  • 「子育て世帯の街(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
賃貸未来研究所

62,575名は
どうやって評価した?

首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)居住の20歳以上50歳以下、既婚、子どもがいる世帯を「子育て世帯」として抽出し、2019年〜2023年合計62,575名を対象に集計。現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街(自治体)への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である:0点とした場合の平均値です

昨年順位
1位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
70.6
評点
77.0
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:1位
居住者コメント
  • とにかく治安が良く生活環境が整っており小さな子供を育てる環境としては申し分ない。非常に満足。(男性・34歳・既婚・管理職)
  • 駅、複数路線有で交通にとても便利。徒歩圏内にスーパー、ドラッグストアが複数あり、生活に便利。(女性・37歳・既婚・専業主婦)
  • 都心へのアクセスが良い。図書館や学校や塾など教室環境が良い。程よく栄えている。(女性・36歳・既婚・営業職)
  • 徒歩圏内である程度すべて揃う。歩道が広く、子供にも手厚い制度。(女性・34歳・既婚・専業主婦)
  • バス・電車が充実している。(女性・27歳・既婚・事務職)
昨年順位
4位

東京都 武蔵野市

MUSASHINO-SHI | 
Google map
偏差値
69.4
評点
76.4
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:3位
居住者コメント
  • 街全体として子連れに優しい。近所付き合いも程よい。挨拶やひと言言葉を交わしたりするが濃すぎず、隣に誰が住んでいるかもわからないという感じではない。ゴミ収集が1軒1軒回収してくれることがとても良い。(女性・36歳・既婚・無職)
  • 子育て世帯が多く、子供が遊べる公園や子育て広場が充実している。吉祥寺も徒歩で行けるため、遠くまで出かけなくても買い物が楽しめる。(女性・31歳・既婚・事務職)
  • 自転車があれば全て解決できる。子育てに向いた施設がある(図書館など)。(男性・31歳・既婚・技術・研究職)
  • 自然があり、買い物するとこも充実していて子育てしやすい環境。(女性・41歳・既婚・専業主婦)
昨年順位
3位

埼玉県 さいたま市浦和区

URAWA-KU | 
Google map
偏差値
68.9
評点
76.1
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:9位
居住者コメント
  • 子育て環境が良く、教育に熱心な世帯が多い。公園や自然と商業地のバランスが良く、穏やかに住みやすい。治安が良く、安心して暮らせる。(女性・37歳・既婚・事務職)
  • 治安が良く、落ち着いている。徒歩圏内に賑わいのある昔ながらの商店街やデパートがあり、買い物にも便利。おしゃれなカフェも多い。(女性・38歳・既婚・事務職)
  • パトロールなどで地域の方が子供の安全を守ってくれている。(女性・40歳・既婚・専業主婦)
  • 閑静な住宅街でありながら徒歩圏内に百貨店や、スーパーマーケットなど充実している。(女性・38歳・既婚・パート)
順位 昨年 住みここ
首都圏
(総合)
都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 1位 東京都 中央区 70.6 77.0
2位 4位 3位 東京都 武蔵野市 69.4 76.4
3位 3位 9位 埼玉県 さいたま市浦和区 68.9 76.1
4位 5位 5位 東京都 目黒区 68.0 75.7
5位 2位 10位 千葉県 印西市 67.4 75.4
6位 6位 12位 神奈川県 横浜市西区 67.4 75.4
7位 8位 8位 神奈川県 横浜市都筑区 66.5 74.9
8位 7位 6位 千葉県 浦安市 66.1 74.8
9位 9位 4位 東京都 港区 65.7 74.6
10位 10位 14位 東京都 三鷹市 64.9 74.1
11位 - 26位 神奈川県 足柄上郡開成町 64.7 74.0
12位 11位 2位 東京都 文京区 64.6 74.0
13位 - 78位 神奈川県 中郡大磯町 64.0 73.7
14位 14位 19位 東京都 豊島区 63.8 73.6
15位 13位 7位 東京都 渋谷区 63.7 73.5
16位 16位 15位 東京都 杉並区 63.7 73.5
17位 15位 21位 東京都 江東区 63.4 73.4
18位 17位 11位 東京都 品川区 62.7 73.0
19位 19位 13位 東京都 国立市 62.1 72.7
20位 21位 22位 神奈川県 鎌倉市 61.9 72.6
21位 23位 24位 東京都 小金井市 61.7 72.5
22位 18位 16位 東京都 世田谷区 61.5 72.4
23位 20位 31位 千葉県 千葉市美浜区 61.3 72.3
24位 24位 20位 神奈川県 横浜市青葉区 60.5 71.9
25位 26位 62位 東京都 昭島市 60.5 71.9
26位 44位 63位 埼玉県 鶴ヶ島市 60.4 71.9
27位 29位 43位 神奈川県 川崎市麻生区 60.0 71.6
28位 22位 23位 東京都 新宿区 59.9 71.6
29位 25位 27位 神奈川県 藤沢市 59.7 71.5
30位 28位 46位 東京都 立川市 59.2 71.2
31位 34位 34位 埼玉県 さいたま市大宮区 59.1 71.2
32位 38位 37位 東京都 練馬区 58.8 71.1
33位 30位 33位 埼玉県 さいたま市中央区 58.8 71.1
34位 33位 18位 神奈川県 川崎市中原区 58.8 71.1
35位 32位 50位 埼玉県 和光市 58.8 71.0
36位 27位 48位 千葉県 千葉市緑区 58.7 71.0
37位 35位 38位 千葉県 流山市 58.5 70.9
38位 39位 49位 神奈川県 海老名市 58.0 70.6
39位 12位 89位 東京都 羽村市 57.7 70.5
40位 31位 36位 埼玉県 さいたま市南区 57.6 70.5
41位 40位 32位 東京都 台東区 57.5 70.4
42位 43位 40位 東京都 府中市 57.4 70.3
43位 52位 25位 神奈川県 横浜市中区 57.3 70.3
44位 36位 35位 東京都 国分寺市 57.1 70.2
45位 41位 29位 東京都 中野区 56.9 70.1
46位 37位 73位 東京都 日野市 56.9 70.1
47位 45位 69位 東京都 小平市 56.6 69.9
48位 48位 51位 東京都 大田区 56.3 69.8
49位 51位 28位 東京都 調布市 56.0 69.7
50位 47位 30位 東京都 千代田区 56.0 69.6
51位 58位 39位 東京都 墨田区 56.0 69.6
52位 61位 74位 埼玉県 戸田市 55.7 69.5
53位 42位 47位 神奈川県 茅ヶ崎市 55.7 69.5
54位 55位 54位 埼玉県 さいたま市北区 55.6 69.4
55位 49位 87位 東京都 荒川区 55.3 69.3
56位 64位 77位 埼玉県 さいたま市見沼区 54.7 69.0
57位 54位 67位 神奈川県 横浜市栄区 54.7 69.0
58位 75位 59位 埼玉県 さいたま市緑区 54.4 68.8
59位 62位 45位 東京都 北区 54.4 68.8
60位 60位 58位 神奈川県 横浜市神奈川区 54.4 68.8
61位 66位 55位 千葉県 習志野市 54.3 68.8
62位 68位 42位 神奈川県 横浜市金沢区 54.1 68.7
63位 56位 68位 神奈川県 相模原市南区 54.0 68.7
64位 57位 44位 神奈川県 横浜市港北区 54.0 68.6
65位 46位 90位 埼玉県 富士見市 54.0 68.6
66位 50位 56位 神奈川県 横浜市港南区 53.8 68.5
67位 67位 72位 千葉県 柏市 53.8 68.5
68位 70位 85位 埼玉県 吉川市 53.6 68.4
69位 88位 61位 神奈川県 逗子市 53.4 68.4
70位 71位 91位 神奈川県 横浜市泉区 53.4 68.3
71位 83位 101位 東京都 東久留米市 53.3 68.3
72位 53位 57位 神奈川県 川崎市幸区 53.2 68.2
73位 65位 79位 埼玉県 所沢市 53.2 68.2
74位 59位 65位 埼玉県 朝霞市 53.1 68.2
75位 63位 60位 東京都 多摩市 53.0 68.1
76位 72位 53位 神奈川県 川崎市高津区 52.9 68.1
77位 86位 52位 東京都 稲城市 52.6 67.9
78位 79位 64位 千葉県 千葉市稲毛区 52.4 67.8
79位 84位 98位 東京都 西東京市 52.3 67.8
80位 76位 92位 東京都 江戸川区 52.3 67.8
81位 82位 71位 東京都 板橋区 52.2 67.7
82位 77位 66位 神奈川県 川崎市宮前区 52.2 67.7
83位 80位 76位 神奈川県 横浜市戸塚区 52.1 67.7
84位 69位 103位 神奈川県 小田原市 52.0 67.6
85位 78位 86位 神奈川県 横浜市旭区 51.9 67.6
86位 87位 81位 東京都 八王子市 51.8 67.5
87位 85位 84位 埼玉県 越谷市 51.8 67.5
88位 74位 70位 埼玉県 ふじみ野市 51.7 67.5
89位 73位 - 埼玉県 飯能市 51.6 67.4
90位 - 80位 神奈川県 横浜市緑区 51.4 67.3
91位 90位 - 埼玉県 鴻巣市 51.4 67.3
92位 - 82位 東京都 狛江市 51.1 67.2
93位 81位 - 千葉県 四街道市 50.8 67.0
94位 - - 埼玉県 比企郡滑川町 50.7 67.0
95位 - 88位 埼玉県 川越市 50.6 66.9
96位 94位 112位 神奈川県 相模原市中央区 50.5 66.9
97位 93位 100位 千葉県 船橋市 50.5 66.8
98位 91位 96位 東京都 東大和市 50.4 66.8
99位 - 108位 東京都 葛飾区 50.3 66.8
100位 - 75位 東京都 町田市 50.1 66.7
101位 - 99位 神奈川県 横浜市磯子区 50.1 66.7
102位 - 121位 埼玉県 蕨市 50.1 66.7
103位 92位 111位 千葉県 千葉市中央区 50.0 66.6
気になる11-103位は?
PAGE TOP