順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 76.2 | 71.3 |
2位 | 1位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 75.4 | 71.1 |
3位 | 3位 | 東京都 | 中央区 | 71.0 | 70.1 |
4位 | 5位 | 東京都 | 港区 | 70.8 | 70.1 |
5位 | 6位 | 千葉県 | 印西市 | 68.4 | 69.6 |
6位 | 4位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 68.4 | 69.6 |
7位 | 8位 | 東京都 | 文京区 | 68.0 | 69.5 |
8位 | 11位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 67.3 | 69.3 |
9位 | 9位 | 神奈川県 | 逗子市 | 66.6 | 69.2 |
10位 | 17位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.3 | 69.1 |
11位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 65.9 | 69.0 |
12位 | 10位 | 東京都 | 目黒区 | 65.9 | 69.0 |
13位 | 19位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 64.2 | 68.6 |
14位 | 16位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 64.0 | 68.6 |
15位 | 15位 | 東京都 | 三鷹市 | 63.9 | 68.6 |
16位 | 14位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.5 | 68.5 |
17位 | 20位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 63.3 | 68.4 |
18位 | 13位 | 東京都 | 国立市 | 62.9 | 68.4 |
19位 | 24位 | 東京都 | 渋谷区 | 62.7 | 68.3 |
20位 | 12位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 62.6 | 68.3 |
21位 | 23位 | 千葉県 | 流山市 | 61.8 | 68.1 |
22位 | 28位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 61.7 | 68.1 |
23位 | - | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 61.5 | 68.0 |
24位 | 18位 | 千葉県 | 浦安市 | 61.5 | 68.0 |
25位 | 21位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 61.4 | 68.0 |
26位 | 27位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 61.4 | 68.0 |
27位 | 22位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 61.0 | 67.9 |
28位 | 26位 | 神奈川県 | 海老名市 | 60.9 | 67.9 |
29位 | 29位 | 東京都 | 世田谷区 | 60.8 | 67.9 |
30位 | 31位 | 東京都 | 江東区 | 60.5 | 67.8 |
31位 | 25位 | 東京都 | 稲城市 | 60.4 | 67.8 |
32位 | 32位 | 東京都 | 品川区 | 60.1 | 67.7 |
33位 | 40位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 60.0 | 67.7 |
34位 | 30位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 59.9 | 67.7 |
35位 | 39位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 59.6 | 67.6 |
36位 | 37位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 59.5 | 67.6 |
37位 | 34位 | 東京都 | 千代田区 | 59.1 | 67.5 |
38位 | 81位 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 58.9 | 67.5 |
39位 | 35位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 58.5 | 67.4 |
40位 | 44位 | 千葉県 | 習志野市 | 58.5 | 67.4 |
41位 | 36位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 58.5 | 67.4 |
42位 | 33位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 58.4 | 67.3 |
43位 | 38位 | 東京都 | 府中市 | 58.0 | 67.3 |
44位 | 46位 | 東京都 | 調布市 | 57.8 | 67.2 |
45位 | 50位 | 東京都 | 小金井市 | 57.8 | 67.2 |
46位 | 43位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 57.6 | 67.2 |
47位 | 64位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 57.4 | 67.1 |
48位 | 41位 | 埼玉県 | 吉川市 | 57.4 | 67.1 |
49位 | 72位 | 千葉県 | 白井市 | 57.0 | 67.0 |
50位 | 54位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 56.9 | 67.0 |
51位 | 76位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 56.8 | 67.0 |
52位 | 49位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 56.7 | 67.0 |
53位 | 59位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 56.7 | 67.0 |
54位 | 87位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 56.5 | 66.9 |
55位 | 45位 | 東京都 | 立川市 | 56.5 | 66.9 |
56位 | 51位 | 埼玉県 | 戸田市 | 56.4 | 66.9 |
57位 | 63位 | 東京都 | 東久留米市 | 56.3 | 66.9 |
58位 | 57位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 56.2 | 66.9 |
59位 | 65位 | 千葉県 | 柏市 | 56.2 | 66.9 |
60位 | 68位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 55.9 | 66.8 |
61位 | 61位 | 東京都 | 杉並区 | 55.9 | 66.8 |
62位 | 47位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 55.7 | 66.8 |
63位 | 52位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 55.7 | 66.8 |
64位 | 48位 | 東京都 | 町田市 | 55.5 | 66.7 |
65位 | 60位 | 東京都 | 練馬区 | 55.5 | 66.7 |
66位 | 82位 | 東京都 | あきる野市 | 55.2 | 66.6 |
67位 | 62位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 55.0 | 66.6 |
68位 | 53位 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 54.9 | 66.6 |
69位 | 77位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 54.7 | 66.5 |
70位 | 94位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 54.3 | 66.4 |
71位 | 58位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 54.3 | 66.4 |
72位 | 74位 | 東京都 | 台東区 | 53.9 | 66.3 |
73位 | 55位 | 東京都 | 小平市 | 53.8 | 66.3 |
74位 | 73位 | 東京都 | 新宿区 | 53.7 | 66.3 |
75位 | 78位 | 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 53.7 | 66.3 |
76位 | 71位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 53.7 | 66.3 |
77位 | 80位 | 東京都 | 大田区 | 53.6 | 66.3 |
78位 | - | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 53.5 | 66.3 |
79位 | 56位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 53.4 | 66.2 |
80位 | 92位 | 東京都 | 墨田区 | 53.3 | 66.2 |
81位 | 75位 | 東京都 | 北区 | 53.2 | 66.2 |
82位 | 70位 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 53.2 | 66.2 |
83位 | 66位 | 神奈川県 | 座間市 | 52.9 | 66.1 |
84位 | 90位 | 千葉県 | 八千代市 | 52.9 | 66.1 |
85位 | 85位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 52.9 | 66.1 |
86位 | 79位 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 52.7 | 66.1 |
87位 | 99位 | 埼玉県 | 飯能市 | 52.6 | 66.1 |
88位 | 86位 | 東京都 | 八王子市 | 52.4 | 66.0 |
89位 | 67位 | 埼玉県 | 入間市 | 52.4 | 66.0 |
90位 | - | 東京都 | 西東京市 | 52.4 | 66.0 |
91位 | 69位 | 東京都 | 多摩市 | 52.3 | 66.0 |
92位 | 107位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 52.2 | 66.0 |
93位 | 101位 | 東京都 | 荒川区 | 52.2 | 66.0 |
94位 | 93位 | 千葉県 | 船橋市 | 52.0 | 65.9 |
95位 | - | 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 52.0 | 65.9 |
96位 | 96位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 52.0 | 65.9 |
97位 | 91位 | 埼玉県 | 所沢市 | 52.0 | 65.9 |
98位 | 95位 | 東京都 | 日野市 | 51.8 | 65.9 |
99位 | 98位 | 東京都 | 豊島区 | 51.8 | 65.9 |
100位 | 106位 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 51.8 | 65.9 |
101位 | 103位 | 埼玉県 | 越谷市 | 51.6 | 65.9 |
102位 | 97位 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 51.6 | 65.8 |
103位 | 83位 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 51.5 | 65.8 |
104位 | 84位 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 51.5 | 65.8 |
105位 | 117位 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 51.4 | 65.8 |
106位 | 102位 | 千葉県 | 市川市 | 51.4 | 65.8 |
107位 | 104位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 51.3 | 65.8 |
108位 | - | 神奈川県 | 南足柄市 | 51.2 | 65.8 |
109位 | - | 埼玉県 | 富士見市 | 51.2 | 65.8 |
110位 | 110位 | 東京都 | 東大和市 | 51.1 | 65.7 |
111位 | 105位 | 千葉県 | 我孫子市 | 51.0 | 65.7 |
112位 | 114位 | 東京都 | 狛江市 | 51.0 | 65.7 |
113位 | 112位 | 東京都 | 昭島市 | 50.8 | 65.7 |
114位 | - | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 50.7 | 65.7 |
115位 | 89位 | 神奈川県 | 高座郡寒川町 | 50.7 | 65.6 |
116位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 50.5 | 65.6 |
117位 | 100位 | 東京都 | 中野区 | 50.2 | 65.5 |
118位 | 118位 | 神奈川県 | 秦野市 | 50.1 | 65.5 |
119位 | - | 千葉県 | 四街道市 | 50.1 | 65.5 |
120位 | - | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 50.1 | 65.5 |
気になる11-120位は?
自治体担当者から
葉山町は、東京から南へ約50km、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られています。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。