順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 73.0 | 67.2 |
2位 | 1位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 71.3 | 66.8 |
3位 | 2位 | 宮城県 | 富谷市 | 70.4 | 66.5 |
4位 | 5位 | 宮城県 | 名取市 | 67.8 | 65.9 |
5位 | 3位 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 67.1 | 65.7 |
6位 | 10位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 65.7 | 65.3 |
7位 | 13位 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 65.1 | 65.2 |
8位 | 11位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 64.4 | 65.0 |
9位 | 7位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 63.9 | 64.9 |
10位 | 12位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 63.7 | 64.8 |
11位 | 22位 | 青森県 | 三沢市 | 63.4 | 64.7 |
12位 | 35位 | 青森県 | 上北郡七戸町 | 63.2 | 64.7 |
13位 | 9位 | 山形県 | 山形市 | 62.9 | 64.6 |
14位 | 8位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 62.3 | 64.5 |
15位 | 20位 | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 62.2 | 64.4 |
16位 | 14位 | 岩手県 | 盛岡市 | 62.1 | 64.4 |
17位 | 23位 | 青森県 | 弘前市 | 61.6 | 64.3 |
18位 | 36位 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 61.6 | 64.3 |
19位 | 16位 | 福島県 | 本宮市 | 61.4 | 64.2 |
20位 | 21位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 61.3 | 64.2 |
21位 | 18位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 60.8 | 64.1 |
22位 | 4位 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 60.5 | 64.0 |
23位 | 15位 | 山形県 | 天童市 | 60.3 | 63.9 |
24位 | 29位 | 秋田県 | 秋田市 | 60.0 | 63.8 |
25位 | 32位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 59.3 | 63.7 |
26位 | 37位 | 宮城県 | 多賀城市 | 59.2 | 63.6 |
27位 | 28位 | 宮城県 | 東松島市 | 59.0 | 63.6 |
28位 | 27位 | 山形県 | 酒田市 | 58.0 | 63.3 |
29位 | 31位 | 山形県 | 西村山郡河北町 | 58.0 | 63.3 |
30位 | 17位 | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 58.0 | 63.3 |
31位 | - | 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 57.8 | 63.3 |
32位 | 24位 | 福島県 | いわき市 | 57.7 | 63.3 |
33位 | 30位 | 山形県 | 東根市 | 57.3 | 63.2 |
34位 | - | 福島県 | 石川郡石川町 | 56.9 | 63.0 |
35位 | - | 山形県 | 尾花沢市 | 56.5 | 62.9 |
36位 | 39位 | 青森県 | 青森市 | 56.5 | 62.9 |
37位 | 19位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 56.2 | 62.9 |
38位 | 42位 | 青森県 | 八戸市 | 56.2 | 62.9 |
39位 | 26位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 55.8 | 62.8 |
40位 | - | 青森県 | 十和田市 | 55.7 | 62.7 |
41位 | - | 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 55.6 | 62.7 |
42位 | 33位 | 福島県 | 郡山市 | 55.5 | 62.7 |
43位 | 38位 | 福島県 | 福島市 | 55.4 | 62.7 |
44位 | - | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 55.3 | 62.6 |
45位 | 45位 | 秋田県 | 大館市 | 55.2 | 62.6 |
46位 | 40位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 55.2 | 62.6 |
47位 | 48位 | 山形県 | 南陽市 | 54.9 | 62.5 |
48位 | 25位 | 福島県 | 須賀川市 | 54.8 | 62.5 |
49位 | - | 秋田県 | 能代市 | 54.1 | 62.3 |
50位 | 61位 | 山形県 | 上山市 | 53.9 | 62.3 |
51位 | 46位 | 宮城県 | 角田市 | 53.9 | 62.3 |
52位 | 58位 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 53.9 | 62.3 |
53位 | 34位 | 岩手県 | 滝沢市 | 53.8 | 62.2 |
54位 | 57位 | 岩手県 | 釜石市 | 53.6 | 62.2 |
55位 | - | 山形県 | 長井市 | 53.2 | 62.1 |
56位 | 41位 | 福島県 | 白河市 | 53.0 | 62.0 |
57位 | 43位 | 宮城県 | 岩沼市 | 52.7 | 62.0 |
58位 | - | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 52.6 | 61.9 |
59位 | 50位 | 青森県 | 平川市 | 52.4 | 61.9 |
60位 | 54位 | 山形県 | 鶴岡市 | 52.1 | 61.8 |
61位 | 55位 | 岩手県 | 花巻市 | 52.0 | 61.8 |
62位 | 53位 | 秋田県 | 大仙市 | 51.9 | 61.7 |
63位 | 49位 | 宮城県 | 塩竈市 | 51.5 | 61.7 |
64位 | - | 福島県 | 相馬市 | 51.5 | 61.6 |
65位 | - | 秋田県 | 男鹿市 | 51.4 | 61.6 |
66位 | 63位 | 秋田県 | 横手市 | 51.2 | 61.6 |
67位 | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 50.7 | 61.4 |
68位 | 59位 | 青森県 | つがる市 | 50.6 | 61.4 |
69位 | 51位 | 岩手県 | 陸前高田市 | 50.5 | 61.4 |
70位 | - | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 50.4 | 61.4 |
71位 | 56位 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 50.1 | 61.3 |
街の幸福度
自治体ランキング
<東北版>
1位は青森県上北郡おいらせ町
1位は青森県上北郡おいらせ町で、昨年6位からのランクアップです。2位は、昨年1位だった青森県南津軽郡藤崎町です。3位は宮城県富谷市で、「住みここち」「住み続けたい街」「街に誇りがある」1位、「街に愛着がある」2位と各ランキングで高い評価を得ています。トップ3の街は、いずれも偏差値70台の極めて高い評価を得ています。
- 「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
- 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
49,690名は
どうやって評価した?
東北居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年合計49,690名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を10倍して100点満点での平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を10倍して、100点満点での平均値です。
- 評点
自治体担当者から
青森県南に位置し、比較的雪が少ない住みやすい地域です。近隣の八戸市、十和田市、三沢市や空港、新幹線駅まで車で30分圏内なうえ、高速道路や鉄道も通っているので、県内外へのアクセスが抜群。小中学校の給食費無料など子育て支援策が充実し、豊かな自然環境はもちろん、大型商業施設やスーパー等が進出しているため、交通・生活利便性が高い子育て世代に最適なベッドタウンです。県内でも数少ない人口が増加している勢いのある町です。