順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | - | 島根県 | 71.8 | 0.40 |
2位 | 2位 | 16位 | 長野県 | 68.2 | 0.35 |
3位 | 3位 | 11位 | 石川県 | 66.0 | 0.32 |
4位 | 5位 | - | 鳥取県 | 63.9 | 0.29 |
5位 | 4位 | - | 福井県 | 62.8 | 0.28 |
6位 | 6位 | - | 山梨県 | 60.6 | 0.25 |
7位 | 8位 | - | 山形県 | 58.9 | 0.23 |
8位 | 7位 | - | 大分県 | 58.3 | 0.22 |
9位 | 10位 | - | 和歌山県 | 56.7 | 0.20 |
10位 | 9位 | - | 山口県 | 56.7 | 0.20 |
11位 | 11位 | - | 富山県 | 56.3 | 0.19 |
12位 | 12位 | - | 宮崎県 | 56.0 | 0.19 |
13位 | 14位 | - | 愛媛県 | 54.9 | 0.17 |
14位 | 16位 | 14位 | 滋賀県 | 54.8 | 0.17 |
15位 | 15位 | - | 長崎県 | 53.9 | 0.16 |
16位 | 19位 | - | 秋田県 | 53.8 | 0.16 |
17位 | 13位 | 8位 | 奈良県 | 53.5 | 0.15 |
18位 | 20位 | - | 青森県 | 53.4 | 0.15 |
19位 | 17位 | 15位 | 香川県 | 53.2 | 0.15 |
20位 | 23位 | - | 高知県 | 53.2 | 0.15 |
21位 | 18位 | 21位 | 静岡県 | 53.0 | 0.15 |
22位 | 21位 | - | 岩手県 | 52.6 | 0.14 |
23位 | 22位 | - | 鹿児島県 | 52.6 | 0.14 |
24位 | 25位 | 23位 | 佐賀県 | 52.2 | 0.14 |
25位 | 24位 | 7位 | 京都府 | 52.1 | 0.13 |
26位 | 27位 | - | 三重県 | 50.8 | 0.12 |
27位 | 26位 | 3位 | 兵庫県 | 50.3 | 0.11 |
気になる11-27位は?