順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 16位 | 長野県 | 71.2 | 0.25 |
2位 | 5位 | - | 島根県 | 67.7 | 0.21 |
3位 | 2位 | - | 福井県 | 67.5 | 0.21 |
4位 | 3位 | 8位 | 奈良県 | 67.3 | 0.21 |
5位 | 4位 | - | 鳥取県 | 67.1 | 0.21 |
6位 | 6位 | - | 山形県 | 63.2 | 0.17 |
7位 | 7位 | - | 秋田県 | 62.8 | 0.17 |
8位 | 10位 | - | 富山県 | 58.1 | 0.12 |
9位 | 9位 | - | 山梨県 | 58.0 | 0.12 |
10位 | 8位 | 11位 | 石川県 | 57.7 | 0.12 |
11位 | 13位 | 23位 | 佐賀県 | 57.0 | 0.11 |
12位 | 11位 | - | 岩手県 | 57.0 | 0.11 |
13位 | 12位 | 14位 | 滋賀県 | 56.2 | 0.11 |
14位 | 15位 | 3位 | 兵庫県 | 53.7 | 0.08 |
15位 | 14位 | 22位 | 群馬県 | 53.6 | 0.08 |
16位 | 16位 | - | 宮崎県 | 52.5 | 0.07 |
17位 | 19位 | 19位 | 北海道 | 52.2 | 0.07 |
18位 | 17位 | 15位 | 香川県 | 52.2 | 0.07 |
19位 | 23位 | - | 新潟県 | 52.0 | 0.07 |
20位 | 20位 | - | 岐阜県 | 51.8 | 0.07 |
21位 | 21位 | - | 栃木県 | 51.8 | 0.07 |
22位 | 18位 | - | 山口県 | 51.7 | 0.07 |
23位 | 22位 | - | 大分県 | 50.9 | 0.06 |
気になる11-23位は?