順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 74.7 | 78.4 |
2位 | 3位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 71.6 | 76.7 |
3位 | 4位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 71.0 | 76.4 |
4位 | 2位 | 新浦安(JR京葉線) | 70.9 | 76.3 |
5位 | 9位 | 舞浜(JR京葉線) | 67.6 | 74.6 |
6位 | 5位 | 印西牧の原(北総線) | 67.2 | 74.3 |
7位 | - | 小林(JR成田線) | 66.9 | 74.2 |
8位 | 6位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 66.0 | 73.7 |
9位 | 10位 | おゆみ野(京成千原線) | 65.9 | 73.7 |
10位 | 8位 | 作草部(千葉都市モノレール) | 65.5 | 73.4 |
11位 | 7位 | 新船橋(東武野田線) | 65.1 | 73.2 |
12位 | 12位 | 鎌取(JR外房線) | 63.1 | 72.1 |
13位 | 22位 | 学園前(京成千原線) | 62.2 | 71.7 |
14位 | 13位 | 本八幡A(JR総武線) | 61.2 | 71.1 |
15位 | 43位 | 物井(JR総武線) | 60.7 | 70.8 |
16位 | - | 中学校(ユーカリが丘線) | 60.7 | 70.8 |
17位 | 18位 | 谷津(京成本線) | 60.6 | 70.8 |
18位 | 11位 | 津田沼A(JR総武線) | 60.6 | 70.8 |
19位 | 29位 | みどり台(京成千葉線) | 60.5 | 70.7 |
20位 | 45位 | 大神宮下(京成本線) | 60.0 | 70.5 |
21位 | 23位 | 検見川浜(JR京葉線) | 59.7 | 70.3 |
22位 | 38位 | 我孫子(JR常磐線) | 59.6 | 70.3 |
23位 | 14位 | ちはら台(京成千原線) | 59.4 | 70.2 |
24位 | 20位 | 西千葉(JR総武線) | 59.1 | 70.0 |
25位 | 27位 | 長浦(JR内房線) | 59.1 | 70.0 |
26位 | 42位 | 鬼越(京成本線) | 58.9 | 69.9 |
27位 | 24位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 58.5 | 69.6 |
28位 | 25位 | 北習志野(新京成線) | 58.4 | 69.6 |
29位 | 17位 | 船橋競馬場(京成本線) | 58.4 | 69.6 |
30位 | 15位 | 京成津田沼(京成本線) | 58.4 | 69.6 |
31位 | 56位 | 高根公団(新京成線) | 58.0 | 69.4 |
32位 | 30位 | 市川(JR総武線) | 58.0 | 69.4 |
33位 | 49位 | みつわ台(千葉都市モノレール) | 57.9 | 69.4 |
34位 | - | 東海神(東葉高速鉄道) | 57.9 | 69.4 |
35位 | 28位 | 幕張A(JR総武線) | 57.8 | 69.3 |
36位 | 61位 | 松戸新田(新京成線) | 57.8 | 69.3 |
37位 | 41位 | 村上(東葉高速鉄道) | 57.7 | 69.3 |
38位 | 51位 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 57.7 | 69.2 |
39位 | 47位 | 千葉みなと(JR京葉線) | 57.6 | 69.2 |
40位 | 54位 | 上本郷(新京成線) | 57.6 | 69.2 |
41位 | 34位 | 南流山(JR武蔵野線) | 57.6 | 69.2 |
42位 | 70位 | 東松戸(JR武蔵野線) | 57.4 | 69.1 |
43位 | 26位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 57.4 | 69.0 |
44位 | 16位 | 八柱A(新京成線) | 57.3 | 69.0 |
45位 | 36位 | 千葉寺(京成千原線) | 57.3 | 69.0 |
46位 | 32位 | 増尾(東武野田線) | 57.0 | 68.9 |
47位 | 33位 | 妙典(東京メトロ東西線) | 57.0 | 68.9 |
48位 | 35位 | 流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) | 57.0 | 68.8 |
49位 | 55位 | 袖ヶ浦(JR内房線) | 56.9 | 68.8 |
50位 | 71位 | 南船橋(JR京葉線) | 56.9 | 68.8 |
51位 | 39位 | 下総中山(JR総武線) | 56.8 | 68.7 |
52位 | 63位 | 千葉中央A(京成千葉線) | 56.6 | 68.6 |
53位 | 53位 | 稲毛(JR総武線) | 56.3 | 68.5 |
54位 | 87位 | 本千葉A(JR外房線) | 56.2 | 68.4 |
55位 | 58位 | 豊四季(東武野田線) | 55.8 | 68.2 |
56位 | 62位 | 行徳(東京メトロ東西線) | 55.8 | 68.2 |
57位 | 19位 | 印旛日本医大(成田スカイアクセス) | 55.7 | 68.2 |
58位 | 57位 | 秋山(北総線) | 55.7 | 68.1 |
59位 | 40位 | 上総一ノ宮(JR外房線) | 55.3 | 67.9 |
60位 | 44位 | 成田(JR成田線) | 55.1 | 67.9 |
61位 | 21位 | 南柏(JR常磐線) | 54.9 | 67.7 |
62位 | 52位 | 船橋日大前(東葉高速鉄道) | 54.1 | 67.3 |
63位 | 72位 | 巌根(JR内房線) | 54.0 | 67.2 |
64位 | 74位 | 江戸川台(東武野田線) | 53.9 | 67.2 |
65位 | 69位 | 酒々井(JR成田線) | 53.9 | 67.2 |
66位 | 64位 | 東船橋(JR総武線) | 53.8 | 67.1 |
67位 | 68位 | 八千代緑が丘(東葉高速鉄道) | 53.6 | 67.0 |
68位 | 79位 | 船橋A(JR総武線) | 53.3 | 66.9 |
69位 | 31位 | ユーカリが丘(京成本線) | 53.3 | 66.9 |
70位 | 50位 | 土気(JR外房線) | 53.2 | 66.8 |
71位 | 76位 | 柏(JR常磐線) | 53.1 | 66.8 |
72位 | 80位 | 新検見川(JR総武線) | 53.0 | 66.7 |
73位 | - | 高柳(東武野田線) | 52.9 | 66.7 |
74位 | 59位 | 天台(千葉都市モノレール) | 52.9 | 66.7 |
75位 | 48位 | 穴川(千葉都市モノレール) | 52.9 | 66.7 |
76位 | 92位 | 海神(京成本線) | 52.9 | 66.7 |
77位 | 65位 | 千葉A(JR総武線) | 52.9 | 66.6 |
78位 | 81位 | 京成臼井(京成本線) | 52.8 | 66.6 |
79位 | 60位 | 八千代中央(東葉高速鉄道) | 52.7 | 66.5 |
80位 | 82位 | 西白井(北総線) | 52.5 | 66.4 |
81位 | 88位 | 前原(新京成線) | 52.2 | 66.3 |
82位 | 66位 | 公津の杜(京成本線) | 52.2 | 66.3 |
83位 | 93位 | 四街道(JR総武線) | 52.2 | 66.3 |
84位 | - | 白井(北総線) | 52.1 | 66.3 |
85位 | - | 菅野(京成本線) | 51.9 | 66.1 |
86位 | 88位 | 高根木戸(新京成線) | 51.5 | 65.9 |
87位 | 77位 | 幕張本郷A(JR総武線) | 51.4 | 65.9 |
88位 | - | 京成大久保(京成本線) | 51.3 | 65.8 |
89位 | 45位 | 京成稲毛(京成千葉線) | 51.1 | 65.7 |
90位 | 85位 | 東中山(京成本線) | 50.9 | 65.6 |
91位 | 91位 | 二和向台(新京成線) | 50.8 | 65.5 |
92位 | 78位 | 初石(東武野田線) | 50.5 | 65.4 |
93位 | 75位 | 飯山満(東葉高速鉄道) | 50.4 | 65.3 |
94位 | - | 都賀(JR総武線) | 50.4 | 65.3 |
95位 | 73位 | 元山(新京成線) | 50.3 | 65.3 |
96位 | 83位 | 運河(東武野田線) | 50.2 | 65.2 |
97位 | 37位 | 北国分(北総線) | 50.1 | 65.2 |
98位 | - | 塚田(東武野田線) | 50.1 | 65.1 |
99位 | - | 逆井(東武野田線) | 50.1 | 65.1 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【本八幡A】本八幡・京成八幡、【津田沼A】津田沼・新津田沼、【幕張A】幕張・京成幕張、【八柱A】新八柱・八柱、【千葉中央A】千葉中央・葭川公園、【本千葉A】本千葉・県庁前、【船橋A】船橋・京成船橋、【千葉A】千葉・京成千葉・栄町、【幕張本郷A】幕張本郷・京成幕張本郷
三井アウトレットパーク幕張やイオンモール幕張新都心など商業施設が充実しているだけでなく、幕張海浜公園など緑や公園も充実しています。また、幕張メッセもあり、様々なイベントにも参加しやすい環境です。居住者満足コメントでは、町並みの綺麗さに関するコメントが多くありました。