順位 | 自治体名 | ブランド 偏差値 |
認知率 | イメージ DI |
良い イメージ |
悪い イメージ |
訪れたこと がある |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 函館市 | 112.7 | 91.0% | 51.8% | 52.6% | 0.9% | 29.9% |
2位 | 札幌市 | 110.0 | 89.4% | 50.6% | 52.8% | 2.2% | 36.8% |
3位 | 小樽市 | 99.8 | 89.6% | 42.5% | 44.3% | 1.8% | 28.4% |
4位 | 富良野市 | 99.1 | 83.9% | 44.8% | 46.2% | 1.4% | 17.7% |
5位 | 旭川市 | 74.2 | 89.6% | 22.4% | 25.2% | 2.9% | 16.8% |
6位 | 釧路市 | 73.3 | 89.7% | 21.6% | 23.6% | 2.0% | 13.1% |
7位 | 帯広市 | 72.0 | 89.4% | 20.6% | 22.7% | 2.1% | 12.8% |
8位 | 千歳市 | 70.6 | 82.5% | 21.2% | 22.5% | 1.2% | 19.4% |
9位 | 登別市 | 68.3 | 81.9% | 19.4% | 20.2% | 0.8% | 12.2% |
10位 | 虻田郡ニセコ町 | 64.6 | 74.4% | 17.8% | 21.3% | 3.5% | 9.4% |
11位 | 釧路郡釧路町 | 64.5 | 82.1% | 16.1% | 17.5% | 1.4% | 12.0% |
12位 | 利尻郡利尻町 | 62.9 | 77.8% | 15.5% | 16.6% | 1.1% | 4.5% |
13位 | 空知郡上富良野町 | 62.3 | 57.1% | 20.4% | 21.5% | 1.1% | 11.9% |
14位 | 稚内市 | 62.2 | 86.3% | 13.4% | 16.6% | 3.2% | 9.0% |
15位 | 石狩市 | 62.2 | 83.8% | 13.8% | 15.8% | 1.9% | 6.2% |
16位 | 苫小牧市 | 61.8 | 85.2% | 13.3% | 14.6% | 1.3% | 11.9% |
17位 | 上川郡美瑛町 | 61.7 | 51.9% | 21.7% | 22.6% | 1.0% | 13.5% |
18位 | 室蘭市 | 61.3 | 85.9% | 12.7% | 14.8% | 2.1% | 11.8% |
19位 | 空知郡南富良野町 | 61.3 | 58.1% | 18.8% | 20.4% | 1.6% | 8.6% |
20位 | 根室市 | 59.4 | 83.3% | 11.5% | 13.2% | 1.7% | 8.5% |
21位 | 北見市 | 55.7 | 68.2% | 10.3% | 11.2% | 0.9% | 7.0% |
22位 | 余市郡余市町 | 55.6 | 53.7% | 12.9% | 14.4% | 1.5% | 9.7% |
23位 | 空知郡中富良野町 | 55.2 | 46.4% | 14.4% | 15.7% | 1.3% | 8.7% |
24位 | 礼文郡礼文町 | 54.5 | 51.2% | 12.1% | 13.0% | 1.0% | 4.5% |
25位 | 虻田郡洞爺湖町 | 54.2 | 52.1% | 11.4% | 12.2% | 0.8% | 10.3% |
26位 | 目梨郡羅臼町 | 53.3 | 56.5% | 9.3% | 10.5% | 1.1% | 6.2% |
27位 | 幌泉郡えりも町 | 52.9 | 59.0% | 8.5% | 9.5% | 1.0% | 5.3% |
28位 | 網走郡美幌町 | 52.8 | 51.4% | 9.6% | 10.4% | 0.8% | 6.6% |
29位 | 紋別市 | 51.7 | 72.4% | 5.7% | 6.9% | 1.2% | 5.4% |
30位 | 奥尻郡奥尻町 | 51.2 | 61.9% | 6.2% | 8.3% | 2.1% | 2.0% |
31位 | 利尻郡利尻富士町 | 51.0 | 44.4% | 8.3% | 9.3% | 1.0% | 3.1% |
32位 | 沙流郡日高町 | 51.0 | 48.2% | 7.6% | 8.9% | 1.3% | 4.6% |
33位 | 北広島市 | 50.4 | 44.7% | 7.3% | 8.8% | 1.5% | 6.2% |
34位 | 山越郡長万部町 | 50.3 | 53.8% | 5.9% | 6.5% | 0.6% | 6.8% |
自治体ブランドランキング
<北海道版>
ブランドの定義
マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。
全体的な傾向について
全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。
183,727名は
どうやって評価した?
全国の20歳以上の男女、2024年(183,727名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。