街の住みここちランキング2024 自治体ブランドランキング
<甲信越版>

ブランドの定義

マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。

全体的な傾向について

全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。

賃貸未来研究所

183,727名は
どうやって評価した?

全国の20歳以上の男女、2024年(183,727名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。

順位 都道府県名 自治体名 ブランド
偏差値
認知率 イメージ
DI
良い
イメージ
悪い
イメージ
訪れたこと
がある
1位 長野県 北佐久郡軽井沢町 109.5 79.1% 47.0% 48.5% 1.6% 24.2%
2位 新潟県 魚沼市 89.1 83.7% 30.5% 31.4% 0.9% 6.8%
3位 長野県 松本市 82.3 81.2% 26.7% 27.8% 1.1% 23.2%
4位 長野県 北安曇郡白馬村 76.6 70.2% 26.2% 27.3% 1.1% 16.7%
5位 山梨県 甲府市 75.8 85.6% 21.0% 22.1% 1.1% 18.6%
6位 新潟県 南魚沼市 73.5 76.8% 21.7% 23.1% 1.4% 7.8%
7位 長野県 長野市 73.5 86.9% 19.1% 20.8% 1.7% 20.5%
8位 長野県 安曇野市 72.7 66.6% 24.3% 24.7% 0.4% 16.3%
9位 山梨県 甲州市 66.7 75.2% 17.0% 18.0% 1.0% 12.1%
10位 新潟県 新潟市 65.9 85.3% 14.4% 15.9% 1.5% 17.0%
11位 長野県 諏訪市 65.8 71.8% 17.1% 17.8% 0.7% 16.7%
12位 新潟県 佐渡市 65.4 79.7% 15.1% 17.2% 2.1% 9.0%
13位 山梨県 南アルプス市 65.2 69.2% 17.2% 18.4% 1.1% 9.6%
14位 山梨県 南都留郡富士河口湖町 64.5 61.9% 18.7% 19.9% 1.2% 18.0%
15位 新潟県 長岡市 64.3 73.6% 15.5% 16.9% 1.4% 10.4%
16位 山梨県 山梨市 62.4 80.7% 12.8% 13.8% 0.9% 11.5%
17位 新潟県 三条市 58.9 60.8% 13.7% 14.8% 1.1% 6.7%
18位 新潟県 燕市 58.7 57.8% 14.2% 15.4% 1.2% 8.7%
19位 新潟県 上越市 57.7 77.8% 9.8% 11.3% 1.5% 13.1%
20位 新潟県 糸魚川市 56.4 70.8% 9.8% 11.7% 1.9% 8.9%
21位 新潟県 南魚沼郡湯沢町 55.5 53.4% 12.0% 14.0% 2.0% 12.4%
22位 山梨県 富士吉田市 55.4 50.2% 12.7% 14.0% 1.3% 15.6%
23位 長野県 下高井郡野沢温泉村 54.9 47.5% 12.7% 13.4% 0.7% 10.9%
24位 長野県 木曽郡木曽町 54.3 56.1% 10.2% 11.4% 1.1% 9.7%
25位 山梨県 南都留郡山中湖村 54.3 47.2% 12.1% 13.7% 1.6% 13.5%
26位 長野県 上田市 53.1 54.5% 9.2% 10.2% 1.0% 11.3%
27位 長野県 佐久市 52.8 51.7% 9.4% 10.1% 0.7% 9.7%
28位 長野県 小諸市 51.4 40.0% 10.1% 11.1% 0.9% 11.8%
29位 長野県 諏訪郡下諏訪町 50.6 51.4% 7.0% 7.9% 0.9% 9.7%
30位 長野県 塩尻市 50.5 49.4% 7.2% 7.3% 0.1% 8.8%
31位 長野県 飯田市 50.3 53.5% 6.4% 8.0% 1.6% 12.0%
32位 新潟県 妙高市 50.0 42.8% 7.7% 9.2% 1.5% 9.0%
PAGE TOP