街の住みここちランキング2024 自治体ブランドランキング
<九州・沖縄版>

ブランドの定義

マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。

全体的な傾向について

全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。

賃貸未来研究所

183,727名は
どうやって評価した?

全国の20歳以上の男女、2024年(183,727名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。

順位 都道府県名 自治体名 ブランド
偏差値
認知率 イメージ
DI
良い
イメージ
悪い
イメージ
訪れたこと
がある
1位 大分県 別府市 108.5 89.2% 43.1% 44.8% 1.8% 24.1%
2位 沖縄県 石垣市 105.1 89.2% 40.8% 42.7% 2.0% 10.0%
3位 沖縄県 宮古島市 100.9 88.9% 38.0% 40.1% 2.2% 7.5%
4位 沖縄県 那覇市 92.1 91.4% 31.1% 36.4% 5.4% 31.1%
5位 沖縄県 沖縄市 85.6 91.1% 26.9% 31.2% 4.3% 24.1%
6位 長崎県 長崎市 84.6 87.5% 27.3% 28.6% 1.4% 24.3%
7位 鹿児島県 奄美市 82.3 80.4% 27.9% 29.1% 1.2% 4.2%
8位 大分県 由布市 80.6 71.5% 30.0% 30.9% 0.9% 17.3%
9位 福岡県 福岡市 78.9 88.0% 23.2% 30.4% 7.3% 30.3%
10位 熊本県 熊本市 76.1 86.3% 21.6% 22.9% 1.3% 20.5%
11位 福岡県 太宰府市 75.8 80.2% 23.0% 24.8% 1.7% 17.1%
12位 熊本県 阿蘇市 75.7 84.4% 21.8% 24.4% 2.6% 20.5%
13位 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 75.4 65.7% 27.8% 28.4% 0.6% 3.4%
14位 長崎県 佐世保市 74.3 88.5% 19.8% 22.8% 3.0% 16.7%
15位 宮崎県 宮崎市 72.3 84.4% 19.4% 20.8% 1.4% 13.7%
16位 沖縄県 八重山郡与那国町 69.4 74.8% 19.5% 20.8% 1.4% 3.5%
17位 大分県 大分市 68.3 84.1% 16.5% 17.5% 1.0% 18.6%
18位 長崎県 五島市 67.7 64.7% 21.0% 22.0% 1.0% 4.5%
19位 熊本県 天草市 66.0 76.5% 16.3% 17.0% 0.7% 10.0%
20位 鹿児島県 鹿児島市 64.3 83.5% 13.8% 15.9% 2.1% 16.8%
21位 鹿児島県 指宿市 62.5 58.4% 17.8% 19.0% 1.2% 12.4%
22位 宮崎県 日南市 60.6 67.1% 13.7% 14.8% 1.0% 10.9%
23位 沖縄県 名護市 60.1 83.6% 10.7% 15.5% 4.9% 15.2%
24位 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 59.7 66.2% 13.1% 14.1% 1.0% 10.4%
25位 福岡県 久留米市 59.5 84.8% 10.1% 14.5% 4.4% 11.8%
26位 佐賀県 伊万里市 59.2 59.6% 14.1% 14.7% 0.6% 6.9%
27位 宮崎県 日向市 58.6 67.7% 11.8% 13.3% 1.4% 6.9%
28位 長崎県 対馬市 58.6 72.2% 11.1% 12.8% 1.7% 3.2%
29位 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 58.2 49.8% 15.6% 16.5% 0.9% 8.6%
30位 佐賀県 唐津市 57.0 61.8% 11.3% 12.5% 1.2% 10.6%
31位 鹿児島県 霧島市 56.7 62.0% 11.0% 12.3% 1.2% 9.0%
32位 沖縄県 島尻郡久米島町 56.6 56.1% 12.1% 12.8% 0.7% 2.8%
33位 沖縄県 八重山郡竹富町 56.5 43.9% 15.4% 16.0% 0.6% 6.4%
34位 佐賀県 佐賀市 56.2 81.5% 8.0% 9.8% 1.8% 9.9%
35位 沖縄県 糸満市 56.1 73.9% 8.7% 10.7% 1.9% 8.6%
36位 宮崎県 都城市 55.7 54.4% 11.4% 11.8% 0.4% 7.2%
37位 長崎県 壱岐市 54.9 56.6% 10.2% 11.3% 1.2% 3.9%
38位 沖縄県 国頭郡恩納村 54.9 56.2% 10.2% 11.4% 1.2% 11.9%
39位 熊本県 上天草市 54.7 56.0% 10.1% 10.7% 0.6% 9.1%
40位 沖縄県 うるま市 54.1 63.0% 8.3% 9.6% 1.3% 7.4%
41位 長崎県 島原市 54.0 63.1% 8.2% 10.2% 2.0% 10.1%
42位 鹿児島県 大島郡与論町 53.2 44.3% 10.7% 11.5% 0.7% 2.4%
43位 長崎県 雲仙市 53.1 66.8% 7.0% 11.7% 4.7% 13.3%
44位 鹿児島県 西之表市 52.5 41.8% 10.3% 10.6% 0.3% 2.4%
45位 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 52.5 47.2% 9.1% 10.6% 1.5% 8.5%
46位 宮崎県 延岡市 52.5 60.5% 7.1% 8.3% 1.2% 5.6%
47位 福岡県 八女市 52.4 52.0% 8.2% 9.0% 0.8% 5.8%
48位 佐賀県 鳥栖市 52.4 59.2% 7.1% 8.4% 1.3% 10.1%
49位 大分県 中津市 52.2 54.1% 7.6% 8.6% 1.0% 8.3%
50位 大分県 日田市 52.1 50.8% 7.9% 9.1% 1.1% 7.8%
51位 長崎県 平戸市 51.9 46.8% 8.4% 9.7% 1.3% 7.8%
52位 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 51.6 51.4% 7.3% 7.8% 0.6% 3.2%
53位 沖縄県 中頭郡読谷村 51.6 45.4% 8.2% 9.4% 1.2% 9.8%
54位 鹿児島県 大島郡徳之島町 51.1 42.3% 8.2% 9.2% 1.0% 1.9%
55位 福岡県 糸島市 51.1 36.4% 9.5% 10.9% 1.4% 7.7%
56位 鹿児島県 枕崎市 51.0 53.3% 6.4% 7.5% 1.1% 5.8%
57位 福岡県 柳川市 51.0 41.3% 8.2% 9.6% 1.4% 8.0%
58位 長崎県 諫早市 50.9 55.8% 5.9% 9.2% 3.3% 8.7%
59位 佐賀県 嬉野市 50.8 38.5% 8.4% 8.9% 0.5% 7.9%
60位 佐賀県 西松浦郡有田町 50.6 36.1% 8.7% 9.8% 1.2% 5.8%
61位 沖縄県 国頭郡宜野座村 50.5 52.5% 5.8% 8.3% 2.5% 6.3%
62位 熊本県 八代市 50.5 61.7% 4.9% 6.5% 1.6% 8.1%
63位 熊本県 人吉市 50.2 51.4% 5.6% 7.1% 1.5% 7.5%
64位 沖縄県 宜野湾市 50.1 66.9% 4.2% 10.0% 5.8% 8.6%
PAGE TOP