順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 83.2 | 70.1 |
2位 | 2位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 74.3 | 66.7 |
3位 | 4位 | 千葉県 | 印西市 | 71.6 | 65.6 |
4位 | 3位 | 神奈川県 | 逗子市 | 71.4 | 65.6 |
5位 | 17位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 70.3 | 65.1 |
6位 | 6位 | 東京都 | 武蔵野市 | 70.3 | 65.1 |
7位 | 7位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 70.2 | 65.1 |
8位 | 5位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 70.2 | 65.1 |
9位 | 8位 | 東京都 | 目黒区 | 69.3 | 64.8 |
10位 | 11位 | 東京都 | 中央区 | 68.2 | 64.3 |
11位 | 10位 | 東京都 | 文京区 | 67.9 | 64.2 |
12位 | 9位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 67.9 | 64.2 |
13位 | 15位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 67.7 | 64.1 |
14位 | 14位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 67.0 | 63.9 |
15位 | 12位 | 東京都 | 港区 | 67.0 | 63.9 |
16位 | 16位 | 千葉県 | 浦安市 | 66.3 | 63.6 |
17位 | 13位 | 東京都 | 渋谷区 | 65.8 | 63.4 |
18位 | 18位 | 東京都 | 国立市 | 64.6 | 62.9 |
19位 | 23位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.4 | 62.8 |
20位 | 19位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 64.0 | 62.7 |
21位 | 24位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.8 | 62.3 |
22位 | 22位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 62.6 | 62.2 |
23位 | 25位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 62.4 | 62.1 |
24位 | 33位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 62.2 | 62.0 |
25位 | 21位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 62.2 | 62.0 |
26位 | 27位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 61.3 | 61.7 |
27位 | 26位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 61.3 | 61.7 |
28位 | 20位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 61.2 | 61.6 |
29位 | 31位 | 埼玉県 | 秩父市 | 61.1 | 61.6 |
30位 | 28位 | 神奈川県 | 海老名市 | 61.1 | 61.6 |
31位 | 35位 | 東京都 | 立川市 | 60.8 | 61.5 |
32位 | 34位 | 東京都 | 府中市 | 60.0 | 61.2 |
33位 | 36位 | 千葉県 | 流山市 | 59.8 | 61.1 |
34位 | 29位 | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 59.5 | 61.0 |
35位 | 47位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 59.2 | 60.9 |
36位 | 30位 | 神奈川県 | 小田原市 | 59.1 | 60.8 |
37位 | 40位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 58.7 | 60.7 |
38位 | 44位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 58.5 | 60.6 |
39位 | 43位 | 東京都 | 国分寺市 | 58.4 | 60.6 |
40位 | 37位 | 東京都 | 品川区 | 58.4 | 60.6 |
41位 | 38位 | 東京都 | 千代田区 | 58.4 | 60.5 |
42位 | 45位 | 東京都 | 杉並区 | 57.6 | 60.3 |
43位 | 48位 | 東京都 | 多摩市 | 57.6 | 60.2 |
44位 | 41位 | 東京都 | 調布市 | 57.5 | 60.2 |
45位 | 51位 | 東京都 | 江東区 | 57.5 | 60.2 |
46位 | - | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 57.3 | 60.1 |
47位 | 53位 | 神奈川県 | 平塚市 | 56.1 | 59.7 |
48位 | 42位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 55.9 | 59.6 |
49位 | 56位 | 東京都 | 新宿区 | 55.8 | 59.6 |
50位 | 61位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 55.7 | 59.5 |
51位 | 54位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 55.7 | 59.5 |
52位 | 49位 | 東京都 | 昭島市 | 55.5 | 59.4 |
53位 | 32位 | 千葉県 | 館山市 | 55.4 | 59.4 |
54位 | 50位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 55.2 | 59.3 |
55位 | 64位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 55.2 | 59.3 |
56位 | 74位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 55.1 | 59.3 |
57位 | 58位 | 東京都 | 羽村市 | 55.1 | 59.3 |
58位 | 76位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 55.0 | 59.3 |
59位 | 57位 | 千葉県 | 柏市 | 54.9 | 59.2 |
60位 | 78位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 54.5 | 59.1 |
61位 | 60位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 54.4 | 59.0 |
62位 | 67位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 54.2 | 59.0 |
63位 | 68位 | 千葉県 | 習志野市 | 54.2 | 58.9 |
64位 | 65位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 54.1 | 58.9 |
65位 | 82位 | 東京都 | 稲城市 | 53.9 | 58.8 |
66位 | 59位 | 東京都 | 台東区 | 53.8 | 58.8 |
67位 | 69位 | 東京都 | 町田市 | 53.8 | 58.8 |
68位 | 55位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 53.8 | 58.8 |
69位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 53.8 | 58.8 |
70位 | 52位 | 埼玉県 | 羽生市 | 53.7 | 58.8 |
71位 | 71位 | 千葉県 | 我孫子市 | 53.7 | 58.8 |
72位 | 72位 | 埼玉県 | 所沢市 | 53.7 | 58.8 |
73位 | 73位 | 埼玉県 | 川越市 | 53.7 | 58.7 |
74位 | 79位 | 千葉県 | 佐倉市 | 53.5 | 58.7 |
75位 | 66位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 53.4 | 58.6 |
76位 | 77位 | 東京都 | 八王子市 | 53.2 | 58.6 |
77位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 53.1 | 58.5 |
78位 | 70位 | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 53.1 | 58.5 |
79位 | 75位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 52.8 | 58.4 |
80位 | 94位 | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 52.8 | 58.4 |
81位 | 62位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 52.4 | 58.3 |
82位 | 46位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 52.3 | 58.2 |
83位 | 80位 | 神奈川県 | 南足柄市 | 52.3 | 58.2 |
84位 | 39位 | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 52.3 | 58.2 |
85位 | 85位 | 東京都 | 小金井市 | 52.3 | 58.2 |
86位 | 87位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 52.1 | 58.1 |
87位 | 86位 | 埼玉県 | 深谷市 | 51.9 | 58.0 |
88位 | 92位 | 埼玉県 | 上尾市 | 51.8 | 58.0 |
89位 | 84位 | 東京都 | 豊島区 | 51.8 | 58.0 |
90位 | 93位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 51.5 | 57.9 |
91位 | 83位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 51.5 | 57.9 |
92位 | 89位 | 神奈川県 | 厚木市 | 51.1 | 57.8 |
93位 | 100位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 51.1 | 57.8 |
94位 | 102位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 50.9 | 57.7 |
95位 | - | 東京都 | 日野市 | 50.8 | 57.6 |
96位 | - | 埼玉県 | 熊谷市 | 50.8 | 57.6 |
97位 | - | 千葉県 | いすみ市 | 50.8 | 57.6 |
98位 | 90位 | 神奈川県 | 秦野市 | 50.6 | 57.6 |
99位 | 63位 | 千葉県 | 長生郡長生村 | 50.6 | 57.6 |
100位 | 88位 | 埼玉県 | 越谷市 | 50.5 | 57.5 |
101位 | 98位 | 東京都 | 練馬区 | 50.5 | 57.5 |
102位 | - | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 50.4 | 57.5 |
103位 | - | 東京都 | 墨田区 | 50.3 | 57.5 |
104位 | - | 千葉県 | 白井市 | 50.3 | 57.4 |
105位 | 95位 | 東京都 | 中野区 | 50.1 | 57.4 |
106位 | 91位 | 東京都 | あきる野市 | 50.1 | 57.4 |
気になる11-106位は?
自治体担当者から
葉山町は、東京から南へ約50km、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られています。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。