順位 | 昨年 | 都道府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 東京都 | 代官山(東急東横線) | 85.6 | 75.5 |
2位 | - | 神奈川県 | 北茅ヶ崎(JR相模線) | 83.0 | 74.3 |
3位 | 3位 | 神奈川県 | みなとみらい(みなとみらい線) | 81.5 | 73.6 |
4位 | 2位 | 神奈川県 | 湘南深沢(湘南モノレール) | 81.2 | 73.4 |
5位 | - | 東京都 | 東北沢(小田急線) | 81.0 | 73.3 |
6位 | 4位 | 千葉県 | 印西牧の原(北総線) | 76.6 | 71.2 |
7位 | 10位 | 神奈川県 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 76.6 | 71.2 |
8位 | 11位 | 神奈川県 | 西鎌倉(湘南モノレール) | 76.3 | 71.1 |
9位 | - | 東京都 | 井の頭公園(京王井の頭線) | 76.1 | 71.0 |
- | 神奈川県 | 片瀬江ノ島(小田急江ノ島線) | 76.1 | 71.0 | |
11位 | 9位 | 東京都 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 75.5 | 70.7 |
12位 | 17位 | 東京都 | 白金台(東京メトロ南北線) | 75.0 | 70.4 |
13位 | 25位 | 神奈川県 | センター北(ブルーライン) | 74.4 | 70.2 |
14位 | 8位 | 神奈川県 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 74.0 | 69.9 |
15位 | 7位 | 埼玉県 | つきのわ(東武東上線) | 73.9 | 69.9 |
16位 | 5位 | 神奈川県 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 73.4 | 69.6 |
17位 | 21位 | 神奈川県 | 辻堂(JR東海道本線) | 72.2 | 69.1 |
18位 | 18位 | 神奈川県 | 高島町A(京急本線) | 71.6 | 68.8 |
19位 | 12位 | 東京都 | 新代田(京王井の頭線) | 71.5 | 68.8 |
20位 | 15位 | 神奈川県 | 鎌倉(JR横須賀線) | 71.1 | 68.6 |
21位 | 34位 | 東京都 | 奥沢(東急目黒線) | 70.9 | 68.5 |
22位 | 16位 | 神奈川県 | 横浜(JR東海道本線) | 70.7 | 68.4 |
23位 | 19位 | 東京都 | 九品仏(東急大井町線) | 70.6 | 68.3 |
24位 | 40位 | 東京都 | 成城学園前(小田急線) | 70.3 | 68.2 |
25位 | 20位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 70.2 | 68.1 |
26位 | 26位 | 東京都 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 69.9 | 68.0 |
27位 | - | 東京都 | 千駄ヶ谷(JR中央線) | 69.6 | 67.9 |
28位 | 13位 | 東京都 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 69.6 | 67.8 |
29位 | 29位 | 東京都 | 泉岳寺(都営浅草線) | 69.5 | 67.8 |
30位 | 73位 | 神奈川県 | 大磯(JR東海道本線) | 69.4 | 67.7 |
31位 | 23位 | 神奈川県 | 中川(ブルーライン) | 69.3 | 67.7 |
32位 | 49位 | 東京都 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 68.9 | 67.5 |
33位 | 33位 | 東京都 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 68.8 | 67.4 |
34位 | 22位 | 東京都 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 68.5 | 67.3 |
35位 | 27位 | 東京都 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 68.5 | 67.3 |
36位 | 58位 | 千葉県 | 学園前(京成千原線) | 68.3 | 67.2 |
37位 | 37位 | 神奈川県 | 山手(JR京浜東北線) | 68.2 | 67.2 |
38位 | 44位 | 東京都 | 自由が丘(東急東横線) | 68.2 | 67.2 |
39位 | 84位 | 埼玉県 | 浦和(JR京浜東北線) | 68.2 | 67.2 |
40位 | 42位 | 東京都 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 68.2 | 67.1 |
41位 | 61位 | 千葉県 | 新浦安(JR京葉線) | 68.1 | 67.1 |
42位 | 28位 | 東京都 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 68.0 | 67.1 |
43位 | 24位 | 東京都 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 68.0 | 67.1 |
44位 | 38位 | 東京都 | 吉祥寺(JR中央線) | 67.9 | 67.0 |
45位 | 6位 | 東京都 | 駒場東大前(京王井の頭線) | 67.9 | 67.0 |
46位 | 31位 | 埼玉県 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 67.9 | 67.0 |
47位 | - | 東京都 | 北品川(京急本線) | 67.7 | 66.9 |
48位 | 98位 | 東京都 | 上町(東急世田谷線) | 67.7 | 66.9 |
49位 | 46位 | 神奈川県 | 藤沢(JR東海道本線) | 67.6 | 66.9 |
50位 | 77位 | 東京都 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 67.6 | 66.9 |
51位 | 47位 | 東京都 | 参宮橋(小田急線) | 67.5 | 66.8 |
52位 | 56位 | 東京都 | 府中本町(JR南武線) | 67.5 | 66.8 |
53位 | 75位 | 千葉県 | 舞浜(JR京葉線) | 67.2 | 66.7 |
54位 | 51位 | 神奈川県 | センター南(ブルーライン) | 67.1 | 66.6 |
55位 | 62位 | 東京都 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 67.0 | 66.6 |
56位 | 80位 | 東京都 | 学芸大学(東急東横線) | 66.8 | 66.5 |
57位 | 112位 | 神奈川県 | 汐入(京急本線) | 66.8 | 66.5 |
58位 | 90位 | 東京都 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 66.7 | 66.5 |
59位 | 53位 | 千葉県 | 海浜幕張(JR京葉線) | 66.7 | 66.4 |
60位 | 66位 | 神奈川県 | 逗子A(JR横須賀線) | 66.4 | 66.3 |
61位 | 50位 | 神奈川県 | はるひ野(小田急多摩線) | 66.4 | 66.3 |
61位 | 99位 | 東京都 | 原宿A(JR山手線) | 66.4 | 66.3 |
63位 | 55位 | 東京都 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 66.3 | 66.2 |
64位 | 63位 | 東京都 | 大岡山(東急大井町線) | 66.2 | 66.2 |
65位 | 109位 | 東京都 | 下北沢(小田急線) | 66.2 | 66.2 |
66位 | 59位 | 東京都 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 66.0 | 66.1 |
67位 | 70位 | 東京都 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 66.0 | 66.1 |
68位 | 72位 | 東京都 | 品川(JR山手線) | 65.9 | 66.1 |
69位 | 35位 | 東京都 | 下神明(東急大井町線) | 65.7 | 66.0 |
69位 | 68位 | 東京都 | 北参道(東京メトロ副都心線) | 65.7 | 66.0 |
71位 | 65位 | 東京都 | 東大前(東京メトロ南北線) | 65.7 | 65.9 |
72位 | 48位 | 千葉県 | 新船橋(東武野田線) | 65.7 | 65.9 |
73位 | 94位 | 東京都 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 65.6 | 65.9 |
74位 | 111位 | 神奈川県 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 65.5 | 65.8 |
75位 | - | 千葉県 | 中学校(ユーカリが丘線) | 65.4 | 65.8 |
76位 | 182位 | 東京都 | 赤羽岩淵(東京メトロ南北線) | 65.4 | 65.8 |
77位 | 243位 | 千葉県 | 流山(流鉄流山線) | 65.3 | 65.8 |
78位 | 36位 | 東京都 | 梅ヶ丘(小田急線) | 65.3 | 65.7 |
79位 | 100位 | 神奈川県 | 弘明寺(ブルーライン)(ブルーライン) | 65.2 | 65.7 |
80位 | 32位 | 東京都 | 等々力(東急大井町線) | 65.1 | 65.7 |
81位 | 143位 | 東京都 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 65.1 | 65.7 |
82位 | 67位 | 千葉県 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 65.0 | 65.6 |
83位 | 83位 | 神奈川県 | 北山田(グリーンライン) | 64.9 | 65.6 |
84位 | 95位 | 神奈川県 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 64.8 | 65.5 |
85位 | 161位 | 千葉県 | 物井(JR総武線) | 64.7 | 65.5 |
86位 | 39位 | 東京都 | 洗足池(東急池上線) | 64.6 | 65.5 |
87位 | 45位 | 東京都 | 多摩境(京王相模原線) | 64.6 | 65.4 |
88位 | 69位 | 東京都 | 勝どき(都営大江戸線) | 64.5 | 65.4 |
89位 | 153位 | 東京都 | 稲城(京王相模原線) | 64.5 | 65.4 |
90位 | 85位 | 千葉県 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 64.5 | 65.4 |
91位 | 93位 | 東京都 | 久が原(東急池上線) | 64.5 | 65.4 |
92位 | 60位 | 東京都 | 尾山台(東急大井町線) | 64.3 | 65.3 |
93位 | 89位 | 東京都 | 桜新町(東急田園都市線) | 64.3 | 65.3 |
94位 | 52位 | 埼玉県 | 本川越A(西武新宿線) | 64.3 | 65.3 |
95位 | 97位 | 東京都 | 仙川(京王線) | 64.1 | 65.2 |
96位 | 54位 | 東京都 | 白山(都営三田線) | 63.9 | 65.1 |
97位 | 88位 | 東京都 | 目黒(JR山手線) | 63.8 | 65.1 |
98位 | 76位 | 東京都 | 豪徳寺A(東急世田谷線) | 63.8 | 65.0 |
99位 | 79位 | 東京都 | 浜田山(京王井の頭線) | 63.8 | 65.0 |
100位 | 127位 | 東京都 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 63.7 | 65.0 |
101位 | 113位 | 東京都 | 武蔵野台A(京王線) | 63.7 | 65.0 |
102位 | 148位 | 東京都 | 緑が丘(東急大井町線) | 63.7 | 65.0 |
103位 | 43位 | 千葉県 | 長浦(JR内房線) | 63.7 | 65.0 |
104位 | 165位 | 東京都 | 馬喰町A(JR総武線) | 63.6 | 65.0 |
105位 | 103位 | 東京都 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 63.6 | 65.0 |
106位 | 138位 | 千葉県 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 63.5 | 64.9 |
107位 | 206位 | 東京都 | 武蔵増戸(JR五日市線) | 63.5 | 64.9 |
108位 | 91位 | 東京都 | 二子玉川(東急大井町線) | 63.4 | 64.9 |
109位 | 71位 | 神奈川県 | 海老名(JR相模線) | 63.3 | 64.8 |
110位 | 134位 | 東京都 | 阿佐ヶ谷(JR中央線) | 63.3 | 64.8 |
111位 | 41位 | 東京都 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 63.3 | 64.8 |
112位 | 78位 | 東京都 | 本駒込(東京メトロ南北線) | 63.2 | 64.8 |
113位 | 95位 | 東京都 | 上野毛(東急大井町線) | 63.2 | 64.8 |
114位 | 81位 | 埼玉県 | 加茂宮(埼玉新都市交通伊奈線) | 63.2 | 64.8 |
115位 | 92位 | 東京都 | 用賀(東急田園都市線) | 63.2 | 64.7 |
116位 | 86位 | 東京都 | 蓮沼(東急池上線) | 63.0 | 64.7 |
117位 | 124位 | 東京都 | 恵比寿(JR山手線) | 63.0 | 64.7 |
118位 | 144位 | 東京都 | 根津(東京メトロ千代田線) | 62.9 | 64.6 |
119位 | 173位 | 東京都 | 蔵前(都営大江戸線) | 62.8 | 64.6 |
120位 | 357位 | 東京都 | 葛西臨海公園(JR京葉線) | 62.7 | 64.5 |
121位 | 120位 | 神奈川県 | 大船(JR東海道本線) | 62.7 | 64.5 |
122位 | 118位 | 東京都 | 大崎(JR山手線) | 62.7 | 64.5 |
123位 | 30位 | 東京都 | 松原(東急世田谷線) | 62.6 | 64.5 |
124位 | 123位 | 東京都 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 62.6 | 64.5 |
125位 | 162位 | 千葉県 | 酒々井(JR成田線) | 62.6 | 64.5 |
126位 | 121位 | 東京都 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 62.5 | 64.4 |
127位 | 64位 | 千葉県 | 京成津田沼(京成本線) | 62.5 | 64.4 |
128位 | 101位 | 神奈川県 | 能見台(京急本線) | 62.5 | 64.4 |
129位 | - | 東京都 | 舎人公園(日暮里・舎人ライナー) | 62.4 | 64.4 |
130位 | 102位 | 千葉県 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 62.2 | 64.3 |
131位 | 137位 | 神奈川県 | 上大岡(京急本線) | 62.0 | 64.2 |
132位 | 172位 | 埼玉県 | 土呂(JR宇都宮線) | 62.0 | 64.2 |
133位 | 177位 | 千葉県 | 我孫子(JR常磐線) | 62.0 | 64.2 |
134位 | - | 神奈川県 | 相武台下(JR相模線) | 62.0 | 64.2 |
135位 | 250位 | 東京都 | すずかけ台(東急田園都市線) | 61.9 | 64.1 |
136位 | 110位 | 千葉県 | 検見川浜(JR京葉線) | 61.8 | 64.1 |
137位 | 116位 | 東京都 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 61.8 | 64.1 |
138位 | 87位 | 東京都 | 渋谷(JR山手線) | 61.8 | 64.1 |
139位 | 139位 | 神奈川県 | 三ツ沢下町(ブルーライン) | 61.7 | 64.1 |
140位 | - | 神奈川県 | 相模金子(JR御殿場線) | 61.7 | 64.1 |
141位 | 150位 | 千葉県 | 上本郷(新京成線) | 61.7 | 64.0 |
142位 | 117位 | 東京都 | 代々木A(JR山手線) | 61.7 | 64.0 |
143位 | 152位 | 神奈川県 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 61.6 | 64.0 |
144位 | 119位 | 東京都 | 三鷹(JR中央線) | 61.6 | 64.0 |
145位 | 128位 | 埼玉県 | 川越(JR川越線) | 61.5 | 64.0 |
146位 | 106位 | 東京都 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 61.3 | 63.8 |
147位 | 151位 | 埼玉県 | 北浦和(JR京浜東北線) | 61.2 | 63.8 |
148位 | 234位 | 東京都 | 戸越公園(東急大井町線) | 61.1 | 63.8 |
149位 | 226位 | 東京都 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 61.0 | 63.7 |
150位 | 170位 | 東京都 | 都立大学(東急東横線) | 61.0 | 63.7 |
151位 | 145位 | 神奈川県 | 仲町台(ブルーライン) | 61.0 | 63.7 |
152位 | 185位 | 神奈川県 | 神奈川新町(京急本線) | 60.9 | 63.7 |
152位 | 82位 | 神奈川県 | 栢山(小田急小田原線) | 60.9 | 63.7 |
154位 | 124位 | 東京都 | 国立(JR中央線) | 60.9 | 63.6 |
155位 | 154位 | 神奈川県 | こどもの国(東急こどもの国線) | 60.9 | 63.6 |
156位 | 115位 | 東京都 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 60.8 | 63.6 |
157位 | 136位 | 東京都 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 60.8 | 63.6 |
158位 | 198位 | 東京都 | 天王洲アイル(りんかい線) | 60.8 | 63.6 |
159位 | 146位 | 東京都 | 池ノ上(京王井の頭線) | 60.7 | 63.5 |
160位 | 235位 | 神奈川県 | 北鎌倉(JR横須賀線) | 60.6 | 63.5 |
161位 | 189位 | 東京都 | 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) | 60.6 | 63.5 |
162位 | 74位 | 東京都 | 豊島園(都営大江戸線) | 60.6 | 63.5 |
163位 | 140位 | 東京都 | 田園調布(東急東横線) | 60.5 | 63.5 |
164位 | 131位 | 東京都 | 聖蹟桜ヶ丘(京王線) | 60.2 | 63.3 |
165位 | 191位 | 東京都 | 三鷹台(京王井の頭線) | 60.2 | 63.3 |
166位 | 159位 | 東京都 | 祐天寺(東急東横線) | 60.1 | 63.3 |
167位 | 56位 | 千葉県 | 京成稲毛(京成千葉線) | 60.0 | 63.2 |
168位 | 160位 | 東京都 | 笹塚(京王線) | 60.0 | 63.2 |
169位 | 157位 | 東京都 | 立川A(JR中央線) | 59.9 | 63.2 |
170位 | 107位 | 千葉県 | 逆井(東武野田線) | 59.9 | 63.2 |
171位 | 241位 | 東京都 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 59.8 | 63.1 |
172位 | 287位 | 埼玉県 | 東宮原(埼玉新都市交通伊奈線) | 59.8 | 63.1 |
173位 | 233位 | 東京都 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 59.8 | 63.1 |
174位 | 274位 | 神奈川県 | 小田原(JR東海道本線) | 59.8 | 63.1 |
175位 | 174位 | 東京都 | 西国立(JR南武線) | 59.7 | 63.1 |
176位 | 209位 | 千葉県 | 高根木戸(新京成線) | 59.6 | 63.0 |
177位 | 242位 | 神奈川県 | 桜木町(JR京浜東北線) | 59.5 | 63.0 |
178位 | 104位 | 東京都 | 東松原(京王井の頭線) | 59.5 | 63.0 |
179位 | 179位 | 東京都 | 武蔵小山(東急目黒線) | 59.5 | 63.0 |
180位 | 155位 | 神奈川県 | 六会日大前(小田急江ノ島線) | 59.4 | 62.9 |
181位 | 360位 | 東京都 | 新中野(東京メトロ丸ノ内線) | 59.4 | 62.9 |
182位 | 291位 | 千葉県 | 巌根(JR内房線) | 59.4 | 62.9 |
183位 | 176位 | 東京都 | 西永福(京王井の頭線) | 59.3 | 62.9 |
184位 | 164位 | 東京都 | 西荻窪(JR中央線) | 59.3 | 62.9 |
185位 | 169位 | 神奈川県 | 上星川(相鉄本線) | 59.3 | 62.9 |
185位 | 129位 | 千葉県 | ユーカリが丘(京成本線) | 59.3 | 62.9 |
187位 | 221位 | 神奈川県 | 港南台(JR京浜東北線) | 59.2 | 62.9 |
188位 | - | 神奈川県 | 京急大津(京急本線) | 59.2 | 62.9 |
189位 | 192位 | 東京都 | めじろ台(京王高尾線) | 59.2 | 62.8 |
190位 | 166位 | 東京都 | 武蔵境(JR中央線) | 59.2 | 62.8 |
191位 | 122位 | 東京都 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 59.2 | 62.8 |
192位 | 200位 | 神奈川県 | 緑園都市(相鉄いずみ野線) | 59.1 | 62.8 |
193位 | 240位 | 神奈川県 | 鴨宮(JR東海道本線) | 59.0 | 62.8 |
194位 | 108位 | 東京都 | 神泉(京王井の頭線) | 59.0 | 62.7 |
195位 | 184位 | 神奈川県 | 市が尾(東急田園都市線) | 58.9 | 62.7 |
196位 | 232位 | 神奈川県 | 元住吉(東急東横線) | 58.9 | 62.7 |
197位 | 171位 | 神奈川県 | 日ノ出町(京急本線) | 58.8 | 62.7 |
198位 | 183位 | 埼玉県 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 58.8 | 62.6 |
199位 | 220位 | 東京都 | 千鳥町(東急池上線) | 58.8 | 62.6 |
200位 | 175位 | 千葉県 | 千葉みなと(JR京葉線) | 58.7 | 62.6 |
201位 | 255位 | 神奈川県 | 石川町(JR京浜東北線) | 58.7 | 62.6 |
202位 | 105位 | 神奈川県 | 新丸子(東急東横線) | 58.5 | 62.5 |
203位 | 213位 | 東京都 | 戸越A(都営浅草線) | 58.5 | 62.5 |
204位 | 260位 | 千葉県 | 成田(JR成田線) | 58.5 | 62.5 |
204位 | 126位 | 神奈川県 | 馬堀海岸(京急本線) | 58.5 | 62.5 |
206位 | 142位 | 東京都 | 荏原町(東急大井町線) | 58.5 | 62.5 |
207位 | 130位 | 東京都 | 世田谷代田(小田急線) | 58.5 | 62.5 |
208位 | 114位 | 東京都 | 新桜台(西武有楽町線) | 58.5 | 62.5 |
209位 | 195位 | 東京都 | 桜街道(多摩都市モノレール) | 58.5 | 62.5 |
210位 | 211位 | 東京都 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 58.4 | 62.5 |
211位 | 214位 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 58.4 | 62.5 |
212位 | 229位 | 神奈川県 | 江田(東急田園都市線) | 58.3 | 62.4 |
213位 | 188位 | 神奈川県 | 浦賀(京急本線) | 58.3 | 62.4 |
214位 | 135位 | 東京都 | 中野(JR中央線) | 58.2 | 62.4 |
215位 | 209位 | 東京都 | 洗足(東急目黒線) | 58.2 | 62.4 |
216位 | 190位 | 埼玉県 | 北上尾(JR高崎線) | 58.2 | 62.4 |
217位 | 158位 | 埼玉県 | 北与野(JR埼京線) | 58.2 | 62.3 |
218位 | 247位 | 神奈川県 | 天王町(相鉄本線) | 58.1 | 62.3 |
219位 | 336位 | 埼玉県 | 東飯能(JR八高線) | 58.0 | 62.3 |
220位 | 237位 | 東京都 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 57.9 | 62.2 |
221位 | 262位 | 東京都 | 北府中(JR武蔵野線) | 57.9 | 62.2 |
221位 | 262位 | 神奈川県 | 国府津(JR東海道本線) | 57.9 | 62.2 |
223位 | 178位 | 東京都 | 大井町(JR京浜東北線) | 57.9 | 62.2 |
224位 | 246位 | 千葉県 | 幕張A(JR総武線) | 57.8 | 62.2 |
225位 | 207位 | 東京都 | 田町A(JR山手線) | 57.8 | 62.2 |
226位 | 187位 | 東京都 | 府中(京王線) | 57.7 | 62.1 |
227位 | 199位 | 神奈川県 | 神奈川(京急本線) | 57.7 | 62.1 |
228位 | 307位 | 東京都 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 57.6 | 62.1 |
229位 | 222位 | 埼玉県 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 57.6 | 62.1 |
230位 | 208位 | 東京都 | 早稲田(地下鉄)(東京メトロ東西線) | 57.6 | 62.1 |
231位 | 337位 | 神奈川県 | 本郷台(JR京浜東北線) | 57.5 | 62.0 |
232位 | 223位 | 神奈川県 | 北久里浜(京急久里浜線) | 57.5 | 62.0 |
233位 | 249位 | 東京都 | 荻窪(JR中央線) | 57.4 | 62.0 |
234位 | 290位 | 千葉県 | 千葉寺(京成千原線) | 57.3 | 61.9 |
235位 | 167位 | 東京都 | 玉川上水(西武拝島線) | 57.3 | 61.9 |
236位 | 368位 | 神奈川県 | 門沢橋(JR相模線) | 57.3 | 61.9 |
237位 | 225位 | 東京都 | 東府中(京王線) | 57.2 | 61.9 |
238位 | 204位 | 東京都 | 経堂(小田急線) | 57.2 | 61.9 |
239位 | 351位 | 千葉県 | 北習志野(新京成線) | 57.2 | 61.9 |
240位 | 141位 | 神奈川県 | 新杉田(JR京浜東北線) | 57.1 | 61.8 |
241位 | - | 千葉県 | 穴川(千葉都市モノレール) | 57.1 | 61.8 |
242位 | 219位 | 神奈川県 | 金沢文庫(京急本線) | 57.0 | 61.8 |
243位 | 266位 | 神奈川県 | 青葉台(東急田園都市線) | 57.0 | 61.8 |
244位 | 202位 | 神奈川県 | 螢田(小田急小田原線) | 56.9 | 61.7 |
245位 | 156位 | 東京都 | 松陰神社前(東急世田谷線) | 56.9 | 61.7 |
246位 | 281位 | 東京都 | 不動前(東急目黒線) | 56.9 | 61.7 |
247位 | 270位 | 神奈川県 | いずみ野(相鉄いずみ野線) | 56.8 | 61.7 |
248位 | 217位 | 埼玉県 | 若葉(東武東上線) | 56.8 | 61.7 |
249位 | 132位 | 埼玉県 | 大宮公園(東武野田線) | 56.8 | 61.7 |
250位 | 230位 | 東京都 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 56.7 | 61.7 |
251位 | 283位 | 神奈川県 | 反町(東急東横線) | 56.7 | 61.7 |
252位 | 331位 | 東京都 | 西国分寺(JR中央線) | 56.7 | 61.6 |
253位 | 224位 | 神奈川県 | 大倉山(東急東横線) | 56.6 | 61.6 |
254位 | 261位 | 東京都 | 布田(京王線) | 56.6 | 61.6 |
255位 | 14位 | 東京都 | 京王片倉(京王高尾線) | 56.6 | 61.6 |
256位 | 258位 | 埼玉県 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 56.6 | 61.6 |
257位 | 284位 | 東京都 | 矢川(JR南武線) | 56.5 | 61.6 |
258位 | 291位 | 東京都 | 東雲(りんかい線) | 56.5 | 61.5 |
258位 | 132位 | 神奈川県 | 東逗子(JR横須賀線) | 56.5 | 61.5 |
260位 | 269位 | 東京都 | 光が丘(都営大江戸線) | 56.5 | 61.5 |
261位 | 244位 | 東京都 | 下丸子(東急多摩川線) | 56.5 | 61.5 |
262位 | 168位 | 神奈川県 | 弥生台(相鉄いずみ野線) | 56.5 | 61.5 |
263位 | 236位 | 東京都 | 昭島(JR青梅線) | 56.4 | 61.5 |
264位 | 320位 | 神奈川県 | つきみ野(東急田園都市線) | 56.4 | 61.5 |
265位 | 259位 | 東京都 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 56.4 | 61.5 |
266位 | 491位 | 神奈川県 | 下曽我(JR御殿場線) | 56.4 | 61.5 |
267位 | 450位 | 千葉県 | 豊四季(東武野田線) | 56.3 | 61.5 |
268位 | 238位 | 東京都 | 東京A(東京メトロ銀座線) | 56.3 | 61.5 |
269位 | 353位 | 東京都 | 四ツ谷(JR中央線) | 56.3 | 61.4 |
270位 | 463位 | 神奈川県 | 開成(小田急小田原線) | 56.2 | 61.4 |
271位 | 149位 | 東京都 | 水道橋(JR中央線) | 56.1 | 61.4 |
272位 | 321位 | 東京都 | 神谷町(東京メトロ日比谷線) | 56.1 | 61.4 |
273位 | 180位 | 東京都 | 是政(西武多摩川線) | 56.0 | 61.3 |
273位 | 195位 | 東京都 | つくし野(東急田園都市線) | 56.0 | 61.3 |
275位 | - | 東京都 | 上中里(JR京浜東北線) | 56.0 | 61.3 |
276位 | 254位 | 埼玉県 | 新井宿(埼玉高速鉄道) | 56.0 | 61.3 |
277位 | 252位 | 東京都 | 分倍河原(JR南武線) | 55.9 | 61.2 |
278位 | 304位 | 東京都 | 西調布(京王線) | 55.9 | 61.2 |
279位 | 257位 | 東京都 | 上北沢(京王線) | 55.8 | 61.2 |
280位 | 186位 | 東京都 | 青物横丁(京急本線) | 55.8 | 61.2 |
281位 | 347位 | 千葉県 | 京成臼井(京成本線) | 55.8 | 61.2 |
282位 | 163位 | 千葉県 | 初石(東武野田線) | 55.8 | 61.2 |
283位 | 294位 | 東京都 | 板橋区役所前(都営三田線) | 55.7 | 61.1 |
284位 | 285位 | 神奈川県 | 新松田(小田急小田原線) | 55.6 | 61.1 |
285位 | 297位 | 東京都 | 西大井(JR埼京線) | 55.5 | 61.1 |
286位 | 201位 | 千葉県 | 二和向台(新京成線) | 55.5 | 61.1 |
287位 | 359位 | 東京都 | 谷保(JR南武線) | 55.5 | 61.1 |
288位 | 427位 | 埼玉県 | 西武秩父(西武秩父線) | 55.5 | 61.1 |
289位 | 303位 | 神奈川県 | 古淵(JR横浜線) | 55.5 | 61.0 |
290位 | 216位 | 東京都 | 調布(京王線) | 55.5 | 61.0 |
291位 | 340位 | 神奈川県 | 香川(JR相模線) | 55.5 | 61.0 |
292位 | - | 千葉県 | 鬼越(京成本線) | 55.4 | 61.0 |
292位 | 271位 | 神奈川県 | 富士見町(湘南モノレール) | 55.4 | 61.0 |
294位 | - | 埼玉県 | 武蔵高萩(JR川越線) | 55.4 | 61.0 |
295位 | 279位 | 神奈川県 | 東戸塚(JR横須賀線) | 55.4 | 61.0 |
296位 | 268位 | 東京都 | 新柴又(北総線) | 55.4 | 61.0 |
297位 | 193位 | 東京都 | 荏原中延(東急池上線) | 55.3 | 61.0 |
298位 | 431位 | 千葉県 | 松戸新田(新京成線) | 55.2 | 60.9 |
299位 | 273位 | 東京都 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 55.2 | 60.9 |
300位 | 231位 | 東京都 | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 55.2 | 60.9 |
301位 | 203位 | 神奈川県 | 金沢八景(京急本線) | 55.1 | 60.9 |
302位 | 309位 | 神奈川県 | 戸塚(JR東海道本線) | 55.1 | 60.9 |
303位 | 275位 | 東京都 | 東小金井(JR中央線) | 55.1 | 60.9 |
304位 | 365位 | 東京都 | 新馬場(京急本線) | 55.1 | 60.9 |
305位 | 239位 | 東京都 | 北千住(JR常磐線) | 55.0 | 60.8 |
306位 | 390位 | 神奈川県 | 向河原(JR南武線) | 55.0 | 60.8 |
307位 | 343位 | 神奈川県 | 二宮(JR東海道本線) | 55.0 | 60.8 |
308位 | 298位 | 神奈川県 | 横須賀中央(京急本線) | 54.9 | 60.8 |
309位 | 465位 | 東京都 | 神田A(JR山手線) | 54.9 | 60.8 |
310位 | 299位 | 千葉県 | おゆみ野(京成千原線) | 54.9 | 60.8 |
311位 | 383位 | 東京都 | 江古田(西武池袋線) | 54.8 | 60.7 |
312位 | 352位 | 千葉県 | 本八幡A(JR総武線) | 54.8 | 60.7 |
313位 | 322位 | 東京都 | 市ヶ谷(JR中央線) | 54.8 | 60.7 |
314位 | 245位 | 神奈川県 | 原当麻(JR相模線) | 54.8 | 60.7 |
315位 | 305位 | 埼玉県 | 東行田(秩父鉄道) | 54.8 | 60.7 |
316位 | 302位 | 東京都 | 赤羽(JR京浜東北線) | 54.8 | 60.7 |
317位 | 282位 | 東京都 | 国分寺(JR中央線) | 54.7 | 60.7 |
318位 | 327位 | 埼玉県 | 越谷(東武伊勢崎線) | 54.7 | 60.7 |
