順位 | 都道府県名 | 自治体名 | ブランド 偏差値 |
認知率 | イメージ DI |
良い イメージ |
悪い イメージ |
訪れたこと がある |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮城県 | 仙台市 | 141.1 | 90.2% | 42.8% | 44.6% | 1.8% | 29.4% |
2位 | 岩手県 | 盛岡市 | 95.2 | 87.8% | 22.9% | 24.0% | 1.2% | 16.9% |
3位 | 岩手県 | 花巻市 | 87.9 | 85.5% | 20.0% | 22.5% | 2.4% | 9.0% |
4位 | 山形県 | 米沢市 | 81.8 | 77.6% | 18.9% | 20.2% | 1.3% | 9.1% |
5位 | 青森県 | 弘前市 | 81.2 | 79.8% | 18.1% | 18.9% | 0.8% | 9.2% |
6位 | 宮城県 | 気仙沼市 | 80.7 | 90.0% | 15.8% | 19.8% | 4.0% | 9.9% |
7位 | 青森県 | 青森市 | 79.1 | 87.7% | 15.5% | 16.9% | 1.4% | 15.1% |
8位 | 福島県 | 会津若松市 | 76.0 | 78.2% | 15.8% | 18.3% | 2.5% | 17.4% |
9位 | 秋田県 | 秋田市 | 75.5 | 87.0% | 13.9% | 14.8% | 0.8% | 9.2% |
10位 | 山形県 | 山形市 | 72.8 | 85.7% | 12.9% | 14.2% | 1.3% | 14.1% |
11位 | 青森県 | 八戸市 | 68.6 | 83.6% | 11.2% | 12.5% | 1.4% | 10.8% |
12位 | 宮城県 | 石巻市 | 66.7 | 89.1% | 9.6% | 14.6% | 5.0% | 10.6% |
13位 | 青森県 | つがる市 | 65.8 | 77.2% | 10.6% | 12.4% | 1.8% | 5.2% |
14位 | 青森県 | 十和田市 | 64.4 | 67.0% | 11.4% | 12.2% | 0.9% | 10.4% |
15位 | 福島県 | 喜多方市 | 64.3 | 63.9% | 11.9% | 13.3% | 1.4% | 12.3% |
16位 | 青森県 | 下北郡大間町 | 61.4 | 54.1% | 11.8% | 13.2% | 1.4% | 5.1% |
17位 | 福島県 | いわき市 | 61.2 | 85.9% | 7.4% | 10.4% | 3.0% | 11.9% |
18位 | 福島県 | 郡山市 | 60.2 | 74.6% | 8.0% | 10.5% | 2.6% | 13.5% |
19位 | 岩手県 | 釜石市 | 60.1 | 76.6% | 7.7% | 10.7% | 3.0% | 9.2% |
20位 | 岩手県 | 遠野市 | 59.7 | 44.6% | 12.9% | 13.6% | 0.7% | 5.5% |
21位 | 山形県 | 天童市 | 59.3 | 52.1% | 10.7% | 11.5% | 0.8% | 8.9% |
22位 | 秋田県 | 湯沢市 | 59.0 | 53.2% | 10.2% | 10.6% | 0.4% | 5.6% |
23位 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 58.3 | 42.4% | 12.2% | 13.6% | 1.4% | 14.9% |
24位 | 福島県 | 耶麻郡猪苗代町 | 58.3 | 56.4% | 9.2% | 10.5% | 1.4% | 12.5% |
25位 | 福島県 | 福島市 | 58.2 | 87.0% | 5.9% | 10.3% | 4.4% | 14.2% |
26位 | 秋田県 | 横手市 | 57.9 | 54.1% | 9.3% | 10.1% | 0.8% | 6.4% |
27位 | 岩手県 | 西磐井郡平泉町 | 57.1 | 42.2% | 11.1% | 12.4% | 1.3% | 11.3% |
28位 | 宮城県 | 東松島市 | 56.0 | 45.8% | 9.3% | 10.3% | 1.0% | 9.9% |
29位 | 岩手県 | 宮古市 | 56.0 | 55.1% | 7.7% | 9.0% | 1.3% | 7.3% |
30位 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町 | 55.6 | 48.4% | 8.5% | 9.6% | 1.1% | 9.9% |
31位 | 山形県 | 酒田市 | 54.9 | 50.0% | 7.6% | 8.8% | 1.2% | 7.5% |
32位 | 福島県 | 南会津郡南会津町 | 54.9 | 55.2% | 6.8% | 8.0% | 1.2% | 9.4% |
33位 | 岩手県 | 大船渡市 | 54.7 | 65.6% | 5.7% | 8.3% | 2.6% | 6.3% |
34位 | 山形県 | 鶴岡市 | 54.6 | 52.4% | 7.0% | 7.7% | 0.7% | 5.7% |
35位 | 秋田県 | 男鹿市 | 53.5 | 59.0% | 5.5% | 6.5% | 1.0% | 7.4% |
36位 | 秋田県 | 大館市 | 53.2 | 47.1% | 6.6% | 7.2% | 0.6% | 7.0% |
37位 | 岩手県 | 奥州市 | 53.2 | 49.7% | 6.3% | 7.2% | 0.9% | 5.7% |
38位 | 秋田県 | 能代市 | 53.1 | 54.3% | 5.6% | 6.7% | 1.1% | 5.2% |
39位 | 岩手県 | 久慈市 | 53.0 | 49.3% | 6.2% | 6.7% | 0.6% | 5.3% |
40位 | 山形県 | 新庄市 | 52.7 | 54.2% | 5.3% | 6.5% | 1.2% | 6.0% |
41位 | 山形県 | 最上郡最上町 | 52.5 | 50.0% | 5.6% | 6.6% | 1.0% | 3.4% |
42位 | 岩手県 | 陸前高田市 | 52.4 | 71.7% | 3.9% | 8.3% | 4.4% | 6.1% |
43位 | 福島県 | 白河市 | 52.4 | 44.2% | 6.3% | 7.2% | 0.9% | 7.4% |
44位 | 岩手県 | 一関市 | 52.1 | 47.4% | 5.6% | 6.5% | 0.9% | 6.3% |
45位 | 福島県 | 伊達市 | 51.6 | 45.7% | 5.4% | 6.4% | 1.0% | 4.4% |
46位 | 福島県 | 二本松市 | 51.3 | 49.2% | 4.7% | 5.9% | 1.1% | 7.3% |
47位 | 秋田県 | 北秋田市 | 50.8 | 42.1% | 5.1% | 6.0% | 0.9% | 4.7% |
48位 | 宮城県 | 本吉郡南三陸町 | 50.7 | 59.2% | 3.5% | 8.1% | 4.6% | 6.2% |
49位 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 50.4 | 40.8% | 4.8% | 5.5% | 0.7% | 3.5% |
50位 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 50.2 | 39.9% | 4.8% | 6.2% | 1.4% | 7.3% |
自治体ブランドランキング
<東北版>
ブランドの定義
マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。
全体的な傾向について
全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。
183,727名は
どうやって評価した?
全国の20歳以上の男女、2024年(183,727名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。