順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | 宮城県 | 富谷市 | 76.1 | 67.5 |
2位 | 7位 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 72.6 | 66.6 |
3位 | 2位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 70.4 | 66.1 |
4位 | 1位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 70.2 | 66.0 |
5位 | 4位 | 宮城県 | 名取市 | 69.2 | 65.8 |
6位 | 23位 | 山形県 | 天童市 | 66.3 | 65.1 |
7位 | 13位 | 山形県 | 山形市 | 64.7 | 64.6 |
8位 | 22位 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 64.4 | 64.6 |
9位 | 8位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 64.0 | 64.5 |
10位 | 41位 | 福島県 | 河沼郡会津坂下町 | 63.8 | 64.4 |
11位 | 18位 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 63.6 | 64.4 |
12位 | 9位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 63.5 | 64.3 |
13位 | 10位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 63.3 | 64.3 |
14位 | 6位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 63.3 | 64.3 |
15位 | 5位 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 63.2 | 64.3 |
16位 | 11位 | 青森県 | 三沢市 | 63.2 | 64.3 |
17位 | 16位 | 岩手県 | 盛岡市 | 63.1 | 64.3 |
18位 | 14位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 62.7 | 64.2 |
19位 | 17位 | 青森県 | 弘前市 | 62.1 | 64.0 |
20位 | - | 青森県 | 上北郡六ヶ所村 | 61.9 | 64.0 |
21位 | 37位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 61.7 | 63.9 |
22位 | 46位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 61.5 | 63.9 |
23位 | 19位 | 福島県 | 本宮市 | 61.3 | 63.8 |
24位 | 28位 | 山形県 | 酒田市 | 61.0 | 63.7 |
25位 | 34位 | 福島県 | 石川郡石川町 | 60.8 | 63.7 |
26位 | 24位 | 秋田県 | 秋田市 | 60.6 | 63.6 |
27位 | 30位 | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 60.0 | 63.5 |
28位 | 21位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 59.4 | 63.3 |
29位 | 26位 | 宮城県 | 多賀城市 | 59.2 | 63.3 |
30位 | 36位 | 青森県 | 青森市 | 58.6 | 63.1 |
31位 | 32位 | 福島県 | いわき市 | 58.5 | 63.1 |
32位 | 33位 | 山形県 | 東根市 | 57.8 | 63.0 |
33位 | 42位 | 福島県 | 郡山市 | 57.3 | 62.8 |
34位 | - | 福島県 | 大沼郡会津美里町 | 57.3 | 62.8 |
35位 | 40位 | 青森県 | 十和田市 | 56.6 | 62.7 |
36位 | 25位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 56.1 | 62.5 |
37位 | 54位 | 岩手県 | 釜石市 | 56.1 | 62.5 |
38位 | 27位 | 宮城県 | 東松島市 | 56.0 | 62.5 |
39位 | - | 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 55.9 | 62.5 |
40位 | 38位 | 青森県 | 八戸市 | 55.7 | 62.4 |
41位 | 31位 | 青森県 | 北津軽郡鶴田町 | 55.6 | 62.4 |
42位 | 20位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 55.4 | 62.3 |
43位 | 53位 | 岩手県 | 滝沢市 | 55.1 | 62.3 |
44位 | 43位 | 福島県 | 福島市 | 55.1 | 62.3 |
45位 | - | 岩手県 | 八幡平市 | 54.6 | 62.1 |
46位 | 39位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 54.5 | 62.1 |
47位 | 68位 | 青森県 | つがる市 | 54.4 | 62.1 |
48位 | 71位 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 53.9 | 62.0 |
49位 | 62位 | 秋田県 | 大仙市 | 53.7 | 61.9 |
50位 | - | 岩手県 | 遠野市 | 53.3 | 61.8 |
51位 | - | 山形県 | 新庄市 | 53.2 | 61.8 |
52位 | 15位 | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 53.2 | 61.8 |
53位 | 12位 | 青森県 | 上北郡七戸町 | 53.2 | 61.8 |
54位 | 29位 | 山形県 | 西村山郡河北町 | 53.2 | 61.8 |
55位 | 57位 | 宮城県 | 岩沼市 | 52.7 | 61.7 |
56位 | - | 秋田県 | 由利本荘市 | 52.7 | 61.7 |
57位 | - | 福島県 | 南相馬市 | 52.7 | 61.7 |
58位 | 59位 | 青森県 | 平川市 | 52.7 | 61.7 |
59位 | 56位 | 福島県 | 白河市 | 52.6 | 61.7 |
60位 | 58位 | 福島県 | 伊達郡川俣町 | 52.5 | 61.6 |
61位 | 44位 | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 52.5 | 61.6 |
62位 | 49位 | 秋田県 | 能代市 | 52.4 | 61.6 |
63位 | 60位 | 山形県 | 鶴岡市 | 52.2 | 61.6 |
64位 | 48位 | 福島県 | 須賀川市 | 52.2 | 61.6 |
65位 | - | 岩手県 | 北上市 | 51.8 | 61.5 |
66位 | 45位 | 秋田県 | 大館市 | 51.6 | 61.4 |
67位 | - | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 51.2 | 61.3 |
68位 | 63位 | 宮城県 | 塩竈市 | 51.1 | 61.3 |
69位 | 51位 | 宮城県 | 角田市 | 51.0 | 61.3 |
70位 | - | 宮城県 | 亘理郡亘理町 | 50.8 | 61.2 |
71位 | - | 福島県 | 東白川郡棚倉町 | 50.5 | 61.1 |
72位 | 50位 | 山形県 | 上山市 | 50.4 | 61.1 |
73位 | - | 山形県 | 寒河江市 | 50.3 | 61.1 |
74位 | - | 山形県 | 米沢市 | 50.1 | 61.0 |
街の幸福度
自治体ランキング
<東北版>
街の幸福度は、1位宮城県富谷市、2位青森県上北郡六戸町、3位青森県南津軽郡藤崎町。
1位は宮城県富谷市で、「住みここち」でも1位の街です。2位は青森県上北郡六戸町で、昨年7位から順位を上げました。3位は、青森県南津軽郡藤崎町です。その他トップ10内では、河沼郡会津坂下町(かわぬまぐん あいづばんげまち)が昨年41位から大きく順位を上げて10位となっており、唯一福島県からのランクインです。
- 「街の幸福度ランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答を含む)。
- 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
53,068名は
どうやって評価した?
東北居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年の合計53,068名を対象に集計(一部、2019年の回答を含む)。街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
幸福度の評点は、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算しています。
- 評点
自治体担当者から
宮城県の中央部、仙台市の北隣に位置する富谷市は、良好な住環境と豊かな自然環境が調和したまちです。1889年の町村制施行以来、一度も合併をせず歩みを進め、1970年代から住宅地の整備を継続して取り組んだことにより人口が増え続け、村から町へ、町から市へと、2016年には単独で市制施行を果たしました。現在は、企業誘致や基幹公共交通システムの整備促進、ユニセフと連携した「子どもにやさしいまちづくり」、子育て支援・学校教育の充実、ゼロカーボンシティの実現に向けた様々な取組の実践など、持続可能な将来を見据えたまちづくりを展開しています。