順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 宮城県 | 富谷市 | 79.6 | 72.0 |
2位 | 2位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 71.4 | 67.3 |
3位 | 3位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 70.8 | 67.0 |
4位 | 5位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 70.3 | 66.7 |
5位 | 4位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 70.2 | 66.6 |
6位 | 8位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 69.5 | 66.2 |
7位 | 6位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 68.6 | 65.7 |
8位 | 10位 | 山形県 | 天童市 | 68.2 | 65.5 |
9位 | 20位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 67.3 | 65.0 |
10位 | 9位 | 山形県 | 東根市 | 67.1 | 64.9 |
11位 | 11位 | 岩手県 | 盛岡市 | 66.6 | 64.6 |
12位 | 7位 | 宮城県 | 名取市 | 66.5 | 64.6 |
13位 | 12位 | 青森県 | 弘前市 | 66.1 | 64.3 |
14位 | 13位 | 宮城県 | 多賀城市 | 64.8 | 63.6 |
15位 | 14位 | 岩手県 | 滝沢市 | 64.5 | 63.4 |
16位 | 15位 | 山形県 | 山形市 | 64.0 | 63.1 |
17位 | 18位 | 福島県 | 郡山市 | 62.7 | 62.4 |
18位 | 21位 | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 61.8 | 61.8 |
19位 | 16位 | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 60.9 | 61.3 |
20位 | 17位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 60.7 | 61.2 |
21位 | 19位 | 山形県 | 寒河江市 | 60.6 | 61.2 |
22位 | 24位 | 福島県 | 須賀川市 | 60.2 | 60.9 |
23位 | 22位 | 秋田県 | 秋田市 | 59.4 | 60.5 |
24位 | 29位 | 福島県 | 本宮市 | 59.3 | 60.5 |
25位 | 27位 | 福島県 | 西白河郡西郷村 | 58.9 | 60.2 |
26位 | 23位 | 宮城県 | 東松島市 | 58.7 | 60.1 |
27位 | 54位 | 山形県 | 東田川郡庄内町 | 58.0 | 59.7 |
28位 | 28位 | 福島県 | 福島市 | 57.8 | 59.6 |
29位 | 32位 | 青森県 | 平川市 | 57.3 | 59.3 |
30位 | 31位 | 宮城県 | 柴田郡大河原町 | 57.0 | 59.1 |
31位 | - | 青森県 | 南津軽郡田舎館村 | 56.9 | 59.1 |
32位 | 33位 | 青森県 | 南津軽郡藤崎町 | 56.9 | 59.0 |
33位 | - | 福島県 | 安達郡大玉村 | 56.7 | 59.0 |
34位 | 26位 | 宮城県 | 岩沼市 | 56.7 | 58.9 |
35位 | 34位 | 青森県 | 八戸市 | 56.5 | 58.9 |
36位 | 25位 | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 56.3 | 58.7 |
37位 | 37位 | 福島県 | いわき市 | 56.2 | 58.7 |
38位 | 30位 | 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 56.1 | 58.6 |
39位 | 43位 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 56.0 | 58.6 |
40位 | 36位 | 岩手県 | 北上市 | 55.9 | 58.5 |
41位 | 38位 | 青森県 | 青森市 | 55.8 | 58.4 |
42位 | 39位 | 宮城県 | 黒川郡大和町 | 55.4 | 58.2 |
43位 | 59位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 55.1 | 58.0 |
44位 | 41位 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 55.1 | 58.0 |
45位 | 40位 | 山形県 | 酒田市 | 54.9 | 57.9 |
46位 | 42位 | 山形県 | 鶴岡市 | 54.6 | 57.7 |
47位 | 51位 | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 54.5 | 57.7 |
48位 | 46位 | 宮城県 | 塩竈市 | 53.3 | 57.0 |
49位 | 45位 | 福島県 | 喜多方市 | 53.3 | 57.0 |
50位 | 63位 | 青森県 | 三戸郡階上町 | 53.3 | 57.0 |
51位 | 56位 | 福島県 | 伊達市 | 53.0 | 56.9 |
52位 | 64位 | 青森県 | 三沢市 | 53.0 | 56.8 |
53位 | 61位 | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 52.9 | 56.8 |
54位 | 53位 | 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 52.6 | 56.6 |
55位 | 47位 | 福島県 | 白河市 | 52.4 | 56.5 |
56位 | - | 青森県 | つがる市 | 52.4 | 56.5 |
57位 | 60位 | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 52.4 | 56.5 |
58位 | 49位 | 青森県 | 三戸郡南部町 | 52.0 | 56.3 |
59位 | 50位 | 秋田県 | 横手市 | 51.6 | 56.1 |
60位 | 58位 | 福島県 | 会津若松市 | 51.3 | 55.9 |
61位 | 52位 | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 51.2 | 55.8 |
62位 | 62位 | 秋田県 | 大仙市 | 51.2 | 55.8 |
63位 | 44位 | 山形県 | 東置賜郡高畠町 | 51.1 | 55.8 |
64位 | - | 秋田県 | 潟上市 | 50.8 | 55.6 |
65位 | - | 青森県 | 十和田市 | 50.8 | 55.6 |
66位 | - | 宮城県 | 加美郡加美町 | 50.7 | 55.6 |
67位 | 48位 | 山形県 | 南陽市 | 50.6 | 55.5 |
68位 | - | 山形県 | 米沢市 | 50.4 | 55.3 |
69位 | 35位 | 宮城県 | 宮城郡松島町 | 50.2 | 55.2 |
自治体ランキング
<東北版>
住みここちトップ3は全て宮城県。1位富谷市(5年連続)、2位仙台市太白区(3年連続)、3位仙台市青葉区(2年連続)。
宮城県富谷市は仙台市のベッドタウンとして人口が増加、市内にはイオンやコストコなどの大型商業施設がある一方、公園をはじめ豊かな自然もあり、子育て世代が多く住む街で、5年連続で1位に輝きました。トップ5は、今年も全て宮城県の自治体で、いずれも偏差値70台の高い評価を得ています。また、2位〜5位は、宮城県仙台市の行政区という結果になっています。
- 「街の住みここちランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答も累積)。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
53,068名は
どうやって評価した?
東北エリア居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年合計(一部、2019年の回答も累積)合計53,068名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点
1970年代から仙台のベッドタウンとして人口が急増し、2016年に市制移行しました。最寄り駅の泉中央からはバス便ですが、イオンモールやコストコなどの大型商業施設が多いエリアである一方、大亀山森林公園などの自然も豊かな街です。