順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 愛知県 | 日進市 | 72.1 | 69.4 |
2位 | 3位 | 愛知県 | みよし市 | 71.4 | 69.3 |
3位 | 1位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 67.5 | 68.6 |
4位 | 11位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 66.6 | 68.4 |
5位 | 5位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 66.5 | 68.4 |
6位 | 18位 | 岐阜県 | 本巣市 | 66.5 | 68.4 |
7位 | 22位 | 愛知県 | 知多市 | 66.4 | 68.4 |
8位 | 4位 | 愛知県 | 長久手市 | 65.8 | 68.3 |
9位 | 59位 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 65.2 | 68.2 |
10位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 65.0 | 68.1 |
11位 | 16位 | 三重県 | 津市 | 64.4 | 68.0 |
12位 | 15位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.0 | 67.9 |
13位 | 21位 | 三重県 | 名張市 | 64.0 | 67.9 |
14位 | 8位 | 愛知県 | 東海市 | 63.9 | 67.9 |
15位 | 20位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 63.5 | 67.8 |
16位 | 10位 | 愛知県 | 大府市 | 62.8 | 67.7 |
17位 | 7位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 61.7 | 67.5 |
18位 | 52位 | 愛知県 | 知多郡東浦町 | 61.4 | 67.5 |
19位 | 28位 | 三重県 | 亀山市 | 61.2 | 67.4 |
20位 | 19位 | 三重県 | 多気郡多気町 | 61.2 | 67.4 |
21位 | 17位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 61.1 | 67.4 |
22位 | 43位 | 岐阜県 | 多治見市 | 60.7 | 67.4 |
23位 | 24位 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 59.9 | 67.2 |
24位 | 25位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 59.8 | 67.2 |
25位 | 42位 | 三重県 | 桑名市 | 58.8 | 67.0 |
26位 | 29位 | 愛知県 | 刈谷市 | 58.6 | 67.0 |
27位 | 26位 | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 58.6 | 67.0 |
28位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 58.5 | 66.9 |
29位 | 32位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 58.0 | 66.9 |
30位 | 27位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 57.9 | 66.8 |
31位 | 13位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 57.7 | 66.8 |
32位 | 40位 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 57.5 | 66.8 |
33位 | - | 三重県 | 三重郡菰野町 | 57.1 | 66.7 |
34位 | 50位 | 三重県 | 四日市市 | 57.0 | 66.7 |
35位 | 39位 | 愛知県 | 安城市 | 56.9 | 66.7 |
36位 | 35位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 56.9 | 66.7 |
37位 | 65位 | 愛知県 | 岩倉市 | 56.8 | 66.6 |
38位 | 23位 | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 56.6 | 66.6 |
39位 | 49位 | 静岡県 | 磐田市 | 56.3 | 66.6 |
40位 | 48位 | 愛知県 | 豊田市 | 56.3 | 66.6 |
41位 | 31位 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 56.2 | 66.5 |
42位 | 33位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 56.2 | 66.5 |
43位 | 62位 | 三重県 | 伊勢市 | 56.1 | 66.5 |
44位 | 73位 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 55.9 | 66.5 |
45位 | 34位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 55.8 | 66.5 |
46位 | 57位 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 55.7 | 66.5 |
47位 | 79位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 55.6 | 66.4 |
48位 | 68位 | 愛知県 | 稲沢市 | 55.1 | 66.3 |
49位 | 9位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 55.1 | 66.3 |
50位 | 60位 | 愛知県 | 春日井市 | 55.1 | 66.3 |
51位 | 38位 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 55.1 | 66.3 |
52位 | 30位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 54.6 | 66.3 |
53位 | 47位 | 愛知県 | 知立市 | 54.3 | 66.2 |
54位 | 80位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 54.2 | 66.2 |
55位 | (44位) | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 54.1 | 66.2 |
56位 | 55位 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 54.0 | 66.1 |
57位 | 46位 | 愛知県 | 岡崎市 | 54.0 | 66.1 |
58位 | - | 愛知県 | 碧南市 | 53.8 | 66.1 |
59位 | - | 岐阜県 | 土岐市 | 53.6 | 66.1 |
60位 | 51位 | 愛知県 | 北名古屋市 | 53.3 | 66.0 |
61位 | 75位 | 愛知県 | 蒲郡市 | 53.2 | 66.0 |
62位 | 63位 | 愛知県 | 知多郡美浜町 | 53.2 | 66.0 |
63位 | 41位 | 静岡県 | 菊川市 | 53.1 | 66.0 |
64位 | 71位 | 岐阜県 | 可児市 | 53.1 | 66.0 |
65位 | 81位 | 静岡県 | 藤枝市 | 52.9 | 65.9 |
66位 | - | 岐阜県 | 恵那市 | 52.9 | 65.9 |
67位 | 67位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 52.6 | 65.9 |
68位 | - | 静岡県 | 浜松市中央区 | 52.1 | 65.8 |
69位 | - | 愛知県 | 弥富市 | 52.1 | 65.8 |
70位 | 54位 | 愛知県 | 清須市 | 51.7 | 65.7 |
71位 | 83位 | 愛知県 | 豊橋市 | 51.7 | 65.7 |
72位 | 70位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 51.6 | 65.7 |
73位 | - | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 | 51.5 | 65.7 |
74位 | 64位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 51.5 | 65.7 |
75位 | - | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 51.4 | 65.7 |
76位 | 56位 | 愛知県 | 豊川市 | 51.2 | 65.6 |
77位 | 36位 | 岐阜県 | 可児郡御嵩町 | 51.0 | 65.6 |
78位 | - | 静岡県 | 御前崎市 | 50.9 | 65.6 |
79位 | 69位 | 静岡県 | 湖西市 | 50.9 | 65.6 |
80位 | 61位 | 岐阜県 | 関市 | 50.9 | 65.6 |
81位 | 6位 | 岐阜県 | 飛騨市 | 50.6 | 65.5 |
82位 | - | 愛知県 | 半田市 | 50.6 | 65.5 |
83位 | - | 岐阜県 | 岐阜市 | 50.5 | 65.5 |
84位 | 72位 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 50.5 | 65.5 |
85位 | - | 岐阜県 | 大垣市 | 50.4 | 65.5 |
86位 | - | 愛知県 | 知多郡南知多町 | 50.4 | 65.5 |
街の幸福度
自治体ランキング
<東海版>
街の幸福度は、1位愛知県日進市、2位愛知県みよし市、3位岐阜県本巣郡北方町。
1位は愛知県日進市、2位は愛知県みよし市で、トップ2は愛知県の自治体となっています。3位は岐阜県本巣郡北方町です。その他、トップ10内で大きく順位を上げたのは岐阜県加茂郡八百津町で、昨年59位から9位となっています。
- 「街の幸福度ランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答を含む)。
- 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
101,246名は
どうやって評価した?
東海居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年の合計101,246名を対象に集計(一部、2019年の回答を含む)。街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
幸福度の評点は、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算しています。
- 評点
自治体担当者から
日進市は、愛知県のほぼ中央部である尾張と三河の境に位置し、名古屋市や豊田市へのアクセスがしやすいベッドタウンです。緑も多く都市と自然が調和し、のどかな田園風景がありつつ、駅前の大型ショッピングモールや、大学周辺にはおしゃれなカフェエリアなどもあります。愛知牧場やジブリパークにも近く、家族で楽しめる場所が多くあり、子育て世代や若者にも魅力のある活気に溢れた便利で住みやすい街です。