街の住みここちランキング2024 街の幸福度 
自治体ランキング
<全国版>

街の幸福度(自治体)トップは、昨年7位の北海道上川郡東神楽町

1位は北海道上川郡東神楽町で昨年7位から順位を上げました。2位は長野県 諏訪郡原村で、トップ50内で唯一郡部に属する「村」です。トップ2の自治体は、いずれも偏差値80台の極めて高い評価を得ています。3位は北海道上川郡東川町で、昨年8位から順位を上げてトップ3入りしました。トップ3のうち2自治体が、北海道上川郡に属する町(東神楽町・東川町)です。トップ10内では兵庫県神崎郡市川町が、昨年60位から大きく順位を上げて7位となっています。

  • 「街の幸福度ランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答を含む)。
  • 「街の幸福度(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
賃貸未来研究所

842,238名は
どうやって評価した?

全国の20歳以上の男女、2020年〜2024年の合計842,238名を対象に集計(一部、2019年の回答を含む)。街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    幸福度の評点は、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算しています。

昨年順位:7位

北海道 上川郡東神楽町

HIGASHIKAGURA-CHO | 
Google map
偏差値
83.0
評点
73.7

自治体担当者から
このたび、大東建託様が毎年実施している「街の幸福度ランキング」において、東神楽町が全国1位に選ばれましたこと、大変光栄に思います。この評価は、町民の皆様が育んできた暮らしや地域の魅力が広く認められた結果だと受け止めています。北海道のほぼ中央に位置する東神楽町は、大雪山連峰を望む雄大な自然と、四季折々の美しい風景に恵まれた町です。町の基幹産業である農業では、新鮮で美味しい野菜や減農薬栽培のお米が多くの方々に親しまれています。また、町内で育まれる旭川家具は、その質の高さで全国的にも知られています。暮らしの面では、子育て環境の充実や自然を活かしたレクリエーション施設の存在が挙げられます。キャンプ場や温泉施設、ショッピングモールなど、さまざまな施設が日常生活に利便性と楽しさを提供しています。また、旭川空港を利用した都市部へのアクセスの良さも、町の暮らしやすさを支える重要な要素です。東神楽町では、「自然の豊かさ」と「暮らしの利便性」の調和を大切にしながら、引き続き町民の皆様が安心して暮らせる環境づくりに取り組んでまいります。ぜひ一度、東神楽町での生活やその魅力を直接感じてください。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:58位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:12位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:21位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:36位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 住みたいとこに住めて、家族がいる。(男性・49歳・既婚・管理職)
  • 生活に困らず、穏やかに暮らせている。(女性・33歳・既婚・専業主婦)
  • 何不自由なく健康に暮らせている。(女性・55歳・既婚・専業主婦)
  • 嫁、子供がおり、忙しいながらも毎日楽しく子育てしながら、金銭的にも精神的にもとりあえずは何の不自由もなく暮らせている。(男性・37歳・既婚・技術・研究職)
  • 大切な家族がいて、みんなで楽しく生活できている。(女性・34歳・既婚・専業主婦)
昨年順位:1位

長野県 諏訪郡原村

HARA-MURA | 
Google map
偏差値
82.8
評点
73.6

自治体担当者から
原村は、八ヶ岳に抱かれた自然豊かな村です。四季折々の自然が美しく、また人の営みが創り出す田畑の彩りも魅力的です。夜は街明かりが少ないため星空がきれいに見えることから「星降る里」として親しまれています。
また、産業としては農業が盛んで、みずみずしく甘みのある野菜が育ち市場で人気を得ています。特にセロリの栽培は夏の生産量日本一を誇っています。
ぜひ、五感いっぱいに原村を感じに来てください。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:19位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 家族全員が元気に暮らしている。(男性・77歳・既婚・無職)
  • 家族ともに普通に仲良く過ごし、恋人とも友達とも仲良くさせてもらって楽しく過ごしている。(女性・21歳・未婚・学生)
  • 健康でおいしいものを食べられている。(女性・48歳・既婚・事務職)
  • 子供が順調に育っている。(女性・45歳・既婚・専業主婦)
  • 孫がいて、元気で仕事が出来る。(女性・61歳・既婚・パート)
昨年順位:8位

北海道 上川郡東川町

HIGASHIKAWA-CHO | 
Google map
偏差値
79.9
評点
72.8

自治体担当者から
北海道のほぼ中央に位置し、大雪山の雪解け水を生活水とする北海道で唯一の上水道の無い町。『写真文化首都』として、写真と世界の人々を繋ぎ、笑顔溢れる町づくりに取り組んでいます。旭川空港から約10分という利便性の高い立地で、ちょうどいい田舎の雰囲気『適疎』な時間が流れ、豊かな自然が息づき、四季の移り変わりを感じることができます。木工などのアトリエやギャラリー、おしゃれなカフェ、ベーカリーなどが次々と誕生しています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:97位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:73位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:182位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:1位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 収入が安定しており、子供達も大学を卒業させることが出来た。(男性・59歳・既婚・技術・研究職)
  • 好きな場所で好きな友人と遊んだり仕事ができる。(男性・35歳・既婚・事務職)
  • 健康な身体、子供がいる、仕事がある。(女性・47歳・既婚・管理職)
  • そこそこに収入があり、家族と暮らせる持ち家がある。(男性・53歳・既婚・技術・研究職)
  • 家族と過ごせる。仕事ができる。ボランティア活動ができる環境である。(男性・46歳・既婚・自営業・自由業)
昨年順位:2位

大阪府 豊能郡豊能町

TOYONO-CHO | 
Google map
偏差値
77.9
評点
72.3

自治体担当者から
豊能町は、大阪府の北大阪地域に属し、都心部よりおよそ30kmの距離に位置し、公共交通機関等を利用すると約1時間程度、新名神高速も開通し各方面からのアクセスが便利です。また、歴史の深さを物語る石仏、約百万本のコスモスが一面に咲き誇る「とよのコスモスの里」や豊かな自然が堪能できるハイキングコースなどがあります。「自然に抱かれた多様性・創造性で未来が輝くまち とよの」を豊能町がめざす”まちの将来像”とし、その実現に向けた取り組みを進めています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:524位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • まずまず健康で生きている。子供ふたりが心配なく独立している。(女性・63歳・既婚・パート)
  • 健康体であり不自由することなく暮らせている。(男性・75歳・既婚・無職)
  • 学生時代の友人と現在も定期的に会えている。(男性・35歳・未婚・製造・現場作業職)
  • 今が一番幸せだと思う事が多い。特に不満が無い。(女性・69歳・既婚・専業主婦)
  • 未だに仕事できている。(男性・75歳・既婚・自営業・自由業)
  • 健康である。友人と会える。ご飯が美味しい。毎日ぐっすり眠れる。(女性・31歳・未婚・事務職)
昨年順位:9位

北海道 勇払郡安平町

ABIRA-CHO | 
Google map
偏差値
77.0
評点
72.0

自治体担当者から
北海道安平町は、日本ユニセフが推進する「子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI)」実践自治体として、2021年に日本で初めて認証された町。さらに農業では、北海道で初めて「オーガニックビレッジ宣言」を掲げ、環境に配慮した持続可能な農業を進めるなど、人にも自然にも優しい町を目指しています。近年は、特色ある子育て・教育環境や国際空港・次世代半導体工場建設地でもある千歳市から20分圏内といったアクセスの良さもあり、移住先として注目を浴びています。

  • 住み続けたい(自治体)ランキング:-位
  • 街に誇りがある(自治体)ランキング:-位
  • 愛着がある(自治体)ランキング:-位
  • 街の住みここち(自治体)ランキング:-位
  • 住みたい街(自治体)ランキング:-位
居住者コメント
  • 定職に付いている。賃貸ながら家がある。(男性・56歳・既婚・技術職)
  • 生活が安定している。(男性・65歳・既婚・営業職)
  • 現在、平穏無事に過ごせている。自分の役割がある。(男性・67歳・未婚・パート)
  • 夫がいて子供と暮らせているのが幸せ。車で1時間以内に家族もいるので会えるので幸せ。(女性・31歳・既婚・専業主婦)
  • 家族が仲良し。(女性・43歳・既婚・技術・研究職)
順位 昨年 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 7位 北海道 上川郡東神楽町 83.0 73.7
2位 1位 長野県 諏訪郡原村 82.8 73.6
3位 8位 北海道 上川郡東川町 79.9 72.8
4位 2位 大阪府 豊能郡豊能町 77.9 72.3
5位 9位 北海道 勇払郡安平町 77.0 72.0
6位 10位 神奈川県 三浦郡葉山町 76.8 72.0
7位 60位 兵庫県 神崎郡市川町 75.9 71.7
8位 4位 長野県 上伊那郡飯島町 74.2 71.3
9位 5位 和歌山県 日高郡日高川町 73.9 71.2
10位 12位 岡山県 小田郡矢掛町 73.9 71.2
11位 3位 徳島県 板野郡板野町 72.8 70.9
12位 27位 奈良県 生駒郡平群町 72.0 70.6
13位 22位 東京都 港区 70.9 70.3
14位 18位 大阪府 箕面市 70.5 70.2
15位 13位 兵庫県 神崎郡福崎町 70.3 70.2
16位 6位 山口県 玖珂郡和木町 70.3 70.2
17位 81位 宮崎県 東臼杵郡門川町 70.1 70.1
18位 28位 兵庫県 芦屋市 70.0 70.1
19位 20位 東京都 中央区 69.5 70.0
20位 19位 福岡県 糟屋郡新宮町 69.3 69.9
21位 17位 滋賀県 蒲生郡竜王町 69.1 69.8
22位 15位 京都府 乙訓郡大山崎町 68.8 69.8
23位 87位 大阪府 泉南郡田尻町 68.7 69.7
24位 14位 大阪府 三島郡島本町 68.5 69.7
25位 16位 福岡県 三井郡大刀洗町 68.4 69.7
26位 45位 神奈川県 逗子市 68.4 69.7
27位 24位 奈良県 吉野郡大淀町 68.0 69.6
28位 23位 沖縄県 中頭郡嘉手納町 68.0 69.5
29位 33位 東京都 文京区 67.6 69.4
30位 11位 埼玉県 比企郡鳩山町 67.4 69.4
31位 29位 愛知県 日進市 67.4 69.4
32位 41位 神奈川県 横浜市青葉区 67.4 69.4
33位 32位 奈良県 香芝市 67.3 69.4
34位 40位 奈良県 北葛城郡王寺町 67.2 69.3
35位 39位 沖縄県 石垣市 67.0 69.3
36位 34位 愛知県 みよし市 67.0 69.3
37位 48位 北海道 恵庭市 66.9 69.3
38位 76位 大阪府 泉南郡熊取町 66.6 69.2
39位 154位 群馬県 北群馬郡吉岡町 66.6 69.2
40位 83位 神奈川県 鎌倉市 66.5 69.1
41位 35位 熊本県 菊池郡菊陽町 66.4 69.1
42位 95位 広島県 安芸郡熊野町 66.3 69.1
43位 134位 沖縄県 浦添市 66.1 69.0
44位 73位 北海道 亀田郡七飯町 65.9 69.0
45位 47位 茨城県 守谷市 65.8 68.9
46位 37位 兵庫県 宝塚市 65.8 68.9
47位 97位 奈良県 葛城市 65.7 68.9
48位 31位 神奈川県 横浜市都筑区 65.6 68.9
49位 58位 兵庫県 三田市 65.5 68.9
50位 50位 埼玉県 さいたま市浦和区 65.4 68.8
51位 215位 福井県 南条郡南越前町 65.3 68.8
52位 25位 滋賀県 栗東市 65.2 68.8
53位 53位 奈良県 生駒市 65.1 68.7
54位 21位 沖縄県 中頭郡北中城村 64.9 68.7
55位 231位 沖縄県 国頭郡本部町 64.9 68.7
56位 129位 沖縄県 中頭郡北谷町 64.8 68.7
57位 44位 京都府 向日市 64.7 68.7
58位 219位 神奈川県 中郡大磯町 64.7 68.6
59位 - 神奈川県 足柄上郡山北町 64.7 68.6
60位 103位 大阪府 茨木市 64.6 68.6
61位 30位 千葉県 印西市 64.6 68.6
62位 82位 滋賀県 米原市 64.6 68.6
63位 57位 東京都 目黒区 64.6 68.6
64位 85位 東京都 三鷹市 64.6 68.6
65位 51位 鹿児島県 姶良市 64.5 68.6
66位 26位 岐阜県 本巣郡北方町 64.4 68.6
67位 38位 愛媛県 伊予市 64.4 68.5
68位 75位 大阪府 豊中市 64.4 68.5
69位 209位 奈良県 北葛城郡広陵町 64.3 68.5
70位 59位 沖縄県 糸満市 64.3 68.5
71位 107位 広島県 安芸郡海田町 64.3 68.5
72位 66位 兵庫県 西宮市 64.2 68.5
73位 508位 和歌山県 西牟婁郡上富田町 64.2 68.5
74位 78位 神奈川県 川崎市中原区 64.1 68.5
75位 46位 山梨県 南都留郡富士河口湖町 64.0 68.5
76位 67位 奈良県 生駒郡斑鳩町 64.0 68.4
77位 - 鳥取県 西伯郡伯耆町 63.9 68.4
78位 64位 兵庫県 神戸市東灘区 63.8 68.4
79位 92位 愛知県 名古屋市千種区 63.8 68.4
80位 52位 三重県 員弁郡東員町 63.8 68.4
81位 121位 岐阜県 本巣市 63.8 68.4
82位 150位 愛知県 知多市 63.7 68.4
83位 90位 福岡県 遠賀郡岡垣町 63.7 68.4
84位 152位 北海道 札幌市清田区 63.6 68.3
85位 140位 神奈川県 川崎市麻生区 63.5 68.3
86位 65位 大阪府 吹田市 63.5 68.3
87位 155位 山梨県 北杜市 63.4 68.3
88位 54位 群馬県 邑楽郡邑楽町 63.4 68.3
89位 42位 愛知県 長久手市 63.3 68.3
90位 71位 京都府 木津川市 63.3 68.3
91位 130位 北海道 札幌市厚別区 63.3 68.3
92位 62位 広島県 安芸郡府中町 63.3 68.3
93位 118位 奈良県 天理市 63.3 68.3
94位 111位 広島県 広島市佐伯区 63.1 68.2
95位 186位 沖縄県 南城市 63.1 68.2
96位 136位 千葉県 浦安市 63.0 68.2
97位 381位 岐阜県 加茂郡八百津町 62.9 68.2
98位 109位 北海道 士別市 62.8 68.1
99位 120位 沖縄県 豊見城市 62.8 68.1
100位 589位 福井県 大飯郡おおい町 62.8 68.1
101位 125位 大阪府 大阪狭山市 62.8 68.1
102位 98位 愛知県 名古屋市緑区 62.8 68.1
103位 106位 東京都 渋谷区 62.8 68.1
104位 733位 徳島県 板野郡上板町 62.7 68.1
105位 250位 北海道 沙流郡日高町 62.7 68.1
106位 110位 北海道 河東郡音更町 62.7 68.1
107位 477位 福井県 三方上中郡若狭町 62.7 68.1
108位 135位 埼玉県 秩父郡横瀬町 62.7 68.1
109位 122位 奈良県 橿原市 62.6 68.1
110位 148位 長崎県 西彼杵郡長与町 62.6 68.1
111位 145位 岡山県 都窪郡早島町 62.5 68.0
112位 159位 東京都 稲城市 62.5 68.0
113位 105位 三重県 津市 62.4 68.0
114位 418位 熊本県 上益城郡御船町 62.4 68.0
115位 401位 北海道 空知郡南幌町 62.4 68.0
116位 536位 長野県 諏訪郡富士見町 62.3 68.0
117位 126位 兵庫県 伊丹市 62.3 68.0
118位 213位 長崎県 東彼杵郡波佐見町 62.3 68.0
119位 318位 福井県 三方郡美浜町 62.2 68.0
120位 146位 沖縄県 中頭郡中城村 62.2 68.0
121位 70位 岡山県 総社市 62.2 68.0
122位 180位 北海道 伊達市 62.2 68.0
123位 94位 埼玉県 さいたま市南区 62.2 68.0
124位 55位 東京都 武蔵野市 62.2 67.9
125位 153位 東京都 世田谷区 62.2 67.9
126位 102位 愛知県 名古屋市昭和区 62.1 67.9
127位 143位 三重県 名張市 62.1 67.9
128位 131位 神奈川県 藤沢市 62.1 67.9
129位 69位 愛知県 東海市 62.1 67.9
130位 104位 奈良県 奈良市 62.1 67.9
131位 659位 神奈川県 足柄上郡開成町 62.0 67.9
132位 36位 沖縄県 中頭郡西原町 62.0 67.9
133位 113位 広島県 広島市安佐南区 62.0 67.9
134位 101位 福岡県 古賀市 62.0 67.9
135位 91位 東京都 国分寺市 61.8 67.9
136位 142位 愛知県 知多郡武豊町 61.8 67.8
137位 84位 徳島県 板野郡藍住町 61.8 67.8
138位 170位 神奈川県 横浜市金沢区 61.7 67.8
139位 127位 千葉県 流山市 61.7 67.8
140位 172位 大阪府 大阪市福島区 61.6 67.8
141位 86位 島根県 隠岐郡隠岐の島町 61.6 67.8
142位 196位 福岡県 北九州市若松区 61.5 67.7
143位 151位 神奈川県 海老名市 61.5 67.7
144位 77位 栃木県 さくら市 61.4 67.7
145位 167位 宮崎県 北諸県郡三股町 61.4 67.7
146位 80位 愛知県 大府市 61.4 67.7
147位 193位 京都府 相楽郡精華町 61.3 67.7
148位 128位 兵庫県 神戸市北区 61.3 67.7
149位 137位 大阪府 高槻市 61.3 67.7
150位 139位 福岡県 大野城市 61.2 67.7
151位 108位 千葉県 千葉市緑区 61.1 67.7
152位 99位 東京都 国立市 61.1 67.7
153位 43位 長崎県 西彼杵郡時津町 61.1 67.7
154位 169位 東京都 品川区 61.1 67.7
155位 100位 兵庫県 神戸市中央区 61.1 67.6
156位 116位 大阪府 大阪市阿倍野区 61.1 67.6
157位 176位 福岡県 春日市 61.0 67.6
158位 112位 大阪府 大阪市北区 61.0 67.6
159位 183位 神奈川県 川崎市宮前区 60.9 67.6
160位 201位 東京都 千代田区 60.9 67.6
161位 171位 神奈川県 横浜市港北区 60.8 67.6
162位 202位 大阪府 交野市 60.8 67.6
163位 156位 東京都 江東区 60.8 67.6
164位 124位 鹿児島県 日置市 60.8 67.6
165位 225位 福岡県 筑紫野市 60.7 67.6
166位 199位 兵庫県 明石市 60.7 67.5
167位 132位 京都府 綴喜郡宇治田原町 60.7 67.5
168位 174位 京都府 京都市左京区 60.7 67.5
169位 173位 兵庫県 神戸市灘区 60.7 67.5
170位 162位 大分県 速見郡日出町 60.7 67.5
171位 68位 三重県 度会郡玉城町 60.7 67.5
172位 147位 茨城県 つくば市 60.6 67.5
173位 220位 徳島県 三好郡東みよし町 60.6 67.5
174位 179位 北海道 札幌市手稲区 60.5 67.5
175位 123位 長野県 諏訪郡下諏訪町 60.5 67.5
176位 149位 神奈川県 横浜市戸塚区 60.5 67.5
177位 232位 大阪府 堺市西区 60.5 67.5
178位 138位 埼玉県 さいたま市中央区 60.5 67.5
179位 347位 愛知県 知多郡東浦町 60.5 67.5
180位 189位 大阪府 大阪市中央区 60.4 67.5
181位 453位 大分県 玖珠郡玖珠町 60.4 67.5
182位 119位 沖縄県 宮古島市 60.4 67.5
183位 353位 宮城県 富谷市 60.4 67.5
184位 378位 和歌山県 日高郡日高町 60.4 67.5
184位 - 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 60.4 67.5
186位 308位 長野県 北佐久郡軽井沢町 60.4 67.4
187位 61位 北海道 河西郡芽室町 60.3 67.4
188位 207位 三重県 亀山市 60.3 67.4
189位 141位 三重県 多気郡多気町 60.3 67.4
190位 117位 愛知県 名古屋市瑞穂区 60.3 67.4
191位 190位 埼玉県 朝霞市 60.3 67.4
192位 244位 神奈川県 横浜市西区 60.2 67.4
193位 286位 埼玉県 蓮田市 60.2 67.4
194位 158位 北海道 余市郡余市町 60.1 67.4
195位 246位 埼玉県 吉川市 60.1 67.4
196位 311位 岐阜県 多治見市 60.0 67.4
197位 166位 長野県 北安曇郡白馬村 60.0 67.3
198位 503位 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 59.9 67.3
199位 269位 神奈川県 横浜市栄区 59.8 67.3
200位 287位 福岡県 太宰府市 59.8 67.3
201位 229位 東京都 府中市 59.8 67.3
202位 88位 京都府 長岡京市 59.7 67.3
203位 188位 京都府 京都市西京区 59.7 67.3
204位 255位 鹿児島県 奄美市 59.7 67.3
205位 200位 大阪府 枚方市 59.7 67.3
206位 198位 滋賀県 長浜市 59.6 67.2
207位 216位 神奈川県 横浜市神奈川区 59.5 67.2
208位 197位 大阪府 四條畷市 59.5 67.2
209位 230位 福岡県 福岡市南区 59.5 67.2
210位 168位 愛知県 額田郡幸田町 59.5 67.2
211位 177位 愛知県 名古屋市名東区 59.4 67.2
212位 204位 大阪府 大阪市鶴見区 59.4 67.2
213位 203位 大阪府 堺市北区 59.4 67.2
214位 221位 北海道 札幌市南区 59.4 67.2
215位 63位 広島県 安芸郡坂町 59.4 67.2
216位 79位 宮崎県 日南市 59.3 67.2
217位 211位 兵庫県 川西市 59.3 67.2
218位 89位 宮崎県 日向市 59.3 67.1
219位 530位 鹿児島県 志布志市 59.3 67.1
220位 114位 大阪府 泉大津市 59.2 67.1
221位 164位 福岡県 福岡市城南区 59.1 67.1
222位 683位 長野県 飯山市 59.1 67.1
223位 157位 鹿児島県 霧島市 59.1 67.1
224位 - 北海道 芦別市 59.1 67.1
225位 214位 北海道 留萌市 59.1 67.1
226位 267位 福岡県 福岡市西区 59.1 67.1
227位 208位 北海道 札幌市中央区 59.0 67.1
228位 259位 京都府 京田辺市 59.0 67.1
229位 467位 福井県 敦賀市 59.0 67.1
230位 278位 熊本県 合志市 59.0 67.1
231位 165位 滋賀県 野洲市 59.0 67.1
232位 234位 東京都 小金井市 59.0 67.1
233位 344位 長野県 上田市 58.9 67.0
234位 468位 愛媛県 北宇和郡鬼北町 58.9 67.0
235位 321位 東京都 町田市 58.9 67.0
236位 - 新潟県 北蒲原郡聖籠町 58.9 67.0
237位 218位 埼玉県 さいたま市緑区 58.9 67.0
238位 334位 和歌山県 海南市 58.8 67.0
239位 309位 三重県 桑名市 58.8 67.0
240位 206位 神奈川県 足柄上郡大井町 58.7 67.0
241位 187位 沖縄県 島尻郡八重瀬町 58.7 67.0
242位 258位 福岡県 福岡市早良区 58.7 67.0
243位 537位 茨城県 行方市 58.7 67.0
244位 261位 千葉県 白井市 58.7 67.0
245位 242位 愛知県 刈谷市 58.6 67.0
246位 181位 岐阜県 安八郡神戸町 58.6 67.0
247位 277位 愛知県 名古屋市守山区 58.6 66.9
248位 226位 大阪府 大阪市西区 58.5 66.9
249位 362位 兵庫県 赤穂市 58.5 66.9
250位 253位 熊本県 熊本市西区 58.5 66.9
251位 - 千葉県 夷隅郡御宿町 58.5 66.9
252位 265位 神奈川県 川崎市高津区 58.5 66.9
253位 322位 北海道 札幌市西区 58.4 66.9
254位 223位 兵庫県 神戸市西区 58.4 66.9
255位 115位 長野県 駒ヶ根市 58.4 66.9
256位 - 兵庫県 多可郡多可町 58.4 66.9
256位 - 福岡県 京都郡みやこ町 58.4 66.9
258位 296位 広島県 広島市南区 58.4 66.9
259位 281位 大分県 大分市 58.4 66.9
260位 161位 福岡県 福岡市中央区 58.4 66.9
261位 249位 滋賀県 守山市 58.4 66.9
262位 266位 福岡県 北九州市八幡西区 58.4 66.9
263位 235位 兵庫県 川辺郡猪名川町 58.3 66.9
264位 185位 滋賀県 彦根市 58.3 66.9
265位 233位 東京都 調布市 58.3 66.9
266位 184位 滋賀県 大津市 58.3 66.9
267位 384位 福岡県 福津市 58.3 66.9
268位 240位 埼玉県 さいたま市見沼区 58.3 66.9
269位 252位 愛知県 名古屋市東区 58.2 66.9
270位 459位 山梨県 富士吉田市 58.2 66.9
271位 195位 静岡県 駿東郡長泉町 58.2 66.8
272位 227位 兵庫県 神戸市須磨区 58.2 66.8
273位 551位 兵庫県 宍粟市 58.2 66.8
274位 212位 滋賀県 高島市 58.1 66.8
275位 - 群馬県 邑楽郡板倉町 58.1 66.8
276位 163位 福岡県 那珂川市 58.1 66.8
277位 307位 北海道 北広島市 58.1 66.8
278位 494位 埼玉県 比企郡吉見町 58.0 66.8
279位 96位 愛知県 丹羽郡大口町 58.0 66.8
280位 276位 千葉県 千葉市稲毛区 58.0 66.8
281位 238位 広島県 広島市西区 58.0 66.8
282位 313位 神奈川県 横浜市緑区 58.0 66.8
283位 - 長野県 上水内郡信濃町 58.0 66.8
284位 284位 熊本県 上益城郡益城町 58.0 66.8
285位 442位 長野県 東筑摩郡山形村 57.9 66.8
286位 606位 岡山県 赤磐市 57.9 66.8
287位 217位 千葉県 習志野市 57.9 66.8
288位 301位 岐阜県 揖斐郡池田町 57.9 66.8
289位 326位 大阪府 河内長野市 57.9 66.8
290位 369位 沖縄県 中頭郡読谷村 57.8 66.8
291位 302位 東京都 杉並区 57.8 66.8
292位 263位 福岡県 北九州市戸畑区 57.8 66.8
293位 295位 神奈川県 横浜市中区 57.8 66.7
294位 237位 大阪府 大阪市天王寺区 57.7 66.7
295位 392位 東京都 小平市 57.7 66.7
296位 612位 三重県 三重郡菰野町 57.6 66.7
297位 332位 北海道 中川郡幕別町 57.6 66.7
298位 280位 東京都 立川市 57.6 66.7
299位 274位 大分県 由布市 57.6 66.7
300位 339位 三重県 四日市市 57.6 66.7
301位 435位 大分県 宇佐市 57.6 66.7
302位 297位 愛知県 安城市 57.5 66.7
303位 264位 三重県 鈴鹿市 57.5 66.7
304位 - 福井県 丹生郡越前町 57.5 66.7
305位 283位 東京都 東久留米市 57.5 66.7
306位 192位 福岡県 糟屋郡志免町 57.5 66.7
307位 144位 大阪府 和泉市 57.5 66.7
308位 323位 東京都 練馬区 57.5 66.6
309位 431位 愛知県 岩倉市 57.4 66.6
310位 358位 沖縄県 那覇市 57.4 66.6
311位 293位 佐賀県 佐賀市 57.3 66.6
312位 333位 東京都 あきる野市 57.3 66.6
313位 438位 奈良県 生駒郡三郷町 57.3 66.6
314位 569位 兵庫県 淡路市 57.3 66.6
315位 160位 岐阜県 加茂郡富加町 57.3 66.6
315位 689位 青森県 上北郡六戸町 57.3 66.6
317位 268位 長野県 上伊那郡箕輪町 57.3 66.6
318位 224位 滋賀県 草津市 57.3 66.6
319位 182位 岡山県 瀬戸内市 57.3 66.6
320位 368位 茨城県 つくばみらい市 57.2 66.6
321位 310位 千葉県 千葉市美浜区 57.2 66.6
322位 49位 北海道 野付郡別海町 57.2 66.6
323位 356位 広島県 廿日市市 57.2 66.6
324位 386位 山梨県 甲州市 57.2 66.6
325位 337位 静岡県 磐田市 57.1 66.6
326位 329位 愛知県 豊田市 57.1 66.6
327位 247位 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 57.1 66.5
328位 482位 京都府 京都市上京区 57.1 66.5
329位 260位 愛知県 名古屋市天白区 57.0 66.5
330位 132位 北海道 空知郡上富良野町 57.0 66.5
331位 388位 三重県 伊勢市 57.0 66.5
332位 - 福岡県 糟屋郡篠栗町 56.9 66.5
333位 275位 神奈川県 川崎市幸区 56.9 66.5
334位 374位 神奈川県 横浜市旭区 56.9 66.5
335位 463位 岐阜県 羽島郡笠松町 56.9 66.5
336位 262位 愛知県 名古屋市西区 56.8 66.5
337位 396位 京都府 八幡市 56.8 66.5
338位 373位 愛知県 海部郡大治町 56.8 66.5
339位 279位 千葉県 袖ケ浦市 56.8 66.5
340位 541位 大分県 日田市 56.7 66.4
341位 320位 広島県 東広島市 56.7 66.4
342位 291位 沖縄県 宜野湾市 56.7 66.4
343位 365位 群馬県 高崎市 56.7 66.4
344位 379位 大阪府 柏原市 56.7 66.4
345位 499位 愛知県 尾張旭市 56.6 66.4
346位 - 北海道 枝幸郡枝幸町 56.6 66.4
347位 294位 岡山県 岡山市北区 56.5 66.4
348位 428位 長野県 飯田市 56.5 66.4
349位 439位 岡山県 岡山市中区 56.5 66.4
350位 292位 鹿児島県 鹿児島市 56.5 66.4
351位 432位 京都府 宇治市 56.4 66.4
352位 325位 熊本県 熊本市中央区 56.4 66.4
353位 682位 鹿児島県 南さつま市 56.4 66.4
354位 331位 広島県 竹原市 56.4 66.4
355位 338位 香川県 坂出市 56.4 66.4
356位 348位 大阪府 池田市 56.4 66.3
357位 437位 愛知県 稲沢市 56.4 66.3
358位 74位 三重県 三重郡朝日町 56.4 66.3
359位 383位 愛知県 春日井市 56.3 66.3
360位 285位 愛知県 愛知郡東郷町 56.3 66.3
361位 341位 大阪府 堺市東区 56.3 66.3
362位 403位 東京都 大田区 56.3 66.3
363位 382位 兵庫県 高砂市 56.2 66.3
364位 371位 長崎県 大村市 56.2 66.3
365位 306位 熊本県 熊本市東区 56.2 66.3
366位 474位 茨城県 牛久市 56.1 66.3
367位 300位 宮崎県 宮崎市 56.1 66.3
