順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 83.0 | 73.7 |
2位 | 1位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 82.8 | 73.6 |
3位 | 8位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 79.9 | 72.8 |
4位 | 2位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 77.9 | 72.3 |
5位 | 9位 | 北海道 | 勇払郡安平町 | 77.0 | 72.0 |
6位 | 10位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 76.8 | 72.0 |
7位 | 60位 | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 75.9 | 71.7 |
8位 | 4位 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 74.2 | 71.3 |
9位 | 5位 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 73.9 | 71.2 |
10位 | 12位 | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 73.9 | 71.2 |
11位 | 3位 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 72.8 | 70.9 |
12位 | 27位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 72.0 | 70.6 |
13位 | 22位 | 東京都 | 港区 | 70.9 | 70.3 |
14位 | 18位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.5 | 70.2 |
15位 | 13位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 70.3 | 70.2 |
16位 | 6位 | 山口県 | 玖珂郡和木町 | 70.3 | 70.2 |
17位 | 81位 | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 70.1 | 70.1 |
18位 | 28位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 70.0 | 70.1 |
19位 | 20位 | 東京都 | 中央区 | 69.5 | 70.0 |
20位 | 19位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 69.3 | 69.9 |
21位 | 17位 | 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 69.1 | 69.8 |
22位 | 15位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 68.8 | 69.8 |
23位 | 87位 | 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 68.7 | 69.7 |
24位 | 14位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 68.5 | 69.7 |
25位 | 16位 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 68.4 | 69.7 |
26位 | 45位 | 神奈川県 | 逗子市 | 68.4 | 69.7 |
27位 | 24位 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 68.0 | 69.6 |
28位 | 23位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 68.0 | 69.5 |
29位 | 33位 | 東京都 | 文京区 | 67.6 | 69.4 |
30位 | 11位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 67.4 | 69.4 |
31位 | 29位 | 愛知県 | 日進市 | 67.4 | 69.4 |
32位 | 41位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 67.4 | 69.4 |
33位 | 32位 | 奈良県 | 香芝市 | 67.3 | 69.4 |
34位 | 40位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 67.2 | 69.3 |
35位 | 39位 | 沖縄県 | 石垣市 | 67.0 | 69.3 |
36位 | 34位 | 愛知県 | みよし市 | 67.0 | 69.3 |
37位 | 48位 | 北海道 | 恵庭市 | 66.9 | 69.3 |
38位 | 76位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 66.6 | 69.2 |
39位 | 154位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 66.6 | 69.2 |
40位 | 83位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 66.5 | 69.1 |
41位 | 35位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 66.4 | 69.1 |
42位 | 95位 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 66.3 | 69.1 |
43位 | 134位 | 沖縄県 | 浦添市 | 66.1 | 69.0 |
44位 | 73位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 65.9 | 69.0 |
45位 | 47位 | 茨城県 | 守谷市 | 65.8 | 68.9 |
46位 | 37位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 65.8 | 68.9 |
47位 | 97位 | 奈良県 | 葛城市 | 65.7 | 68.9 |
48位 | 31位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 65.6 | 68.9 |
49位 | 58位 | 兵庫県 | 三田市 | 65.5 | 68.9 |
50位 | 50位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 65.4 | 68.8 |
51位 | 215位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 65.3 | 68.8 |
52位 | 25位 | 滋賀県 | 栗東市 | 65.2 | 68.8 |
53位 | 53位 | 奈良県 | 生駒市 | 65.1 | 68.7 |
54位 | 21位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 64.9 | 68.7 |
55位 | 231位 | 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 64.9 | 68.7 |
56位 | 129位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 64.8 | 68.7 |
57位 | 44位 | 京都府 | 向日市 | 64.7 | 68.7 |
58位 | 219位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 64.7 | 68.6 |
59位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 64.7 | 68.6 |
60位 | 103位 | 大阪府 | 茨木市 | 64.6 | 68.6 |
61位 | 30位 | 千葉県 | 印西市 | 64.6 | 68.6 |
62位 | 82位 | 滋賀県 | 米原市 | 64.6 | 68.6 |
63位 | 57位 | 東京都 | 目黒区 | 64.6 | 68.6 |
64位 | 85位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.6 | 68.6 |
65位 | 51位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 64.5 | 68.6 |
66位 | 26位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 64.4 | 68.6 |
67位 | 38位 | 愛媛県 | 伊予市 | 64.4 | 68.5 |
68位 | 75位 | 大阪府 | 豊中市 | 64.4 | 68.5 |
69位 | 209位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 64.3 | 68.5 |
70位 | 59位 | 沖縄県 | 糸満市 | 64.3 | 68.5 |
71位 | 107位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 64.3 | 68.5 |
72位 | 66位 | 兵庫県 | 西宮市 | 64.2 | 68.5 |
73位 | 508位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 64.2 | 68.5 |
74位 | 78位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 64.1 | 68.5 |
75位 | 46位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 64.0 | 68.5 |
76位 | 67位 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 64.0 | 68.4 |
77位 | - | 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 63.9 | 68.4 |
78位 | 64位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 63.8 | 68.4 |
79位 | 92位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 63.8 | 68.4 |
80位 | 52位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 63.8 | 68.4 |
81位 | 121位 | 岐阜県 | 本巣市 | 63.8 | 68.4 |
82位 | 150位 | 愛知県 | 知多市 | 63.7 | 68.4 |
83位 | 90位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 63.7 | 68.4 |
84位 | 152位 | 北海道 | 札幌市清田区 | 63.6 | 68.3 |
85位 | 140位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 63.5 | 68.3 |
86位 | 65位 | 大阪府 | 吹田市 | 63.5 | 68.3 |
87位 | 155位 | 山梨県 | 北杜市 | 63.4 | 68.3 |
88位 | 54位 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 63.4 | 68.3 |
89位 | 42位 | 愛知県 | 長久手市 | 63.3 | 68.3 |
90位 | 71位 | 京都府 | 木津川市 | 63.3 | 68.3 |
91位 | 130位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 63.3 | 68.3 |
92位 | 62位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 63.3 | 68.3 |
93位 | 118位 | 奈良県 | 天理市 | 63.3 | 68.3 |
94位 | 111位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 63.1 | 68.2 |
95位 | 186位 | 沖縄県 | 南城市 | 63.1 | 68.2 |
96位 | 136位 | 千葉県 | 浦安市 | 63.0 | 68.2 |
97位 | 381位 | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 62.9 | 68.2 |
98位 | 109位 | 北海道 | 士別市 | 62.8 | 68.1 |
99位 | 120位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 62.8 | 68.1 |
100位 | 589位 | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 62.8 | 68.1 |
101位 | 125位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 62.8 | 68.1 |
102位 | 98位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 62.8 | 68.1 |
103位 | 106位 | 東京都 | 渋谷区 | 62.8 | 68.1 |
104位 | 733位 | 徳島県 | 板野郡上板町 | 62.7 | 68.1 |
105位 | 250位 | 北海道 | 沙流郡日高町 | 62.7 | 68.1 |
106位 | 110位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 62.7 | 68.1 |
107位 | 477位 | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 62.7 | 68.1 |
108位 | 135位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 62.7 | 68.1 |
109位 | 122位 | 奈良県 | 橿原市 | 62.6 | 68.1 |
110位 | 148位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 62.6 | 68.1 |
111位 | 145位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 62.5 | 68.0 |
112位 | 159位 | 東京都 | 稲城市 | 62.5 | 68.0 |
113位 | 105位 | 三重県 | 津市 | 62.4 | 68.0 |
114位 | 418位 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 62.4 | 68.0 |
115位 | 401位 | 北海道 | 空知郡南幌町 | 62.4 | 68.0 |
116位 | 536位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 62.3 | 68.0 |
117位 | 126位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.3 | 68.0 |
118位 | 213位 | 長崎県 | 東彼杵郡波佐見町 | 62.3 | 68.0 |
119位 | 318位 | 福井県 | 三方郡美浜町 | 62.2 | 68.0 |
120位 | 146位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 62.2 | 68.0 |
121位 | 70位 | 岡山県 | 総社市 | 62.2 | 68.0 |
122位 | 180位 | 北海道 | 伊達市 | 62.2 | 68.0 |
123位 | 94位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 62.2 | 68.0 |
124位 | 55位 | 東京都 | 武蔵野市 | 62.2 | 67.9 |
125位 | 153位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.2 | 67.9 |
126位 | 102位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62.1 | 67.9 |
127位 | 143位 | 三重県 | 名張市 | 62.1 | 67.9 |
128位 | 131位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 62.1 | 67.9 |
129位 | 69位 | 愛知県 | 東海市 | 62.1 | 67.9 |
130位 | 104位 | 奈良県 | 奈良市 | 62.1 | 67.9 |
131位 | 659位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 62.0 | 67.9 |
132位 | 36位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 62.0 | 67.9 |
133位 | 113位 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 62.0 | 67.9 |
134位 | 101位 | 福岡県 | 古賀市 | 62.0 | 67.9 |
135位 | 91位 | 東京都 | 国分寺市 | 61.8 | 67.9 |
136位 | 142位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 61.8 | 67.8 |
137位 | 84位 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 61.8 | 67.8 |
138位 | 170位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 61.7 | 67.8 |
139位 | 127位 | 千葉県 | 流山市 | 61.7 | 67.8 |
140位 | 172位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 61.6 | 67.8 |
141位 | 86位 | 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 61.6 | 67.8 |
142位 | 196位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 61.5 | 67.7 |
143位 | 151位 | 神奈川県 | 海老名市 | 61.5 | 67.7 |
144位 | 77位 | 栃木県 | さくら市 | 61.4 | 67.7 |
145位 | 167位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 61.4 | 67.7 |
146位 | 80位 | 愛知県 | 大府市 | 61.4 | 67.7 |
147位 | 193位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 61.3 | 67.7 |
148位 | 128位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 61.3 | 67.7 |
149位 | 137位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.3 | 67.7 |
150位 | 139位 | 福岡県 | 大野城市 | 61.2 | 67.7 |
151位 | 108位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 61.1 | 67.7 |
152位 | 99位 | 東京都 | 国立市 | 61.1 | 67.7 |
153位 | 43位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 61.1 | 67.7 |
154位 | 169位 | 東京都 | 品川区 | 61.1 | 67.7 |
155位 | 100位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 61.1 | 67.6 |
156位 | 116位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 61.1 | 67.6 |
157位 | 176位 | 福岡県 | 春日市 | 61.0 | 67.6 |
158位 | 112位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 61.0 | 67.6 |
159位 | 183位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 60.9 | 67.6 |
160位 | 201位 | 東京都 | 千代田区 | 60.9 | 67.6 |
161位 | 171位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 60.8 | 67.6 |
162位 | 202位 | 大阪府 | 交野市 | 60.8 | 67.6 |
163位 | 156位 | 東京都 | 江東区 | 60.8 | 67.6 |
164位 | 124位 | 鹿児島県 | 日置市 | 60.8 | 67.6 |
165位 | 225位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 60.7 | 67.6 |
166位 | 199位 | 兵庫県 | 明石市 | 60.7 | 67.5 |
167位 | 132位 | 京都府 | 綴喜郡宇治田原町 | 60.7 | 67.5 |
168位 | 174位 | 京都府 | 京都市左京区 | 60.7 | 67.5 |
169位 | 173位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 60.7 | 67.5 |
170位 | 162位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 60.7 | 67.5 |
171位 | 68位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 60.7 | 67.5 |
172位 | 147位 | 茨城県 | つくば市 | 60.6 | 67.5 |
173位 | 220位 | 徳島県 | 三好郡東みよし町 | 60.6 | 67.5 |
174位 | 179位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 60.5 | 67.5 |
175位 | 123位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 60.5 | 67.5 |
176位 | 149位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 60.5 | 67.5 |
177位 | 232位 | 大阪府 | 堺市西区 | 60.5 | 67.5 |
178位 | 138位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 60.5 | 67.5 |
179位 | 347位 | 愛知県 | 知多郡東浦町 | 60.5 | 67.5 |
180位 | 189位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 60.4 | 67.5 |
181位 | 453位 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 60.4 | 67.5 |
182位 | 119位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 60.4 | 67.5 |
183位 | 353位 | 宮城県 | 富谷市 | 60.4 | 67.5 |
184位 | 378位 | 和歌山県 | 日高郡日高町 | 60.4 | 67.5 |
184位 | - | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 60.4 | 67.5 |
186位 | 308位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 60.4 | 67.4 |
187位 | 61位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 60.3 | 67.4 |
188位 | 207位 | 三重県 | 亀山市 | 60.3 | 67.4 |
189位 | 141位 | 三重県 | 多気郡多気町 | 60.3 | 67.4 |
190位 | 117位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 60.3 | 67.4 |
191位 | 190位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 60.3 | 67.4 |
192位 | 244位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 60.2 | 67.4 |
193位 | 286位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 60.2 | 67.4 |
194位 | 158位 | 北海道 | 余市郡余市町 | 60.1 | 67.4 |
195位 | 246位 | 埼玉県 | 吉川市 | 60.1 | 67.4 |
196位 | 311位 | 岐阜県 | 多治見市 | 60.0 | 67.4 |
197位 | 166位 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 60.0 | 67.3 |
198位 | 503位 | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 59.9 | 67.3 |
199位 | 269位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 59.8 | 67.3 |
200位 | 287位 | 福岡県 | 太宰府市 | 59.8 | 67.3 |
201位 | 229位 | 東京都 | 府中市 | 59.8 | 67.3 |
202位 | 88位 | 京都府 | 長岡京市 | 59.7 | 67.3 |
203位 | 188位 | 京都府 | 京都市西京区 | 59.7 | 67.3 |
204位 | 255位 | 鹿児島県 | 奄美市 | 59.7 | 67.3 |
205位 | 200位 | 大阪府 | 枚方市 | 59.7 | 67.3 |
206位 | 198位 | 滋賀県 | 長浜市 | 59.6 | 67.2 |
207位 | 216位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 59.5 | 67.2 |
208位 | 197位 | 大阪府 | 四條畷市 | 59.5 | 67.2 |
209位 | 230位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 59.5 | 67.2 |
210位 | 168位 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 59.5 | 67.2 |
211位 | 177位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 59.4 | 67.2 |
212位 | 204位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 59.4 | 67.2 |
213位 | 203位 | 大阪府 | 堺市北区 | 59.4 | 67.2 |
214位 | 221位 | 北海道 | 札幌市南区 | 59.4 | 67.2 |
215位 | 63位 | 広島県 | 安芸郡坂町 | 59.4 | 67.2 |
216位 | 79位 | 宮崎県 | 日南市 | 59.3 | 67.2 |
217位 | 211位 | 兵庫県 | 川西市 | 59.3 | 67.2 |
218位 | 89位 | 宮崎県 | 日向市 | 59.3 | 67.1 |
219位 | 530位 | 鹿児島県 | 志布志市 | 59.3 | 67.1 |
220位 | 114位 | 大阪府 | 泉大津市 | 59.2 | 67.1 |
221位 | 164位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 59.1 | 67.1 |
222位 | 683位 | 長野県 | 飯山市 | 59.1 | 67.1 |
223位 | 157位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 59.1 | 67.1 |
224位 | - | 北海道 | 芦別市 | 59.1 | 67.1 |
225位 | 214位 | 北海道 | 留萌市 | 59.1 | 67.1 |
226位 | 267位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 59.1 | 67.1 |
227位 | 208位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 59.0 | 67.1 |
228位 | 259位 | 京都府 | 京田辺市 | 59.0 | 67.1 |
229位 | 467位 | 福井県 | 敦賀市 | 59.0 | 67.1 |
230位 | 278位 | 熊本県 | 合志市 | 59.0 | 67.1 |
231位 | 165位 | 滋賀県 | 野洲市 | 59.0 | 67.1 |
232位 | 234位 | 東京都 | 小金井市 | 59.0 | 67.1 |
233位 | 344位 | 長野県 | 上田市 | 58.9 | 67.0 |
234位 | 468位 | 愛媛県 | 北宇和郡鬼北町 | 58.9 | 67.0 |
235位 | 321位 | 東京都 | 町田市 | 58.9 | 67.0 |
236位 | - | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 58.9 | 67.0 |
237位 | 218位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 58.9 | 67.0 |
238位 | 334位 | 和歌山県 | 海南市 | 58.8 | 67.0 |
239位 | 309位 | 三重県 | 桑名市 | 58.8 | 67.0 |
240位 | 206位 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 58.7 | 67.0 |
241位 | 187位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 58.7 | 67.0 |
242位 | 258位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 58.7 | 67.0 |
243位 | 537位 | 茨城県 | 行方市 | 58.7 | 67.0 |
244位 | 261位 | 千葉県 | 白井市 | 58.7 | 67.0 |
245位 | 242位 | 愛知県 | 刈谷市 | 58.6 | 67.0 |
246位 | 181位 | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 58.6 | 67.0 |
247位 | 277位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 58.6 | 66.9 |
248位 | 226位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 58.5 | 66.9 |
249位 | 362位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 58.5 | 66.9 |
250位 | 253位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 58.5 | 66.9 |
251位 | - | 千葉県 | 夷隅郡御宿町 | 58.5 | 66.9 |
252位 | 265位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 58.5 | 66.9 |
253位 | 322位 | 北海道 | 札幌市西区 | 58.4 | 66.9 |
254位 | 223位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 58.4 | 66.9 |
255位 | 115位 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 58.4 | 66.9 |
256位 | - | 兵庫県 | 多可郡多可町 | 58.4 | 66.9 |
256位 | - | 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 58.4 | 66.9 |
258位 | 296位 | 広島県 | 広島市南区 | 58.4 | 66.9 |
259位 | 281位 | 大分県 | 大分市 | 58.4 | 66.9 |
260位 | 161位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 58.4 | 66.9 |
261位 | 249位 | 滋賀県 | 守山市 | 58.4 | 66.9 |
262位 | 266位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 58.4 | 66.9 |
263位 | 235位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 58.3 | 66.9 |
264位 | 185位 | 滋賀県 | 彦根市 | 58.3 | 66.9 |
265位 | 233位 | 東京都 | 調布市 | 58.3 | 66.9 |
266位 | 184位 | 滋賀県 | 大津市 | 58.3 | 66.9 |
267位 | 384位 | 福岡県 | 福津市 | 58.3 | 66.9 |
268位 | 240位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 58.3 | 66.9 |
269位 | 252位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 58.2 | 66.9 |
270位 | 459位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 58.2 | 66.9 |
271位 | 195位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 58.2 | 66.8 |
272位 | 227位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 58.2 | 66.8 |
273位 | 551位 | 兵庫県 | 宍粟市 | 58.2 | 66.8 |
274位 | 212位 | 滋賀県 | 高島市 | 58.1 | 66.8 |
275位 | - | 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 58.1 | 66.8 |
276位 | 163位 | 福岡県 | 那珂川市 | 58.1 | 66.8 |
277位 | 307位 | 北海道 | 北広島市 | 58.1 | 66.8 |
278位 | 494位 | 埼玉県 | 比企郡吉見町 | 58.0 | 66.8 |
279位 | 96位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 58.0 | 66.8 |
280位 | 276位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 58.0 | 66.8 |
281位 | 238位 | 広島県 | 広島市西区 | 58.0 | 66.8 |
282位 | 313位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 58.0 | 66.8 |
283位 | - | 長野県 | 上水内郡信濃町 | 58.0 | 66.8 |
284位 | 284位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 58.0 | 66.8 |
285位 | 442位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 57.9 | 66.8 |
286位 | 606位 | 岡山県 | 赤磐市 | 57.9 | 66.8 |
287位 | 217位 | 千葉県 | 習志野市 | 57.9 | 66.8 |
288位 | 301位 | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 57.9 | 66.8 |
289位 | 326位 | 大阪府 | 河内長野市 | 57.9 | 66.8 |
290位 | 369位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 57.8 | 66.8 |
291位 | 302位 | 東京都 | 杉並区 | 57.8 | 66.8 |
292位 | 263位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 57.8 | 66.8 |
293位 | 295位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 57.8 | 66.7 |
294位 | 237位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 57.7 | 66.7 |
295位 | 392位 | 東京都 | 小平市 | 57.7 | 66.7 |
296位 | 612位 | 三重県 | 三重郡菰野町 | 57.6 | 66.7 |
297位 | 332位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 57.6 | 66.7 |
298位 | 280位 | 東京都 | 立川市 | 57.6 | 66.7 |
299位 | 274位 | 大分県 | 由布市 | 57.6 | 66.7 |
300位 | 339位 | 三重県 | 四日市市 | 57.6 | 66.7 |
301位 | 435位 | 大分県 | 宇佐市 | 57.6 | 66.7 |
302位 | 297位 | 愛知県 | 安城市 | 57.5 | 66.7 |
303位 | 264位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 57.5 | 66.7 |
304位 | - | 福井県 | 丹生郡越前町 | 57.5 | 66.7 |
305位 | 283位 | 東京都 | 東久留米市 | 57.5 | 66.7 |
306位 | 192位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 57.5 | 66.7 |
307位 | 144位 | 大阪府 | 和泉市 | 57.5 | 66.7 |
308位 | 323位 | 東京都 | 練馬区 | 57.5 | 66.6 |
309位 | 431位 | 愛知県 | 岩倉市 | 57.4 | 66.6 |
310位 | 358位 | 沖縄県 | 那覇市 | 57.4 | 66.6 |
311位 | 293位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 57.3 | 66.6 |
312位 | 333位 | 東京都 | あきる野市 | 57.3 | 66.6 |
313位 | 438位 | 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 57.3 | 66.6 |
314位 | 569位 | 兵庫県 | 淡路市 | 57.3 | 66.6 |
315位 | 160位 | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 57.3 | 66.6 |
315位 | 689位 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 57.3 | 66.6 |
317位 | 268位 | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 57.3 | 66.6 |
318位 | 224位 | 滋賀県 | 草津市 | 57.3 | 66.6 |
319位 | 182位 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 57.3 | 66.6 |
320位 | 368位 | 茨城県 | つくばみらい市 | 57.2 | 66.6 |
321位 | 310位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 57.2 | 66.6 |
322位 | 49位 | 北海道 | 野付郡別海町 | 57.2 | 66.6 |
323位 | 356位 | 広島県 | 廿日市市 | 57.2 | 66.6 |
324位 | 386位 | 山梨県 | 甲州市 | 57.2 | 66.6 |
325位 | 337位 | 静岡県 | 磐田市 | 57.1 | 66.6 |
326位 | 329位 | 愛知県 | 豊田市 | 57.1 | 66.6 |
327位 | 247位 | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 57.1 | 66.5 |
328位 | 482位 | 京都府 | 京都市上京区 | 57.1 | 66.5 |
329位 | 260位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 57.0 | 66.5 |
330位 | 132位 | 北海道 | 空知郡上富良野町 | 57.0 | 66.5 |
331位 | 388位 | 三重県 | 伊勢市 | 57.0 | 66.5 |
332位 | - | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 56.9 | 66.5 |
333位 | 275位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 56.9 | 66.5 |
334位 | 374位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 56.9 | 66.5 |
335位 | 463位 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 56.9 | 66.5 |
336位 | 262位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 56.8 | 66.5 |
337位 | 396位 | 京都府 | 八幡市 | 56.8 | 66.5 |
338位 | 373位 | 愛知県 | 海部郡大治町 | 56.8 | 66.5 |
339位 | 279位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 56.8 | 66.5 |
340位 | 541位 | 大分県 | 日田市 | 56.7 | 66.4 |
341位 | 320位 | 広島県 | 東広島市 | 56.7 | 66.4 |
342位 | 291位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 56.7 | 66.4 |
343位 | 365位 | 群馬県 | 高崎市 | 56.7 | 66.4 |
344位 | 379位 | 大阪府 | 柏原市 | 56.7 | 66.4 |
345位 | 499位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 56.6 | 66.4 |
346位 | - | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | 56.6 | 66.4 |
347位 | 294位 | 岡山県 | 岡山市北区 | 56.5 | 66.4 |
348位 | 428位 | 長野県 | 飯田市 | 56.5 | 66.4 |
349位 | 439位 | 岡山県 | 岡山市中区 | 56.5 | 66.4 |
350位 | 292位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 56.5 | 66.4 |
351位 | 432位 | 京都府 | 宇治市 | 56.4 | 66.4 |
352位 | 325位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 56.4 | 66.4 |
353位 | 682位 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 56.4 | 66.4 |
354位 | 331位 | 広島県 | 竹原市 | 56.4 | 66.4 |
355位 | 338位 | 香川県 | 坂出市 | 56.4 | 66.4 |
356位 | 348位 | 大阪府 | 池田市 | 56.4 | 66.3 |
357位 | 437位 | 愛知県 | 稲沢市 | 56.4 | 66.3 |
