順位 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 12位 | 石川県 | 72.3 | 0.15 |
2位 | 1位 | 東京都 | 66.8 | 0.11 |
3位 | 5位 | 福岡県 | 66.3 | 0.10 |
4位 | 4位 | 兵庫県 | 63.9 | 0.08 |
5位 | 16位 | 長野県 | 63.7 | 0.08 |
6位 | - | 福井県 | 63.6 | 0.08 |
7位 | 3位 | 沖縄県 | 61.3 | 0.06 |
8位 | 14位 | 滋賀県 | 59.1 | 0.05 |
9位 | 7位 | 京都府 | 58.7 | 0.04 |
10位 | 8位 | 奈良県 | 57.6 | 0.04 |
11位 | - | 鳥取県 | 56.8 | 0.03 |
12位 | 9位 | 愛知県 | 56.5 | 0.03 |
13位 | 2位 | 神奈川県 | 55.6 | 0.02 |
14位 | - | 富山県 | 55.5 | 0.02 |
15位 | 15位 | 香川県 | 54.9 | 0.02 |
16位 | - | 大分県 | 54.7 | 0.01 |
17位 | - | 山梨県 | 54.4 | 0.01 |
18位 | - | 愛媛県 | 53.8 | 0.01 |
19位 | 17位 | 岡山県 | 53.1 | 0.00 |
気になる11-19位は?
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を示しています。