順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 80.7 | 1.01 |
2位 | 20位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 80.2 | 0.99 |
3位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 79.6 | 0.96 |
4位 | 24位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 79.3 | 0.95 |
5位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 79.0 | 0.94 |
6位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 78.6 | 0.92 |
7位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 78.2 | 0.90 |
8位 | 49位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 78.2 | 0.90 |
9位 | 22位 | 京都府 | 京都市中京区 | 77.7 | 0.88 |
10位 | 15位 | 東京都 | 渋谷区 | 77.6 | 0.88 |
11位 | 6位 | 東京都 | 港区 | 77.3 | 0.86 |
12位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 76.2 | 0.82 |
13位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 75.9 | 0.80 |
14位 | 72位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 75.2 | 0.77 |
15位 | 104位 | 京都府 | 京都市下京区 | 75.1 | 0.77 |
16位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 75.1 | 0.77 |
17位 | 85位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 75.0 | 0.76 |
18位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 74.9 | 0.76 |
19位 | 9位 | 千葉県 | 浦安市 | 74.8 | 0.76 |
20位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 74.4 | 0.74 |
21位 | 108位 | 東京都 | 千代田区 | 74.0 | 0.72 |
22位 | 44位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 73.9 | 0.72 |
23位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 73.7 | 0.71 |
24位 | 93位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 73.6 | 0.70 |
25位 | 11位 | 東京都 | 目黒区 | 73.3 | 0.69 |
26位 | 189位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 73.0 | 0.68 |
27位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 72.3 | 0.65 |
28位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 72.3 | 0.65 |
29位 | 81位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 72.2 | 0.65 |
30位 | 25位 | 兵庫県 | 西宮市 | 72.2 | 0.65 |
31位 | 29位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 72.1 | 0.64 |
32位 | 79位 | 東京都 | 台東区 | 72.1 | 0.64 |
33位 | 84位 | 京都府 | 京都市上京区 | 71.6 | 0.62 |
34位 | 88位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 71.5 | 0.62 |
35位 | 62位 | 東京都 | 新宿区 | 71.3 | 0.61 |
36位 | 17位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 71.3 | 0.61 |
37位 | 38位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 71.0 | 0.59 |
38位 | 58位 | 東京都 | 豊島区 | 70.6 | 0.58 |
39位 | 118位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 70.2 | 0.56 |
40位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 70.2 | 0.56 |
41位 | 141位 | 広島県 | 広島市中区 | 70.0 | 0.55 |
42位 | 112位 | 東京都 | 立川市 | 69.9 | 0.55 |
43位 | 109位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 69.9 | 0.55 |
44位 | 45位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 69.6 | 0.53 |
45位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 69.3 | 0.52 |
46位 | 56位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 69.1 | 0.51 |
47位 | 67位 | 石川県 | 野々市市 | 69.0 | 0.51 |
48位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 68.9 | 0.50 |
49位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.9 | 0.50 |
50位 | 61位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 68.9 | 0.50 |
51位 | 27位 | 東京都 | 品川区 | 68.8 | 0.50 |
52位 | 150位 | 沖縄県 | 那覇市 | 68.7 | 0.49 |
53位 | 251位 | 京都府 | 京都市東山区 | 68.7 | 0.49 |
54位 | 33位 | 東京都 | 世田谷区 | 68.6 | 0.49 |
55位 | 160位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 68.6 | 0.49 |
56位 | 165位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.6 | 0.49 |
57位 | 92位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 68.5 | 0.49 |
58位 | 54位 | 東京都 | 江東区 | 68.5 | 0.49 |
59位 | 64位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 68.4 | 0.48 |
60位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 68.3 | 0.48 |
61位 | 35位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 68.0 | 0.47 |
62位 | 65位 | 京都府 | 京都市左京区 | 67.7 | 0.45 |
63位 | 135位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 67.3 | 0.44 |
64位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 67.1 | 0.43 |
65位 | 76位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 67.1 | 0.43 |
66位 | 106位 | 東京都 | 墨田区 | 67.1 | 0.42 |
67位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 67.0 | 0.42 |
68位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 67.0 | 0.42 |
69位 | 47位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.9 | 0.42 |
70位 | 32位 | 東京都 | 国立市 | 66.9 | 0.42 |
71位 | 57位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 66.8 | 0.41 |
72位 | 50位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 66.7 | 0.41 |
73位 | 123位 | 広島県 | 広島市南区 | 66.7 | 0.41 |
74位 | 250位 | 石川県 | 金沢市 | 66.7 | 0.41 |
75位 | 393位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 66.7 | 0.41 |
76位 | 70位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 66.4 | 0.40 |
77位 | 244位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 66.3 | 0.39 |
78位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 66.3 | 0.39 |
79位 | 59位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 66.3 | 0.39 |
80位 | 282位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 66.2 | 0.39 |
81位 | 121位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 66.2 | 0.39 |
82位 | 175位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 66.0 | 0.38 |
83位 | 41位 | 東京都 | 杉並区 | 65.8 | 0.37 |
84位 | 71位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 65.7 | 0.37 |
85位 | 145位 | 滋賀県 | 草津市 | 65.7 | 0.37 |
86位 | 202位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 65.7 | 0.37 |
87位 | 162位 | 神奈川県 | 海老名市 | 65.6 | 0.36 |
88位 | 90位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 65.5 | 0.36 |
89位 | 82位 | 東京都 | 調布市 | 65.4 | 0.35 |
90位 | 180位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 65.4 | 0.35 |
91位 | 63位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 65.3 | 0.35 |
92位 | 68位 | 北海道 | 札幌市西区 | 65.3 | 0.35 |
93位 | 69位 | 福岡県 | 春日市 | 65.3 | 0.35 |
94位 | 184位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 65.2 | 0.35 |
95位 | 89位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 65.2 | 0.34 |
96位 | 100位 | 千葉県 | 流山市 | 65.1 | 0.34 |
97位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 65.0 | 0.34 |
98位 | 281位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 65.0 | 0.34 |
99位 | 87位 | 愛知県 | 日進市 | 64.9 | 0.33 |
100位 | 227位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 64.8 | 0.33 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。