順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.2 | 0.59 |
2位 | 189位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 70.9 | 0.55 |
3位 | 24位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70.7 | 0.54 |
4位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 69.9 | 0.51 |
5位 | 86位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 69.6 | 0.50 |
6位 | 88位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 69.4 | 0.49 |
7位 | - | 大阪府 | 大阪市西成区 | 69.3 | 0.48 |
8位 | 258位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 69.0 | 0.47 |
9位 | 45位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 68.6 | 0.46 |
10位 | 272位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 68.6 | 0.46 |
11位 | 158位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 68.6 | 0.46 |
12位 | 393位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 68.1 | 0.44 |
13位 | 736位 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 67.9 | 0.43 |
14位 | 247位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 67.9 | 0.43 |
15位 | 164位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 67.9 | 0.43 |
16位 | 282位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 67.9 | 0.43 |
17位 | 378位 | 埼玉県 | 蕨市 | 67.8 | 0.43 |
18位 | 92位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 67.4 | 0.41 |
19位 | 155位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 67.0 | 0.39 |
20位 | 160位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 66.9 | 0.39 |
21位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 66.9 | 0.39 |
22位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 66.8 | 0.39 |
23位 | 58位 | 東京都 | 豊島区 | 66.8 | 0.39 |
24位 | 67位 | 石川県 | 野々市市 | 66.7 | 0.39 |
25位 | 243位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 66.7 | 0.38 |
26位 | 81位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 66.7 | 0.38 |
27位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66.6 | 0.38 |
28位 | - | 大阪府 | 門真市 | 66.5 | 0.38 |
29位 | 385位 | 大阪府 | 守口市 | 66.4 | 0.37 |
30位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 66.2 | 0.37 |
31位 | 148位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 66.2 | 0.37 |
32位 | 93位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 66.1 | 0.36 |
33位 | 234位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 66.1 | 0.36 |
34位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 65.8 | 0.35 |
35位 | 231位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 65.7 | 0.34 |
36位 | 78位 | 東京都 | 中野区 | 65.6 | 0.34 |
37位 | 301位 | 東京都 | 江戸川区 | 65.6 | 0.34 |
38位 | 175位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 65.6 | 0.34 |
39位 | 85位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65.5 | 0.34 |
40位 | 63位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 65.4 | 0.34 |
41位 | 27位 | 東京都 | 品川区 | 65.4 | 0.33 |
42位 | 741位 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 65.2 | 0.33 |
43位 | 38位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 65.2 | 0.33 |
44位 | 470位 | 東京都 | 足立区 | 65.2 | 0.33 |
45位 | 426位 | 埼玉県 | 川口市 | 65.1 | 0.32 |
46位 | 207位 | 東京都 | 板橋区 | 65.0 | 0.32 |
47位 | 400位 | 神奈川県 | 大和市 | 65.0 | 0.32 |
48位 | 22位 | 京都府 | 京都市中京区 | 65.0 | 0.32 |
49位 | 558位 | 大阪府 | 泉大津市 | 65.0 | 0.32 |
50位 | 533位 | 大阪府 | 寝屋川市 | 65.0 | 0.32 |
51位 | 129位 | 大阪府 | 堺市北区 | 64.9 | 0.32 |
52位 | 216位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 64.8 | 0.31 |
53位 | 360位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 64.7 | 0.31 |
54位 | 206位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 64.6 | 0.31 |
55位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 64.5 | 0.30 |
56位 | 103位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 64.5 | 0.30 |
57位 | 528位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 64.5 | 0.30 |
58位 | 253位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 64.4 | 0.30 |
59位 | 69位 | 福岡県 | 春日市 | 64.4 | 0.30 |
60位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 64.4 | 0.30 |
61位 | 121位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 64.4 | 0.29 |
62位 | 64位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 64.2 | 0.29 |
63位 | 145位 | 滋賀県 | 草津市 | 64.2 | 0.29 |
64位 | 289位 | 埼玉県 | 越谷市 | 64.2 | 0.29 |
65位 | 205位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 64.1 | 0.28 |
66位 | 41位 | 東京都 | 杉並区 | 64.1 | 0.28 |
67位 | 83位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 64.0 | 0.28 |
68位 | 112位 | 東京都 | 立川市 | 64.0 | 0.28 |
69位 | 236位 | 埼玉県 | 戸田市 | 64.0 | 0.28 |
70位 | 255位 | 東京都 | 荒川区 | 64.0 | 0.28 |
71位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 63.9 | 0.28 |
72位 | 174位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 63.9 | 0.28 |
73位 | 126位 | 東京都 | 北区 | 63.8 | 0.27 |
74位 | 540位 | 埼玉県 | 草加市 | 63.7 | 0.27 |
75位 | 21位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 63.7 | 0.27 |
76位 | 275位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 63.7 | 0.27 |
77位 | 109位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 63.7 | 0.27 |
78位 | 339位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 63.6 | 0.26 |
79位 | 218位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 63.6 | 0.26 |
80位 | 90位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 63.5 | 0.26 |
81位 | 380位 | 埼玉県 | 上尾市 | 63.5 | 0.26 |
82位 | 209位 | 北海道 | 札幌市東区 | 63.4 | 0.26 |
83位 | 484位 | 愛知県 | 一宮市 | 63.4 | 0.26 |
84位 | 62位 | 東京都 | 新宿区 | 63.4 | 0.26 |
85位 | 165位 | 沖縄県 | 浦添市 | 63.4 | 0.26 |
86位 | 227位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 63.3 | 0.26 |
87位 | 197位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 63.3 | 0.26 |
88位 | 286位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 63.3 | 0.26 |
89位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 63.3 | 0.25 |
90位 | 260位 | 千葉県 | 市川市 | 63.3 | 0.25 |
91位 | 349位 | 愛知県 | 北名古屋市 | 63.3 | 0.25 |
92位 | 507位 | 京都府 | 京都市山科区 | 63.2 | 0.25 |
93位 | 202位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 63.2 | 0.25 |
94位 | 446位 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 63.2 | 0.25 |
95位 | 347位 | 東京都 | 葛飾区 | 63.2 | 0.25 |
96位 | 68位 | 北海道 | 札幌市西区 | 63.2 | 0.25 |
97位 | 387位 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 63.1 | 0.25 |
98位 | 321位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 63.1 | 0.25 |
99位 | 105位 | 福岡県 | 那珂川市 | 63.1 | 0.25 |
100位 | 70位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 63.1 | 0.25 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。