順位 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 22位 | 群馬県 | 72.1 | 0.34 |
2位 | - | 栃木県 | 68.5 | 0.28 |
3位 | 8位 | 奈良県 | 68.1 | 0.27 |
4位 | 16位 | 長野県 | 64.3 | 0.21 |
5位 | 10位 | 埼玉県 | 63.3 | 0.19 |
6位 | - | 山梨県 | 62.7 | 0.18 |
7位 | 14位 | 滋賀県 | 61.0 | 0.15 |
8位 | - | 岐阜県 | 59.5 | 0.13 |
9位 | 7位 | 京都府 | 58.2 | 0.10 |
10位 | - | 山形県 | 56.3 | 0.07 |
11位 | 1位 | 東京都 | 56.2 | 0.07 |
12位 | - | 岩手県 | 55.6 | 0.06 |
13位 | 5位 | 福岡県 | 55.5 | 0.06 |
14位 | - | 佐賀県 | 54.4 | 0.04 |
15位 | - | 茨城県 | 54.3 | 0.04 |
16位 | 2位 | 神奈川県 | 53.5 | 0.02 |
17位 | 19位 | 北海道 | 52.6 | 0.01 |
18位 | 4位 | 兵庫県 | 52.3 | 0.01 |
気になる11-18位は?
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を示しています。