順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 87.1 | 0.70 |
2位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 80.8 | 0.56 |
3位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 78.7 | 0.51 |
4位 | 36位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 77.7 | 0.49 |
5位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 77.5 | 0.49 |
6位 | 21位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 76.3 | 0.46 |
7位 | 6位 | 東京都 | 港区 | 76.3 | 0.46 |
8位 | 11位 | 東京都 | 目黒区 | 76.3 | 0.46 |
9位 | 27位 | 東京都 | 品川区 | 75.6 | 0.44 |
10位 | 41位 | 東京都 | 杉並区 | 75.5 | 0.44 |
11位 | 43位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 75.0 | 0.43 |
12位 | 32位 | 東京都 | 国立市 | 74.6 | 0.42 |
13位 | 48位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 73.9 | 0.41 |
14位 | 111位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 73.9 | 0.41 |
15位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 73.7 | 0.40 |
16位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 73.6 | 0.40 |
17位 | 15位 | 東京都 | 渋谷区 | 73.4 | 0.39 |
18位 | 9位 | 千葉県 | 浦安市 | 73.2 | 0.39 |
19位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 73.2 | 0.39 |
20位 | 17位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 73.2 | 0.39 |
21位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 73.1 | 0.39 |
22位 | 33位 | 東京都 | 世田谷区 | 73.0 | 0.39 |
23位 | 138位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 72.7 | 0.38 |
24位 | 45位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 72.6 | 0.38 |
25位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 72.6 | 0.38 |
26位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 72.2 | 0.37 |
27位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 72.2 | 0.37 |
28位 | 19位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 72.1 | 0.37 |
29位 | 78位 | 東京都 | 中野区 | 71.9 | 0.36 |
30位 | 35位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 71.4 | 0.35 |
31位 | 24位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 71.2 | 0.35 |
32位 | 50位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 70.8 | 0.34 |
33位 | 51位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 70.7 | 0.34 |
34位 | 97位 | 東京都 | 小金井市 | 70.7 | 0.34 |
35位 | 46位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 70.6 | 0.33 |
36位 | 79位 | 東京都 | 台東区 | 70.5 | 0.33 |
37位 | 110位 | 京都府 | 長岡京市 | 69.9 | 0.32 |
38位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 69.8 | 0.32 |
39位 | 47位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 69.6 | 0.31 |
40位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 69.5 | 0.31 |
41位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 69.0 | 0.30 |
42位 | 31位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 69.0 | 0.30 |
43位 | 56位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.9 | 0.30 |
44位 | 180位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 68.9 | 0.30 |
45位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 68.9 | 0.30 |
46位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 68.9 | 0.30 |
47位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 68.9 | 0.29 |
48位 | 57位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 68.8 | 0.29 |
49位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 68.7 | 0.29 |
50位 | 66位 | 大阪府 | 豊中市 | 68.7 | 0.29 |
51位 | 99位 | 東京都 | 国分寺市 | 68.5 | 0.29 |
52位 | 29位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 68.4 | 0.29 |
53位 | 126位 | 東京都 | 北区 | 68.4 | 0.29 |
54位 | 44位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 68.4 | 0.29 |
55位 | 70位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 68.4 | 0.28 |
56位 | 25位 | 兵庫県 | 西宮市 | 68.3 | 0.28 |
57位 | 411位 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 68.1 | 0.28 |
58位 | 149位 | 京都府 | 京都市北区 | 68.1 | 0.28 |
59位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 68.0 | 0.28 |
60位 | 478位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 67.9 | 0.27 |
61位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 67.8 | 0.27 |
62位 | 62位 | 東京都 | 新宿区 | 67.8 | 0.27 |
63位 | 69位 | 福岡県 | 春日市 | 67.8 | 0.27 |
64位 | 68位 | 北海道 | 札幌市西区 | 67.6 | 0.27 |
65位 | 22位 | 京都府 | 京都市中京区 | 67.6 | 0.27 |
66位 | 49位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 67.6 | 0.27 |
67位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 67.5 | 0.27 |
68位 | 222位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 67.4 | 0.26 |
69位 | 213位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 67.2 | 0.26 |
70位 | 166位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 67.0 | 0.25 |
71位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 66.9 | 0.25 |
72位 | 107位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 66.9 | 0.25 |
73位 | 91位 | 東京都 | 練馬区 | 66.9 | 0.25 |
74位 | 82位 | 東京都 | 調布市 | 66.8 | 0.25 |
75位 | - | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 66.8 | 0.25 |
76位 | 54位 | 東京都 | 江東区 | 66.7 | 0.25 |
77位 | 98位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 66.7 | 0.25 |
78位 | 194位 | 大阪府 | 池田市 | 66.6 | 0.24 |
79位 | 30位 | 千葉県 | 印西市 | 66.5 | 0.24 |
80位 | 84位 | 京都府 | 京都市上京区 | 66.5 | 0.24 |
81位 | 52位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66.4 | 0.24 |
82位 | 192位 | 北海道 | 恵庭市 | 66.4 | 0.24 |
83位 | 20位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 66.3 | 0.24 |
84位 | 60位 | 茨城県 | 守谷市 | 66.3 | 0.24 |
85位 | 105位 | 福岡県 | 那珂川市 | 66.2 | 0.24 |
86位 | 136位 | 東京都 | 大田区 | 66.2 | 0.24 |
87位 | 76位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 66.2 | 0.24 |
88位 | 80位 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 66.2 | 0.23 |
89位 | 72位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 66.1 | 0.23 |
90位 | 266位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 66.0 | 0.23 |
91位 | 157位 | 東京都 | 稲城市 | 65.9 | 0.23 |
92位 | 433位 | 沖縄県 | 石垣市 | 65.9 | 0.23 |
93位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 65.9 | 0.23 |
94位 | 81位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 65.9 | 0.23 |
95位 | 116位 | 奈良県 | 生駒市 | 65.9 | 0.23 |
96位 | 163位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 65.8 | 0.23 |
97位 | 119位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 65.8 | 0.23 |
98位 | 92位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.8 | 0.23 |
99位 | 38位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 65.8 | 0.23 |
100位 | 55位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 65.7 | 0.23 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。