順位 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 東京都 | 81.1 | 0.24 |
2位 | 3位 | 沖縄県 | 71.2 | 0.14 |
3位 | 2位 | 神奈川県 | 67.4 | 0.10 |
4位 | 5位 | 福岡県 | 65.5 | 0.08 |
5位 | 6位 | 大阪府 | 64.3 | 0.07 |
6位 | 4位 | 兵庫県 | 63.9 | 0.06 |
7位 | 7位 | 京都府 | 61.1 | 0.03 |
8位 | 8位 | 奈良県 | 58.8 | 0.01 |
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を示しています。