街の住みここちランキング2024 自治体ランキング
<全国版・物価家賃>

物価家賃因子とは

「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。物価家賃因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<家賃や不動産価格の安さ><物価の安さ>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。

  • 「街の住みここちランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答も累積)。
  • 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
賃貸未来研究所

842,238名は
どうやって評価した?

全国47都道府県居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年合計(一部、2019年の回答も累積)842,238名を対象に集計。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、得点の平均値が50になるように正規化し、得点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。順位が異なるが偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 得点
    とは

    住みここちに関する47項目の設問の回答に対し、因子分析を実施し得られた因子得点です。

イメージ
順位 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 得点
1位 94位 東京都 西多摩郡日の出町 78.1 0.47
2位 351位 石川県 かほく市 76.6 0.45
3位 19位 長野県 諏訪郡原村 75.5 0.43
4位 36位 北海道 上川郡東神楽町 75.1 0.42
5位 210位 宮崎県 北諸県郡三股町 75.1 0.42
6位 - 兵庫県 神崎郡市川町 73.4 0.39
7位 680位 群馬県 北群馬郡榛東村 72.8 0.38
8位 137位 和歌山県 西牟婁郡上富田町 72.7 0.38
9位 610位 徳島県 板野郡板野町 72.1 0.37
10位 414位 福井県 南条郡南越前町 71.8 0.36
11位 277位 三重県 員弁郡東員町 71.1 0.35
12位 292位 岐阜県 本巣市 70.9 0.35
13位 249位 長野県 上伊那郡南箕輪村 70.6 0.34
14位 478位 埼玉県 秩父郡横瀬町 70.4 0.34
15位 - 群馬県 利根郡みなかみ町 70.3 0.34
16位 398位 東京都 あきる野市 70.2 0.34
17位 585位 三重県 度会郡玉城町 69.5 0.32
18位 1位 北海道 上川郡東川町 69.0 0.31
19位 190位 長野県 東筑摩郡山形村 68.5 0.31
20位 - 徳島県 板野郡上板町 68.0 0.30
21位 - 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 67.9 0.30
22位 438位 兵庫県 赤穂市 67.7 0.29
23位 688位 熊本県 上益城郡御船町 67.7 0.29
24位 - 埼玉県 比企郡鳩山町 67.6 0.29
25位 279位 宮崎県 東臼杵郡門川町 67.4 0.29
26位 - 千葉県 香取郡東庄町 67.2 0.28
27位 - 滋賀県 犬上郡豊郷町 67.2 0.28
28位 388位 北海道 河西郡芽室町 67.1 0.28
29位 - 鳥取県 東伯郡琴浦町 67.1 0.28
30位 464位 奈良県 生駒郡三郷町 66.9 0.28
31位 - 岐阜県 揖斐郡池田町 66.9 0.28
32位 160位 福岡県 北九州市小倉北区 66.7 0.27
33位 723位 福岡県 遠賀郡水巻町 66.4 0.27
34位 - 岩手県 岩手郡雫石町 66.0 0.26
35位 633位 埼玉県 児玉郡上里町 66.0 0.26
36位 288位 福岡県 宗像市 66.0 0.26
37位 261位 愛知県 知多郡武豊町 66.0 0.26
38位 158位 大阪府 大阪市旭区 65.8 0.26
39位 257位 兵庫県 加古郡播磨町 65.7 0.26
40位 - 埼玉県 児玉郡神川町 65.4 0.25
41位 - 宮崎県 東諸県郡国富町 65.3 0.25
42位 - 岐阜県 加茂郡富加町 65.3 0.25
43位 509位 石川県 能美市 65.2 0.25
44位 407位 埼玉県 入間郡三芳町 65.2 0.25
45位 422位 栃木県 那須塩原市 65.2 0.25
46位 477位 千葉県 印旛郡酒々井町 65.2 0.25
47位 589位 岐阜県 安八郡神戸町 65.1 0.25
48位 576位 福岡県 遠賀郡遠賀町 65.0 0.25
49位 - 石川県 羽咋郡宝達志水町 65.0 0.25
50位 307位 香川県 木田郡三木町 65.0 0.25
51位 371位 群馬県 前橋市 65.0 0.25
52位 559位 群馬県 みどり市 64.8 0.24
53位 - 新潟県 妙高市 64.8 0.24
54位 468位 栃木県 大田原市 64.8 0.24
55位 89位 福岡県 北九州市戸畑区 64.7 0.24
56位 30位 千葉県 印西市 64.7 0.24
57位 164位 岐阜県 本巣郡北方町 64.6 0.24
58位 586位 群馬県 伊勢崎市 64.6 0.24
59位 283位 山形県 天童市 64.2 0.23
60位 322位 山形県 東根市 64.2 0.23
61位 454位 茨城県 稲敷郡阿見町 64.1 0.23
62位 140位 岡山県 総社市 64.1 0.23
63位 501位 鳥取県 西伯郡伯耆町 64.1 0.23
64位 83位 三重県 三重郡川越町 64.0 0.23
65位 198位 東京都 昭島市 64.0 0.23
66位 355位 佐賀県 佐賀市 63.9 0.23
67位 298位 岐阜県 不破郡垂井町 63.9 0.23
68位 - 大阪府 南河内郡河南町 63.9 0.23
69位 525位 宮崎県 都城市 63.9 0.23
70位 463位 兵庫県 神崎郡福崎町 63.9 0.23
71位 714位 埼玉県 比企郡ときがわ町 63.8 0.22
72位 406位 神奈川県 秦野市 63.7 0.22
73位 - 群馬県 甘楽郡甘楽町 63.7 0.22
74位 417位 富山県 砺波市 63.7 0.22
75位 449位 岡山県 小田郡矢掛町 63.6 0.22
76位 125位 鹿児島県 姶良市 63.6 0.22
77位 220位 群馬県 高崎市 63.5 0.22
78位 115位 北海道 札幌市手稲区 63.5 0.22
79位 231位 埼玉県 鶴ヶ島市 63.4 0.22
80位 435位 愛媛県 西条市 63.4 0.22
81位 720位 埼玉県 羽生市 63.3 0.22
82位 659位 岐阜県 関市 63.3 0.22
83位 - 神奈川県 愛甲郡愛川町 63.3 0.22
84位 - 埼玉県 入間郡毛呂山町 63.2 0.22
85位 642位 埼玉県 本庄市 63.2 0.22
86位 640位 栃木県 佐野市 63.2 0.21
87位 722位 群馬県 渋川市 63.1 0.21
88位 70位 福岡県 福岡市城南区 63.1 0.21
89位 312位 東京都 羽村市 63.0 0.21
90位 113位 京都府 相楽郡精華町 63.0 0.21
91位 617位 長野県 飯山市 62.9 0.21
92位 482位 埼玉県 飯能市 62.9 0.21
93位 - 岐阜県 揖斐郡大野町 62.9 0.21
94位 172位 福岡県 筑紫野市 62.7 0.21
95位 470位 東京都 足立区 62.7 0.21
96位 - 岐阜県 山県市 62.6 0.20
97位 394位 長野県 諏訪郡富士見町 62.5 0.20
98位 490位 石川県 小松市 62.5 0.20
99位 644位 佐賀県 三養基郡みやき町 62.4 0.20
100位 235位 石川県 白山市 62.4 0.20
気になる11-100位は?
  • 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
PAGE TOP