順位 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 16位 | 長野県 | 72.6 | 0.29 |
2位 | - | 島根県 | 68.4 | 0.25 |
3位 | - | 鳥取県 | 67.1 | 0.23 |
4位 | - | 福井県 | 66.4 | 0.23 |
5位 | 8位 | 奈良県 | 64.7 | 0.21 |
6位 | - | 山形県 | 63.3 | 0.20 |
7位 | - | 秋田県 | 62.1 | 0.18 |
8位 | - | 岩手県 | 58.6 | 0.15 |
9位 | - | 山梨県 | 58.3 | 0.15 |
10位 | - | 富山県 | 57.7 | 0.14 |
11位 | 12位 | 石川県 | 57.3 | 0.13 |
12位 | 14位 | 滋賀県 | 56.3 | 0.12 |
13位 | - | 佐賀県 | 55.2 | 0.11 |
14位 | - | 宮崎県 | 53.6 | 0.10 |
15位 | - | 大分県 | 53.0 | 0.09 |
16位 | - | 山口県 | 52.9 | 0.09 |
17位 | 22位 | 群馬県 | 52.9 | 0.09 |
18位 | - | 長崎県 | 52.0 | 0.08 |
19位 | - | 岐阜県 | 51.9 | 0.08 |
20位 | 15位 | 香川県 | 51.9 | 0.08 |
21位 | - | 栃木県 | 51.6 | 0.08 |
22位 | 4位 | 兵庫県 | 51.2 | 0.07 |
23位 | - | 新潟県 | 50.9 | 0.07 |
24位 | 19位 | 北海道 | 50.5 | 0.07 |
25位 | - | 鹿児島県 | 50.4 | 0.07 |
26位 | - | 和歌山県 | 50.1 | 0.06 |
気になる11-26位は?
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を示しています。