順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 73.5 | 0.78 |
2位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 73.1 | 0.76 |
3位 | 6位 | 東京都 | 港区 | 73.1 | 0.76 |
4位 | 15位 | 東京都 | 渋谷区 | 72.2 | 0.72 |
5位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 72.0 | 0.71 |
6位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 71.8 | 0.70 |
7位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 71.6 | 0.69 |
8位 | 9位 | 千葉県 | 浦安市 | 71.5 | 0.69 |
9位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 71.1 | 0.67 |
10位 | 58位 | 東京都 | 豊島区 | 71.0 | 0.67 |
11位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 71.0 | 0.66 |
12位 | 27位 | 東京都 | 品川区 | 70.7 | 0.65 |
13位 | 24位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70.5 | 0.64 |
14位 | 29位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 70.2 | 0.63 |
15位 | 62位 | 東京都 | 新宿区 | 70.2 | 0.63 |
16位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 70.0 | 0.62 |
17位 | 189位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 69.7 | 0.61 |
18位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 69.5 | 0.60 |
19位 | 11位 | 東京都 | 目黒区 | 69.5 | 0.60 |
20位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 69.2 | 0.58 |
21位 | 121位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 69.1 | 0.58 |
22位 | 85位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 69.0 | 0.57 |
23位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 68.7 | 0.56 |
24位 | 86位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 68.6 | 0.55 |
25位 | 66位 | 大阪府 | 豊中市 | 68.5 | 0.55 |
26位 | 272位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 68.5 | 0.55 |
27位 | 54位 | 東京都 | 江東区 | 68.3 | 0.54 |
28位 | 78位 | 東京都 | 中野区 | 68.2 | 0.54 |
29位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 68.2 | 0.54 |
30位 | 156位 | 埼玉県 | 和光市 | 68.2 | 0.53 |
31位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 68.0 | 0.53 |
32位 | 239位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 68.0 | 0.53 |
33位 | 109位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 68.0 | 0.52 |
34位 | 258位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 67.9 | 0.52 |
35位 | 103位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 67.9 | 0.52 |
36位 | 20位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 67.8 | 0.52 |
37位 | 222位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 67.7 | 0.51 |
38位 | 33位 | 東京都 | 世田谷区 | 67.7 | 0.51 |
39位 | 41位 | 東京都 | 杉並区 | 67.6 | 0.51 |
40位 | 45位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 67.5 | 0.51 |
41位 | 49位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 67.4 | 0.50 |
42位 | 43位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 67.4 | 0.50 |
43位 | 38位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 67.4 | 0.50 |
44位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 67.3 | 0.49 |
45位 | 126位 | 東京都 | 北区 | 67.3 | 0.49 |
46位 | 106位 | 東京都 | 墨田区 | 67.2 | 0.49 |
47位 | 281位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 67.2 | 0.49 |
48位 | 214位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 67.2 | 0.49 |
49位 | 142位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 67.1 | 0.48 |
50位 | 90位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 67.1 | 0.48 |
51位 | 93位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 67.0 | 0.48 |
52位 | 59位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 66.9 | 0.48 |
53位 | 79位 | 東京都 | 台東区 | 66.8 | 0.47 |
54位 | 158位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 66.6 | 0.46 |
55位 | 206位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 66.5 | 0.46 |
56位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 66.4 | 0.45 |
57位 | 110位 | 京都府 | 長岡京市 | 66.4 | 0.45 |
58位 | 247位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 66.4 | 0.45 |
59位 | 25位 | 兵庫県 | 西宮市 | 66.4 | 0.45 |
60位 | 17位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 66.3 | 0.45 |
61位 | 255位 | 東京都 | 荒川区 | 66.3 | 0.45 |
62位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 66.2 | 0.44 |
63位 | 393位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 66.2 | 0.44 |
64位 | 624位 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 66.2 | 0.44 |
65位 | 129位 | 大阪府 | 堺市北区 | 66.2 | 0.44 |
66位 | 230位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 66.2 | 0.44 |
67位 | 77位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 66.1 | 0.44 |
68位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.0 | 0.44 |
69位 | 236位 | 埼玉県 | 戸田市 | 66.0 | 0.43 |
70位 | 57位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 66.0 | 0.43 |
71位 | 108位 | 東京都 | 千代田区 | 65.9 | 0.43 |
72位 | 55位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 65.9 | 0.43 |
73位 | 207位 | 東京都 | 板橋区 | 65.8 | 0.43 |
74位 | 148位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 65.8 | 0.43 |
75位 | 92位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.8 | 0.42 |
76位 | 160位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 65.8 | 0.42 |
77位 | 136位 | 東京都 | 大田区 | 65.7 | 0.42 |
78位 | 35位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 65.7 | 0.42 |
79位 | 60位 | 茨城県 | 守谷市 | 65.6 | 0.42 |
80位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 65.6 | 0.42 |
81位 | 119位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 65.6 | 0.41 |
82位 | 70位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.5 | 0.41 |
83位 | 423位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 65.5 | 0.41 |
84位 | 155位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 65.4 | 0.41 |
85位 | 205位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 65.4 | 0.41 |
86位 | 91位 | 東京都 | 練馬区 | 65.3 | 0.40 |
87位 | 130位 | 愛知県 | 大府市 | 65.3 | 0.40 |
88位 | 31位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 65.3 | 0.40 |
89位 | 102位 | 大阪府 | 茨木市 | 65.3 | 0.40 |
90位 | 56位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 65.3 | 0.40 |
91位 | - | 大阪府 | 大阪市西成区 | 65.1 | 0.39 |
92位 | 378位 | 埼玉県 | 蕨市 | 65.1 | 0.39 |
93位 | 260位 | 千葉県 | 市川市 | 65.1 | 0.39 |
94位 | 72位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 65.1 | 0.39 |
95位 | 89位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 65.0 | 0.39 |
96位 | 123位 | 広島県 | 広島市南区 | 64.9 | 0.39 |
97位 | 127位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 64.8 | 0.38 |
98位 | 47位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 64.8 | 0.38 |
99位 | 22位 | 京都府 | 京都市中京区 | 64.7 | 0.38 |
100位 | 273位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 64.7 | 0.38 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。