順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 74.1 | 77.6 |
2位 | 4位 | 新浦安(JR京葉線) | 71.9 | 76.4 |
3位 | 3位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 71.7 | 76.3 |
4位 | 6位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 70.2 | 75.6 |
5位 | 1位 | 印西牧の原(北総線) | 69.1 | 75.0 |
6位 | 5位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 67.6 | 74.2 |
7位 | 7位 | 新船橋(東武野田線) | 66.5 | 73.6 |
8位 | - | 作草部(千葉都市モノレール) | 65.0 | 72.9 |
9位 | 19位 | 舞浜(JR京葉線) | 64.5 | 72.6 |
10位 | 12位 | おゆみ野(京成千原線) | 63.1 | 71.8 |
11位 | 9位 | 津田沼A(JR総武線) | 62.7 | 71.6 |
12位 | 8位 | 鎌取(JR外房線) | 62.1 | 71.3 |
13位 | 11位 | 本八幡A(JR総武線) | 61.9 | 71.2 |
14位 | 18位 | ちはら台(京成千原線) | 61.7 | 71.1 |
15位 | 16位 | 京成津田沼(京成本線) | 61.3 | 71.0 |
16位 | 10位 | 八柱A(新京成線) | 61.1 | 70.8 |
17位 | - | 船橋競馬場(京成本線) | 60.6 | 70.6 |
18位 | 22位 | 谷津(京成本線) | 60.6 | 70.6 |
19位 | 56位 | 印旛日本医大(成田スカイアクセス) | 59.5 | 70.0 |
20位 | 13位 | 西千葉(JR総武線) | 59.4 | 70.0 |
21位 | 24位 | 南柏(JR常磐線) | 59.0 | 69.7 |
22位 | 17位 | 学園前(京成千原線) | 58.8 | 69.6 |
23位 | 33位 | 検見川浜(JR京葉線) | 58.7 | 69.6 |
24位 | 30位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 58.6 | 69.5 |
25位 | 27位 | 北習志野(新京成線) | 58.5 | 69.5 |
26位 | 29位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 58.3 | 69.4 |
27位 | 40位 | 長浦(JR内房線) | 58.2 | 69.3 |
28位 | 23位 | 幕張A(JR総武線) | 58.0 | 69.2 |
29位 | 37位 | みどり台(京成千葉線) | 57.9 | 69.2 |
30位 | 32位 | 市川(JR総武線) | 57.9 | 69.2 |
31位 | 21位 | ユーカリが丘(京成本線) | 57.7 | 69.1 |
32位 | 38位 | 増尾(東武野田線) | 57.5 | 69.0 |
33位 | 31位 | 妙典(東京メトロ東西線) | 57.5 | 68.9 |
34位 | 34位 | 南流山(JR武蔵野線) | 57.3 | 68.8 |
35位 | 14位 | 流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) | 57.3 | 68.8 |
36位 | 41位 | 千葉寺(京成千原線) | 57.1 | 68.8 |
37位 | 42位 | 北国分(北総線) | 56.9 | 68.6 |
38位 | 52位 | 我孫子(JR常磐線) | 56.7 | 68.5 |
39位 | 36位 | 下総中山(JR総武線) | 56.6 | 68.5 |
40位 | 43位 | 上総一ノ宮(JR外房線) | 56.5 | 68.4 |
41位 | 25位 | 村上(東葉高速鉄道) | 56.4 | 68.4 |
42位 | - | 鬼越(京成本線) | 56.3 | 68.3 |
43位 | 15位 | 物井(JR総武線) | 56.2 | 68.3 |
44位 | 28位 | 成田(JR成田線) | 56.2 | 68.3 |
45位 | 26位 | 京成稲毛(京成千葉線) | 56.1 | 68.2 |
65位 | 大神宮下(京成本線) | 56.1 | 68.2 | |
47位 | 47位 | 千葉みなと(JR京葉線) | 56.0 | 68.2 |
48位 | - | 穴川(千葉都市モノレール) | 56.0 | 68.2 |
49位 | 57位 | みつわ台(千葉都市モノレール) | 56.0 | 68.2 |
50位 | 20位 | 土気(JR外房線) | 55.9 | 68.1 |
51位 | 50位 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 55.9 | 68.1 |
52位 | 35位 | 船橋日大前(東葉高速鉄道) | 55.8 | 68.1 |
53位 | 44位 | 稲毛(JR総武線) | 55.5 | 67.9 |
54位 | 62位 | 上本郷(新京成線) | 55.1 | 67.7 |
55位 | 55位 | 袖ヶ浦(JR内房線) | 54.8 | 67.5 |
56位 | 49位 | 高根公団(新京成線) | 54.6 | 67.5 |
57位 | 62位 | 秋山(北総線) | 54.5 | 67.4 |
58位 | 70位 | 豊四季(東武野田線) | 54.3 | 67.3 |
59位 | 84位 | 天台(千葉都市モノレール) | 54.3 | 67.3 |
60位 | 58位 | 八千代中央(東葉高速鉄道) | 54.3 | 67.3 |
61位 | - | 松戸新田(新京成線) | 54.2 | 67.3 |
62位 | 80位 | 行徳(東京メトロ東西線) | 54.1 | 67.2 |
63位 | 81位 | 千葉中央A(京成千葉線) | 54.1 | 67.2 |
64位 | 51位 | 東船橋(JR総武線) | 54.0 | 67.2 |
65位 | 74位 | 千葉A(JR総武線) | 54.0 | 67.1 |
66位 | 45位 | 公津の杜(京成本線) | 54.0 | 67.1 |
67位 | 48位 | 新鎌ヶ谷(東武野田線) | 54.0 | 67.1 |
68位 | 78位 | 八千代緑が丘(東葉高速鉄道) | 53.7 | 67.0 |
69位 | 54位 | 酒々井(JR成田線) | 53.6 | 66.9 |
70位 | 79位 | 東松戸(JR武蔵野線) | 53.5 | 66.9 |
71位 | 59位 | 南船橋(JR京葉線) | 53.5 | 66.9 |
72位 | 60位 | 巌根(JR内房線) | 53.4 | 66.8 |
73位 | 68位 | 元山(新京成線) | 53.1 | 66.7 |
74位 | 45位 | 江戸川台(東武野田線) | 53.0 | 66.6 |
75位 | 64位 | 飯山満(東葉高速鉄道) | 53.0 | 66.6 |
76位 | 75位 | 柏(JR常磐線) | 52.9 | 66.6 |
77位 | 61位 | 幕張本郷A(JR総武線) | 52.8 | 66.5 |
78位 | 83位 | 初石(東武野田線) | 52.5 | 66.4 |
79位 | 53位 | 船橋A(JR総武線) | 52.5 | 66.3 |
80位 | 66位 | 新検見川(JR総武線) | 52.3 | 66.3 |
81位 | 67位 | 京成臼井(京成本線) | 52.3 | 66.2 |
82位 | 39位 | 西白井(北総線) | 52.2 | 66.2 |
83位 | - | 運河(東武野田線) | 52.2 | 66.2 |
84位 | 69位 | 北柏(JR常磐線) | 52.0 | 66.1 |
85位 | 82位 | 東中山(京成本線) | 51.6 | 65.9 |
86位 | - | 新茂原(JR外房線) | 51.5 | 65.9 |
87位 | - | 本千葉A(JR外房線) | 51.5 | 65.8 |
88位 | 72位 | 高根木戸(新京成線) | 50.9 | 65.5 |
86位 | 前原(新京成線) | 50.9 | 65.5 | |
90位 | 85位 | 習志野(新京成線) | 50.6 | 65.4 |
91位 | 72位 | 二和向台(新京成線) | 50.6 | 65.4 |
92位 | - | 海神(京成本線) | 50.5 | 65.3 |
93位 | - | 四街道(JR総武線) | 50.4 | 65.3 |
94位 | - | 薬園台(新京成線) | 50.4 | 65.3 |
95位 | - | 桜木(千葉都市モノレール) | 50.2 | 65.2 |
96位 | 77位 | 矢切(北総線) | 50.0 | 65.1 |
97位 | - | 白井(北総線) | 50.0 | 65.0 |
98位 | 76位 | 常盤平(新京成線) | 50.0 | 65.0 |
- 近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【津田沼A】津田沼・新津田沼、【本八幡A】本八幡・京成八幡、【八柱A】新八柱・八柱、【幕張A】幕張・京成幕張、【千葉中央A】千葉中央・葭川公園、【千葉A】千葉・京成千葉・栄町、【幕張本郷A】幕張本郷・京成幕張本郷、【船橋A】船橋・京成船橋、【本千葉A】本千葉・県庁前
三井アウトレットパーク幕張やイオンモール幕張新都心など商業施設が充実しているだけでなく、幕張海浜公園など緑や公園も充実しています。また、幕張メッセもあり、様々なイベントにも参加しやすい環境です。居住者満足コメントでは、町並みの綺麗さに関するコメントが多くありました。