順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 石川県 | 金沢市 | 3.9% |
2位 | 2位 | 東京都 | 東京23区 | 2.4% |
3位 | 3位 | 富山県 | 富山市 | 1.2% |
4位 | 4位 | 石川県 | 野々市市 | 1.1% |
5位 | 7位 | 神奈川県 | 横浜市 | 0.8% |
6位 | 5位 | 福井県 | 福井市 | 0.8% |
7位 | 6位 | 大阪府 | 大阪市 | 0.7% |
8位 | 8位 | 京都府 | 京都市 | 0.7% |
9位 | 9位 | 愛知県 | 名古屋市 | 0.5% |
- | 富山県 | 高岡市 | 0.5% |
県庁所在地で、中核市に指定されており、人口は46万人弱です。数々の伝統工芸や兼六園、金沢百万石まつりなどがあり、観光都市として知られています。商業施設なども非常に充実していますが、自然も多く残っています。