順位 | 昨年 | 住みここ 関西 (総合) |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | 1位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 71.2 | 73.5 |
2位 | 2位 | 2位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.4 | 73.0 |
3位 | 1位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70.4 | 73.0 |
4位 | 4位 | 6位 | 京都府 | 京都市中京区 | 69.2 | 72.4 |
5位 | 5位 | 4位 | 大阪府 | 箕面市 | 67.9 | 71.7 |
6位 | 6位 | 3位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 67.7 | 71.6 |
7位 | 8位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67.5 | 71.4 |
8位 | 14位 | 16位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 67.4 | 71.4 |
9位 | 10位 | 9位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.3 | 71.3 |
10位 | 7位 | 12位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 67.2 | 71.3 |
11位 | 12位 | 10位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 67.2 | 71.2 |
12位 | 13位 | 7位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 66.9 | 71.1 |
13位 | 11位 | 14位 | 大阪府 | 吹田市 | 66.7 | 71.0 |
14位 | 9位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66.5 | 70.9 |
15位 | 22位 | 23位 | 京都府 | 京都市下京区 | 64.7 | 69.9 |
16位 | 15位 | 11位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 64.7 | 69.9 |
17位 | 16位 | 15位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 64.1 | 69.5 |
18位 | 17位 | 18位 | 大阪府 | 豊中市 | 64.0 | 69.5 |
19位 | 20位 | 17位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 63.5 | 69.2 |
20位 | 18位 | 20位 | 京都府 | 京都市左京区 | 63.4 | 69.2 |
21位 | 21位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 62.7 | 68.8 |
22位 | 24位 | 24位 | 京都府 | 京都市上京区 | 62.0 | 68.4 |
23位 | 23位 | 21位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.8 | 68.3 |
24位 | 25位 | 26位 | 大阪府 | 茨木市 | 60.7 | 67.7 |
25位 | 34位 | 34位 | 奈良県 | 香芝市 | 60.4 | 67.5 |
26位 | 28位 | 27位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 60.2 | 67.4 |
27位 | 29位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 59.9 | 67.3 |
28位 | 31位 | 32位 | 滋賀県 | 草津市 | 59.9 | 67.2 |
29位 | 27位 | 37位 | 奈良県 | 奈良市 | 59.6 | 67.1 |
30位 | 32位 | 33位 | 兵庫県 | 明石市 | 59.6 | 67.1 |
31位 | 45位 | 75位 | 奈良県 | 天理市 | 59.4 | 67.0 |
32位 | 26位 | 29位 | 兵庫県 | 三田市 | 59.2 | 66.9 |
33位 | 33位 | 35位 | 大阪府 | 堺市北区 | 59.1 | 66.8 |
34位 | 19位 | 25位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 58.6 | 66.5 |
35位 | 44位 | 51位 | 奈良県 | 橿原市 | 58.6 | 66.5 |
36位 | 43位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 58.5 | 66.5 |
37位 | 38位 | 22位 | 京都府 | 長岡京市 | 58.5 | 66.5 |
38位 | 30位 | 28位 | 奈良県 | 生駒市 | 58.3 | 66.4 |
39位 | 49位 | 42位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 58.2 | 66.3 |
40位 | 35位 | 50位 | 京都府 | 京都市右京区 | 58.1 | 66.3 |
41位 | 37位 | 49位 | 大阪府 | 枚方市 | 57.9 | 66.1 |
42位 | 42位 | 53位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 57.9 | 66.1 |
43位 | 46位 | 31位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 57.6 | 66.0 |
44位 | 40位 | 83位 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 57.6 | 66.0 |
45位 | 41位 | 36位 | 奈良県 | 葛城市 | 57.5 | 66.0 |
46位 | 48位 | 39位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 57.5 | 65.9 |
47位 | 50位 | 30位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 57.5 | 65.9 |
48位 | 36位 | 41位 | 京都府 | 京都市北区 | 56.8 | 65.5 |
49位 | 47位 | 38位 | 京都府 | 京都市西京区 | 56.5 | 65.4 |
50位 | 68位 | 44位 | 滋賀県 | 守山市 | 56.4 | 65.3 |
51位 | 39位 | 54位 | 京都府 | 木津川市 | 56.2 | 65.2 |
52位 | 56位 | 63位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 55.9 | 65.0 |
53位 | 51位 | 59位 | 滋賀県 | 大津市 | 55.9 | 65.0 |
54位 | 52位 | 61位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 55.4 | 64.8 |
55位 | 59位 | 55位 | 大阪府 | 堺市南区 | 55.4 | 64.8 |
56位 | 55位 | 70位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 55.0 | 64.6 |
57位 | 54位 | 62位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 55.0 | 64.6 |
58位 | 60位 | 52位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 54.8 | 64.4 |
59位 | 61位 | 56位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 54.8 | 64.4 |
60位 | 70位 | 68位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 54.7 | 64.4 |
61位 | 57位 | 48位 | 大阪府 | 池田市 | 54.5 | 64.3 |
62位 | 58位 | 58位 | 大阪府 | 和泉市 | 53.9 | 63.9 |
63位 | 63位 | 64位 | 京都府 | 京都市東山区 | 53.8 | 63.9 |
64位 | 69位 | 60位 | 京都府 | 向日市 | 53.6 | 63.8 |
65位 | 65位 | 84位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 53.5 | 63.7 |
66位 | 71位 | 78位 | 大阪府 | 守口市 | 53.4 | 63.7 |
67位 | 62位 | 45位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 53.1 | 63.5 |
68位 | - | 67位 | 大阪府 | 交野市 | 53.0 | 63.5 |
69位 | 53位 | 95位 | 大阪府 | 泉大津市 | 53.0 | 63.5 |
70位 | 67位 | 72位 | 大阪府 | 堺市西区 | 52.7 | 63.3 |
71位 | 77位 | 66位 | 兵庫県 | 川西市 | 52.3 | 63.1 |
72位 | 66位 | 69位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 52.2 | 63.0 |
73位 | 72位 | 73位 | 滋賀県 | 栗東市 | 52.1 | 62.9 |
74位 | 80位 | 91位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 52.1 | 62.9 |
75位 | 83位 | 92位 | 京都府 | 京都市南区 | 51.9 | 62.8 |
76位 | 64位 | 90位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 51.6 | 62.7 |
77位 | 76位 | 79位 | 京都府 | 宇治市 | 51.6 | 62.7 |
78位 | 73位 | - | 滋賀県 | 近江八幡市 | 51.6 | 62.7 |
79位 | 78位 | 65位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 51.6 | 62.7 |
80位 | - | 46位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 51.6 | 62.7 |
81位 | 81位 | 47位 | 京都府 | 京田辺市 | 51.4 | 62.6 |
82位 | - | 76位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 51.2 | 62.4 |
83位 | - | 74位 | 大阪府 | 堺市東区 | 51.0 | 62.4 |
84位 | 79位 | 101位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 50.9 | 62.3 |
85位 | 87位 | 85位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 50.7 | 62.2 |
86位 | 82位 | 71位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 50.7 | 62.2 |
87位 | 74位 | 112位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 50.6 | 62.1 |
88位 | 84位 | 100位 | 兵庫県 | 小野市 | 50.6 | 62.1 |
89位 | - | - | 滋賀県 | 甲賀市 | 50.5 | 62.1 |
90位 | - | 89位 | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 50.4 | 62.0 |
91位 | 86位 | 109位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 50.3 | 62.0 |
92位 | - | 81位 | 大阪府 | 高石市 | 50.3 | 62.0 |
気になる11-92位は?