順位 | 昨年 | 都道府県名 | 居住者順位 | 非居住者順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 福岡県 | 5位(5位) | 2位(1位) |
2位 | 3位 | 神奈川県 | 6位(7位) | 3位(3位) |
3位 | 4位 | 京都府 | 10位(8位) | 1位(2位) |
4位 | 2位 | 兵庫県 | 1位(1位) | 10位(7位) |
5位 | 5位 | 東京都 | 3位(3位) | 9位(12位) |
6位 | 10位 | 沖縄県 | 14位(13位) | 4位(11位) |
7位 | 8位 | 奈良県 | 4位(2位) | 13位(18位) |
8位 | 7位 | 大阪府 | 11位(12位) | 7位(6位) |
9位 | 6位 | 長野県 | 7位(10位) | 15位(9位) |
10位 | 9位 | 北海道 | 20位(23位) | 6位(5位) |
11位 | 13位 | 広島県 | 19位(24位) | 8位(7位) |
12位 | 14位 | 愛知県 | 12位(11位) | 12位(16位) |
13位 | 11位 | 静岡県 | 28位(30位) | 5位(4位) |
14位 | 12位 | 石川県 | 8位(6位) | 19位(19位) |
15位 | 16位 | 千葉県 | 22位(20位) | 16位(15位) |
16位 | 19位 | 宮城県 | 35位(36位) | 14位(13位) |
17位 | 15位 | 熊本県 | 33位(29位) | 17位(10位) |
18位 | 25位 | 長崎県 | -(41位) | 11位(14位) |
19位 | 22位 | 埼玉県 | 15位(14位) | 25位(26位) |
20位 | 17位 | 香川県 | 13位(9位) | 27位(22位) |
21位 | 23位 | 鹿児島県 | 34位(34位) | 18位(17位) |
22位 | 27位 | 三重県 | 25位(28位) | 20位(23位) |
23位 | 21位 | 滋賀県 | 2位(4位) | 35位(33位) |
24位 | 26位 | 愛媛県 | 18位(21位) | 24位(25位) |
25位 | 24位 | 岡山県 | 16位(18位) | 28位(24位) |
26位 | 20位 | 宮崎県 | 27位(19位) | 21位(21位) |
27位 | 28位 | 山梨県 | 29位(26位) | 22位(29位) |
28位 | 18位 | 大分県 | 31位(16位) | 25位(20位) |
29位 | 31位 | 岐阜県 | 23位(33位) | 30位(31位) |
30位 | 29位 | 栃木県 | 26位(24位) | 32位(30位) |
31位 | 32位 | 富山県 | 21位(31位) | 34位(32位) |
32位 | 33位 | 新潟県 | 39位(39位) | 23位(27位) |
33位 | 30位 | 群馬県 | 17位(15位) | 38位(36位) |
34位 | 35位 | 和歌山県 | 30位(37位) | 33位(34位) |
35位 | 39位 | 佐賀県 | 9位(22位) | -(-) |
36位 | 38位 | 高知県 | 41位(-) | 31位(35位) |
37位 | 34位 | 福井県 | 32位(17位) | 40位(40位) |
38位 | 36位 | 福島県 | -(-) | 29位(28位) |
39位 | - | 鳥取県 | 24位(32位) | -(-) |
40位 | 37位 | 山口県 | 37位(27位) | 41位(39位) |
41位 | 41位 | 茨城県 | 40位(39位) | 39位(38位) |
- 居住者順位・非居住者順位ともに、「2023年順位(2022年順位)」の順に記載。」
- 30項目の評価項目の評価点数・正規化点数(偏差値)の平均を用いると特定項目で突出した値があった場合にその影響が非常に大きくなり、事実上項目に上乗せされるため、順位平均でランキングを作成しています。
- 非居住者評価は、回答者の居住都道府県以外の都道府県をランダムに表示し、一人につき一つの都道府県について回答するよう制御しています。
- 居住満足度・建物満足度・住み続けたい意向は5段階評価、主観的幸福度は10段階評価、経験・関係は2段階評価(はい・いいえ)、それ以外の非居住者評価は5段階評価(そう思う・どちらかといえばそう思う・どちらでもない・どちらかといえばそう思わない・そうは思わない)です。
- 街の魅力を発信することを目的としているため、下位(42位以下)の順位は公開していません。
- 調査には「魅力的だと思う」という設問も含まれていますが、「観光に訪れたい」「仕事で訪れたい」という設問との相関関係がそれぞれ0.948、0.907と非常に強く、「魅力的だと思う」という設問でランキングを作成するのは適切ではないと判断しました。
- 回答者の居住地も非常に重要であり回答者の割付を自治体の人口比率にできるだけ近くする必要があります。都道府県毎の割付では都市部の比率が相当高まると考えられるため、本調査では区市町村で割付を行っています。また、できるだけ回答者の訪問経験等のバイアスを小さくするために、各都道府県3,000名以上の回答を得るように調整しています。
福岡県はビジネス拠点でもあり、商業施設が充実している福岡市がある一方、程よく自然もあり、食べ物が美味しく、暮らしやすい地域です。なお、住みたい街(自治体)ランキングでは、福岡県の県庁所在地である福岡市が、昨年に引き続き全国1位となっています。