順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 三島郡島本町 | 74.4 | 66.5 |
2位 | 3位 | 箕面市 | 72.2 | 65.6 |
3位 | 2位 | 大阪市天王寺区 | 70.9 | 65.1 |
4位 | 4位 | 高槻市 | 68.6 | 64.2 |
5位 | 6位 | 交野市 | 67.6 | 63.8 |
6位 | 5位 | 茨木市 | 64.1 | 62.4 |
7位 | 7位 | 大阪市阿倍野区 | 63.8 | 62.3 |
8位 | 9位 | 吹田市 | 63.4 | 62.1 |
9位 | 11位 | 大阪狭山市 | 61.0 | 61.2 |
10位 | 8位 | 枚方市 | 60.9 | 61.2 |
11位 | 12位 | 豊中市 | 60.0 | 60.8 |
12位 | 10位 | 堺市南区 | 59.6 | 60.7 |
13位 | 13位 | 河内長野市 | 58.5 | 60.2 |
14位 | 16位 | 大阪市福島区 | 58.5 | 60.2 |
15位 | 14位 | 泉南郡熊取町 | 57.1 | 59.7 |
16位 | 19位 | 堺市東区 | 56.6 | 59.5 |
17位 | 18位 | 和泉市 | 56.3 | 59.4 |
18位 | 17位 | 池田市 | 56.2 | 59.3 |
19位 | 15位 | 大阪市北区 | 55.9 | 59.2 |
20位 | 22位 | 大阪市城東区 | 55.8 | 59.2 |
21位 | 21位 | 大阪市東住吉区 | 55.5 | 59.0 |
22位 | 25位 | 八尾市 | 53.9 | 58.4 |
23位 | 23位 | 大阪市中央区 | 53.8 | 58.4 |
24位 | 24位 | 堺市堺区 | 53.8 | 58.4 |
25位 | 31位 | 大阪市旭区 | 53.7 | 58.4 |
26位 | 20位 | 羽曳野市 | 53.6 | 58.3 |
27位 | 29位 | 大阪市鶴見区 | 53.6 | 58.3 |
28位 | 26位 | 大阪市西区 | 53.4 | 58.2 |
29位 | 30位 | 大阪市都島区 | 53.0 | 58.1 |
30位 | 28位 | 堺市北区 | 52.7 | 58.0 |
31位 | 32位 | 貝塚市 | 52.3 | 57.8 |
32位 | 35位 | 大阪市住吉区 | 52.2 | 57.8 |
33位 | - | 泉大津市 | 51.8 | 57.6 |
34位 | 27位 | 四條畷市 | 51.5 | 57.5 |
35位 | 33位 | 堺市西区 | 50.9 | 57.3 |
36位 | 34位 | 富田林市 | 50.8 | 57.2 |
気になる11-36位は?
自治体担当者から
島本町は北摂山系の森林、淀川・水無瀬川などの風光明媚で豊かな自然を残しながらも、大阪市と京都市のほぼ中間に位置する“京となにわが出会うまち”として、高い交通利便性と良好な住環境を形成しています。知名度はまだまだ低いですが、豊かな自然や文化、住環境が育まれた温かいまちです。ここに住まう皆さんのまちに対する愛着や「住み続けたい」という思いを大切にし、これからも一人でも多くの方に「住み続けたい」と思っていただけるようなまちづくりに取り組んでまいります。
☆☆☆島本町をふるさと納税で応援して下さい!!☆☆☆
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/16/1367.html