順位 | 昨年 | 住みここ 首都圏 (総合) |
駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 56位 | 奥沢(東急目黒線) | 81.8 | 85.7 |
2位 | 2位 | 3位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 80.1 | 84.8 |
3位 | 3位 | 63位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 78.1 | 83.8 |
4位 | - | 83位 | 洗足池(東急池上線) | 74.8 | 82.1 |
5位 | 4位 | 33位 | 学芸大学(東急東横線) | 73.7 | 81.5 |
6位 | 6位 | 41位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 73.6 | 81.5 |
7位 | 5位 | 89位 | 尾山台(東急大井町線) | 73.6 | 81.5 |
8位 | 12位 | 51位 | 目白(JR山手線) | 71.5 | 80.4 |
9位 | 16位 | 19位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 71.4 | 80.4 |
10位 | 27位 | 67位 | 吉祥寺(JR中央線) | 71.1 | 80.2 |
11位 | 13位 | 11位 | センター北(ブルーライン) | 70.7 | 80.0 |
12位 | 10位 | 8位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 70.7 | 80.0 |
11位 | 53位 | 上野毛(東急大井町線) | 70.7 | 80.0 | |
14位 | - | 98位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 70.7 | 80.0 |
15位 | 7位 | 276位 | 与野(JR京浜東北線) | 70.4 | 79.9 |
16位 | 8位 | 50位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 70.3 | 79.8 |
18位 | 74位 | はるひ野(小田急多摩線) | 70.3 | 79.8 | |
18位 | 22位 | 30位 | 大岡山(東急大井町線) | 70.1 | 79.7 |
19位 | 20位 | 16位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 69.0 | 79.2 |
20位 | 21位 | 47位 | 等々力(東急大井町線) | 69.0 | 79.2 |
21位 | 25位 | 214位 | 新中野(東京メトロ丸ノ内線) | 69.0 | 79.2 |
22位 | 25位 | 296位 | つきのわ(東武東上線) | 68.4 | 78.8 |
42位 | 123位 | 御嶽山(東急池上線) | 68.4 | 78.8 | |
24位 | 75位 | 274位 | 大山(東武東上線) | 68.2 | 78.8 |
25位 | - | 205位 | 祐天寺(東急東横線) | 68.2 | 78.8 |
26位 | 29位 | 166位 | 赤羽(JR京浜東北線) | 68.1 | 78.7 |
27位 | 64位 | 46位 | 浦和(JR京浜東北線) | 68.1 | 78.7 |
28位 | 33位 | 92位 | 笹塚(京王線) | 68.0 | 78.6 |
29位 | 15位 | 44位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 67.4 | 78.3 |
30位 | 36位 | 26位 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 67.0 | 78.1 |
31位 | 65位 | 134位 | 森下(都営大江戸線) | 67.0 | 78.1 |
32位 | - | 29位 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 66.7 | 78.0 |
33位 | 23位 | 118位 | 桜新町(東急田園都市線) | 66.6 | 77.9 |
34位 | 59位 | 49位 | 馬喰町A(JR総武線) | 66.6 | 77.9 |
35位 | 36位 | 27位 | 北山田(グリーンライン) | 66.5 | 77.9 |
36位 | 46位 | 178位 | 西国立(JR南武線) | 66.5 | 77.9 |
37位 | 17位 | 88位 | 大崎(JR山手線) | 66.4 | 77.8 |
38位 | 56位 | 127位 | 千石(都営三田線) | 66.3 | 77.8 |
- | 202位 | 石川町(JR京浜東北線) | 66.3 | 77.8 | |
40位 | 31位 | 212位 | 神田A(JR山手線) | 66.1 | 77.7 |
41位 | 70位 | 55位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 66.1 | 77.7 |
42位 | 57位 | 40位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 65.9 | 77.6 |
43位 | 35位 | 13位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 65.9 | 77.6 |
38位 | 269位 | 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 65.9 | 77.6 | |
45位 | 32位 | 219位 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 65.9 | 77.5 |
46位 | 30位 | 52位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 65.8 | 77.5 |
47位 | 90位 | 171位 | 浜田山(京王井の頭線) | 65.6 | 77.4 |
48位 | 19位 | 150位 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 65.6 | 77.4 |
49位 | - | 252位 | ちはら台(京成千原線) | 65.5 | 77.4 |
50位 | 28位 | 23位 | 中川(ブルーライン) | 65.5 | 77.3 |
51位 | 73位 | 24位 | センター南(ブルーライン) | 65.0 | 77.1 |
52位 | 48位 | 114位 | 本川越A(西武新宿線) | 65.0 | 77.1 |
53位 | - | 57位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 65.0 | 77.1 |
54位 | 93位 | 433位 | 三ツ沢下町(ブルーライン) | 64.8 | 77.0 |
55位 | 47位 | 85位 | 仲町台(ブルーライン) | 64.8 | 77.0 |
56位 | 49位 | 65位 | 辻堂(JR東海道本線) | 64.6 | 76.9 |
57位 | 54位 | 82位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 64.5 | 76.9 |
58位 | 9位 | 79位 | 恵比寿(JR山手線) | 64.3 | 76.7 |
58位 | 34位 | 290位 | 大塚A(JR山手線) | 64.3 | 76.7 |
60位 | 39位 | 191位 | 藤が丘(東急田園都市線) | 64.1 | 76.7 |
61位 | 111位 | 209位 | 栗平(小田急多摩線) | 63.8 | 76.5 |
62位 | 59位 | 207位 | おゆみ野(京成千原線) | 63.7 | 76.4 |
63位 | 74位 | 155位 | 品川(JR山手線) | 63.5 | 76.3 |
64位 | 80位 | 138位 | 阿佐ヶ谷(JR中央線) | 63.5 | 76.3 |
65位 | 109位 | 28位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 63.5 | 76.3 |
65位 | 58位 | 101位 | 目黒(JR山手線) | 63.5 | 76.3 |
67位 | 76位 | 348位 | 高幡不動(京王線) | 63.4 | 76.3 |
68位 | 114位 | 59位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 63.3 | 76.2 |
69位 | 45位 | 301位 | 立川A(JR中央線) | 63.2 | 76.2 |
70位 | 62位 | 143位 | 田町A(JR山手線) | 63.2 | 76.2 |
71位 | - | 213位 | 中延(都営浅草線) | 63.1 | 76.1 |
72位 | 138位 | 153位 | 多摩境(京王相模原線) | 63.0 | 76.1 |
73位 | 82位 | 142位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 62.9 | 76.0 |
74位 | 89位 | 21位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 62.8 | 76.0 |
75位 | 42位 | 442位 | 武蔵新田(東急多摩川線) | 62.8 | 76.0 |
76位 | 24位 | 72位 | 印西牧の原(北総線) | 62.8 | 76.0 |
77位 | 61位 | 37位 | 新浦安(JR京葉線) | 62.8 | 76.0 |
78位 | 68位 | 249位 | 青物横丁(京急本線) | 62.7 | 75.9 |
78位 | 93位 | 229位 | 椎名町(西武池袋線) | 62.7 | 75.9 |
78位 | 50位 | 115位 | 下高井戸(東急世田谷線) | 62.7 | 75.9 |
81位 | 83位 | 182位 | 藤沢(JR東海道本線) | 62.7 | 75.9 |
82位 | 130位 | 81位 | 不動前(東急目黒線) | 62.6 | 75.9 |
83位 | 153位 | 111位 | 二子玉川(東急大井町線) | 62.4 | 75.8 |
84位 | 71位 | 322位 | 西新宿五丁目(都営大江戸線) | 62.3 | 75.7 |
85位 | 52位 | 174位 | 北浦和(JR京浜東北線) | 62.2 | 75.7 |
85位 | 67位 | 107位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 62.2 | 75.7 |
87位 | 77位 | 353位 | 北習志野(新京成線) | 62.1 | 75.6 |
88位 | 66位 | 217位 | 津田沼A(JR総武線) | 62.0 | 75.6 |
89位 | 14位 | 120位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 61.9 | 75.5 |
90位 | 121位 | 156位 | 海老名(JR相模線) | 61.9 | 75.5 |
91位 | 85位 | 108位 | 三鷹(JR中央線) | 61.9 | 75.5 |
92位 | 63位 | 87位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 61.9 | 75.5 |
92位 | 53位 | 201位 | 高島町A(京急本線) | 61.9 | 75.5 |
94位 | 135位 | 60位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 61.9 | 75.5 |
95位 | 98位 | 161位 | 南大沢(京王相模原線) | 61.7 | 75.4 |
96位 | 150位 | 223位 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 61.6 | 75.4 |
97位 | 84位 | 198位 | 大船(JR東海道本線) | 61.4 | 75.3 |
98位 | 72位 | 70位 | 武蔵境(JR中央線) | 60.9 | 75.0 |
99位 | 145位 | 84位 | 用賀(東急田園都市線) | 60.9 | 75.0 |
100位 | 194位 | 145位 | 土呂(JR宇都宮線) | 60.9 | 75.0 |
100位 | 81位 | 80位 | 武蔵小山(東急目黒線) | 60.9 | 75.0 |
102位 | 146位 | 311位 | 東府中(京王線) | 60.9 | 75.0 |
103位 | 41位 | 281位 | 辰巳(東京メトロ有楽町線) | 60.9 | 75.0 |
104位 | 40位 | 183位 | 白楽(東急東横線) | 60.9 | 75.0 |
105位 | 91位 | 133位 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 60.9 | 75.0 |
106位 | 215位 | 17位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 60.9 | 75.0 |
107位 | 91位 | 279位 | 尾久(JR高崎線) | 60.9 | 75.0 |
108位 | 133位 | 113位 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 60.9 | 75.0 |
109位 | - | 303位 | 石川台(東急池上線) | 60.9 | 75.0 |
109位 | 125位 | 399位 | 増尾(東武野田線) | 60.9 | 75.0 |
111位 | - | 32位 | 西永福(京王井の頭線) | 60.9 | 75.0 |
111位 | - | - | 元加治(西武池袋線) | 60.9 | 75.0 |
113位 | - | 190位 | 長原(東急池上線) | 60.9 | 75.0 |
113位 | - | 15位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 60.9 | 75.0 |
113位 | - | 167位 | 三鷹台(京王井の頭線) | 60.9 | 75.0 |
116位 | 103位 | 93位 | 元住吉(東急東横線) | 60.3 | 74.7 |
117位 | 189位 | 126位 | 府中(京王線) | 60.2 | 74.7 |
118位 | 107位 | 206位 | 荻窪(JR中央線) | 60.1 | 74.6 |
119位 | 110位 | 250位 | 戸田公園(JR埼京線) | 59.9 | 74.5 |
120位 | 138位 | 162位 | 東小金井(JR中央線) | 59.9 | 74.5 |
121位 | 122位 | 302位 | 中村橋(西武池袋線) | 59.9 | 74.5 |
121位 | 100位 | 242位 | 錦糸町(JR総武線) | 59.9 | 74.5 |
123位 | 135位 | 371位 | 千川(東京メトロ有楽町線) | 59.8 | 74.5 |
124位 | 123位 | 104位 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 59.7 | 74.4 |
125位 | 106位 | 179位 | 五反田(JR山手線) | 59.7 | 74.4 |
126位 | 115位 | - | 弥生台(相鉄いずみ野線) | 59.5 | 74.3 |
127位 | 132位 | 131位 | 横浜(JR東海道本線) | 59.5 | 74.3 |
128位 | 97位 | 334位 | 古淵(JR横浜線) | 59.4 | 74.2 |
129位 | 86位 | 384位 | 新所沢(西武新宿線) | 59.3 | 74.2 |
130位 | - | - | 南船橋(JR京葉線) | 59.1 | 74.1 |
130位 | 119位 | 160位 | 西巣鴨A(都営三田線) | 59.1 | 74.1 |
132位 | 101位 | 165位 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 59.1 | 74.1 |
133位 | 171位 | 78位 | 都立大学(東急東横線) | 59.1 | 74.1 |
134位 | 116位 | - | 二和向台(新京成線) | 59.1 | 74.1 |
135位 | 169位 | 282位 | 航空公園(西武新宿線) | 59.0 | 74.0 |
135位 | 173位 | 121位 | 新船橋(東武野田線) | 59.0 | 74.0 |
137位 | 147位 | 148位 | 中野(JR中央線) | 58.9 | 74.0 |
138位 | 157位 | 260位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 58.8 | 74.0 |
139位 | 232位 | 211位 | 千住大橋(京成本線) | 58.8 | 73.9 |
140位 | 133位 | 398位 | 東高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 58.8 | 73.9 |
141位 | - | 122位 | 永福町(京王井の頭線) | 58.7 | 73.9 |
142位 | 108位 | 177位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 58.6 | 73.8 |
143位 | - | 106位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 58.6 | 73.8 |
143位 | - | 31位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 58.6 | 73.8 |
145位 | 123位 | 308位 | 武蔵小金井(JR中央線) | 58.2 | 73.6 |
146位 | 269位 | 286位 | 谷津(京成本線) | 58.2 | 73.6 |
147位 | 148位 | 144位 | 江田(東急田園都市線) | 58.1 | 73.6 |
148位 | 104位 | 159位 | 武蔵小杉(JR横須賀線) | 58.0 | 73.5 |
149位 | 160位 | 119位 | 仙川(京王線) | 58.0 | 73.5 |
150位 | 188位 | 132位 | 久我山(京王井の頭線) | 58.0 | 73.5 |
150位 | 69位 | 509位 | 矢部(JR横浜線) | 58.0 | 73.5 |
152位 | 99位 | 300位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 58.0 | 73.5 |
153位 | 140位 | 385位 | 豊田(JR中央線) | 57.8 | 73.4 |
153位 | 141位 | 200位 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 57.8 | 73.4 |
155位 | 157位 | 233位 | 光が丘(都営大江戸線) | 57.8 | 73.4 |
156位 | 153位 | 369位 | 曳舟(東武伊勢崎線) | 57.7 | 73.4 |
156位 | 159位 | 222位 | 谷保(JR南武線) | 57.7 | 73.4 |
158位 | 246位 | 305位 | 平和台(東京メトロ有楽町線) | 57.7 | 73.4 |
159位 | 87位 | 193位 | 池上(東急池上線) | 57.5 | 73.3 |
159位 | 183位 | 137位 | 国立(JR中央線) | 57.5 | 73.3 |
161位 | 166位 | 181位 | 北与野(JR埼京線) | 57.5 | 73.3 |
162位 | 194位 | 227位 | 小竹向原(東京メトロ有楽町線) | 57.5 | 73.2 |
163位 | 187位 | 71位 | 勝どき(都営大江戸線) | 57.4 | 73.2 |
164位 | 102位 | 294位 | 高津(東急大井町線) | 57.4 | 73.2 |
164位 | 79位 | - | 中浦和(JR埼京線) | 57.4 | 73.2 |
166位 | 164位 | 172位 | 鵜の木(東急多摩川線) | 57.4 | 73.2 |
167位 | 131位 | 109位 | 成城学園前(小田急線) | 57.3 | 73.2 |
168位 | 152位 | 336位 | 木場(東京メトロ東西線) | 57.3 | 73.2 |
169位 | 42位 | - | 厚木(JR相模線) | 57.3 | 73.1 |
169位 | 203位 | - | 西武立川(西武拝島線) | 57.3 | 73.1 |
169位 | 215位 | 310位 | 品川シーサイド(りんかい線) | 57.3 | 73.1 |
172位 | 77位 | 237位 | 武蔵野台A(京王線) | 57.2 | 73.1 |
173位 | 205位 | 437位 | 東大宮(JR宇都宮線) | 57.2 | 73.1 |
174位 | 224位 | 125位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 57.2 | 73.1 |
175位 | 142位 | 226位 | 市が尾(東急田園都市線) | 57.1 | 73.1 |
176位 | 118位 | 239位 | 石神井公園(西武池袋線) | 57.1 | 73.1 |
177位 | 128位 | 271位 | 八柱A(新京成線) | 57.1 | 73.0 |
178位 | 174位 | 394位 | 相模大野(小田急線) | 57.0 | 73.0 |
179位 | 243位 | 315位 | 練馬(都営大江戸線) | 57.0 | 73.0 |
180位 | 125位 | 140位 | 久が原(東急池上線) | 57.0 | 73.0 |
181位 | 127位 | 210位 | 東戸塚(JR横須賀線) | 56.9 | 73.0 |
182位 | 226位 | 224位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 56.9 | 73.0 |
182位 | 111位 | 375位 | 東林間(小田急江ノ島線) | 56.9 | 73.0 |
184位 | 197位 | 176位 | 高円寺(JR中央線) | 56.9 | 73.0 |
184位 | 220位 | 257位 | つきみ野(東急田園都市線) | 56.9 | 73.0 |
186位 | 233位 | 204位 | 住吉(東京メトロ半蔵門線) | 56.9 | 73.0 |
187位 | 120位 | 355位 | 武蔵新城(JR南武線) | 56.8 | 72.9 |
188位 | 160位 | 267位 | 両国(JR総武線) | 56.8 | 72.9 |
189位 | 231位 | - | 公津の杜(京成本線) | 56.8 | 72.9 |
190位 | - | 167位 | 蔵前(都営大江戸線) | 56.8 | 72.9 |
190位 | 304位 | 464位 | みつわ台(千葉都市モノレール) | 56.8 | 72.9 |
192位 | - | 197位 | 菊川(都営新宿線) | 56.6 | 72.8 |
193位 | 55位 | - | 羽村(JR青梅線) | 56.6 | 72.8 |
194位 | 168位 | 402位 | 千歳烏山(京王線) | 56.5 | 72.8 |
195位 | 88位 | 240位 | 鎌取(JR外房線) | 56.5 | 72.8 |
196位 | 202位 | 253位 | 池袋(JR山手線) | 56.5 | 72.8 |
197位 | 193位 | 232位 | 北千住(JR常磐線) | 56.4 | 72.7 |
198位 | 167位 | 470位 | 蓮根(都営三田線) | 56.4 | 72.7 |
199位 | 200位 | 466位 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 56.4 | 72.7 |
200位 | - | 263位 | 天王町(相鉄本線) | 56.4 | 72.7 |
200位 | - | - | 本千葉A(JR外房線) | 56.4 | 72.7 |
202位 | 190位 | 264位 | 青葉台(東急田園都市線) | 56.3 | 72.7 |
203位 | 156位 | 481位 | 板橋A(JR埼京線) | 56.2 | 72.6 |
204位 | - | 492位 | 県立大学(京急本線) | 56.2 | 72.6 |
204位 | - | 86位 | 下北沢(小田急線) | 56.2 | 72.6 |
206位 | 237位 | - | 横須賀中央(京急本線) | 56.2 | 72.6 |
207位 | 191位 | 374位 | 幕張A(JR総武線) | 56.1 | 72.5 |
208位 | 105位 | - | 戸塚安行(埼玉高速鉄道) | 56.0 | 72.5 |
209位 | - | - | 金沢八景(京急本線) | 56.0 | 72.5 |
209位 | - | 472位 | 中野富士見町(東京メトロ丸ノ内線) | 56.0 | 72.5 |
209位 | - | - | 四ツ谷(JR中央線) | 56.0 | 72.5 |
212位 | 135位 | 410位 | 上永谷(ブルーライン) | 55.9 | 72.4 |
213位 | 256位 | 216位 | 桜台(西武池袋線) | 55.8 | 72.4 |
213位 | - | - | 屏風浦(京急本線) | 55.8 | 72.4 |
215位 | 160位 | 395位 | 与野本町(JR埼京線) | 55.8 | 72.4 |
216位 | 225位 | 110位 | 大井町(JR京浜東北線) | 55.7 | 72.4 |
217位 | 210位 | 327位 | 中央林間(東急田園都市線) | 55.7 | 72.3 |
217位 | 151位 | 503位 | 成瀬(JR横浜線) | 55.7 | 72.3 |
219位 | 211位 | 452位 | 東大島(都営新宿線) | 55.6 | 72.3 |
220位 | 215位 | 299位 | 野方(西武新宿線) | 55.6 | 72.3 |
220位 | 169位 | 319位 | 南万騎が原(相鉄いずみ野線) | 55.6 | 72.3 |
222位 | 213位 | 474位 | 甲州街道(多摩都市モノレール) | 55.6 | 72.3 |
223位 | 178位 | 426位 | 大和田(東武野田線) | 55.6 | 72.3 |
224位 | 182位 | 318位 | 国分寺(JR中央線) | 55.5 | 72.2 |
225位 | 149位 | 432位 | 下総中山(JR総武線) | 55.5 | 72.2 |
226位 | 222位 | 272位 | 東神奈川A(JR京浜東北線) | 55.5 | 72.2 |
227位 | 212位 | 368位 | 宮前平(東急田園都市線) | 55.4 | 72.2 |
228位 | 260位 | 293位 | 渋谷(JR山手線) | 55.4 | 72.2 |
229位 | 319位 | - | 六浦(京急逗子線) | 55.3 | 72.1 |
230位 | 197位 | 448位 | つつじヶ丘(京王線) | 55.2 | 72.1 |
231位 | 229位 | 195位 | 御徒町A(JR山手線) | 55.1 | 72.1 |
232位 | 192位 | 192位 | 中野坂上(東京メトロ丸ノ内線) | 55.1 | 72.1 |
233位 | - | - | 秋川(JR五日市線) | 55.0 | 72.0 |
234位 | 241位 | - | 小作(JR青梅線) | 55.0 | 72.0 |
235位 | 296位 | 323位 | 吉川美南(JR武蔵野線) | 54.9 | 72.0 |
236位 | 262位 | 91位 | 西荻窪(JR中央線) | 54.9 | 71.9 |
236位 | 96位 | 469位 | 東京A(東京メトロ銀座線) | 54.9 | 71.9 |
238位 | 194位 | - | 北綾瀬(東京メトロ千代田線) | 54.9 | 71.9 |
239位 | 227位 | 380位 | 花小金井(西武新宿線) | 54.9 | 71.9 |
240位 | 289位 | 343位 | 大宮(JR京浜東北線) | 54.8 | 71.9 |
241位 | 207位 | 354位 | 和光市(東京メトロ有楽町線) | 54.8 | 71.9 |
242位 | 255位 | - | 戸田(JR埼京線) | 54.8 | 71.9 |
243位 | 181位 | 277位 | 駒込(JR山手線) | 54.8 | 71.9 |
244位 | 266位 | 291位 | 若葉(東武東上線) | 54.8 | 71.9 |
245位 | 95位 | - | 京成大和田(京成本線) | 54.8 | 71.9 |
245位 | 256位 | - | 南林間(小田急江ノ島線) | 54.8 | 71.9 |
247位 | 142位 | 420位 | 中神(JR青梅線) | 54.6 | 71.8 |
248位 | 273位 | 344位 | 検見川浜(JR京葉線) | 54.6 | 71.8 |
249位 | 50位 | 117位 | 能見台(京急本線) | 54.6 | 71.8 |
250位 | - | 128位 | 旗の台(東急大井町線) | 54.5 | 71.7 |
251位 | 264位 | 235位 | 千歳船橋(小田急線) | 54.5 | 71.7 |
252位 | 238位 | 400位 | 妙典(東京メトロ東西線) | 54.4 | 71.7 |
253位 | - | - | 京王よみうりランド(京王相模原線) | 54.2 | 71.6 |
254位 | 204位 | 332位 | 綱島(東急東横線) | 54.2 | 71.6 |
255位 | 116位 | 43位 | 自由が丘(東急東横線) | 54.1 | 71.6 |
255位 | 230位 | 152位 | 西小山(東急目黒線) | 54.1 | 71.6 |
257位 | 265位 | 413位 | 橋本(JR横浜線) | 54.1 | 71.5 |
258位 | 291位 | - | 東浦和(JR武蔵野線) | 54.0 | 71.5 |
259位 | 239位 | - | 上石神井(西武新宿線) | 54.0 | 71.5 |
260位 | - | 321位 | 西千葉(JR総武線) | 53.9 | 71.4 |
261位 | 201位 | 447位 | 武蔵中原(JR南武線) | 53.8 | 71.4 |
262位 | 295位 | 366位 | 片倉町(ブルーライン) | 53.7 | 71.3 |
263位 | 253位 | 330位 | ふじみ野(東武東上線) | 53.7 | 71.3 |
264位 | 207位 | - | 所沢(西武新宿線) | 53.6 | 71.3 |
265位 | 219位 | 246位 | 本八幡A(JR総武線) | 53.6 | 71.3 |
266位 | 247位 | 292位 | 入谷(東京メトロ日比谷線) | 53.6 | 71.3 |
267位 | - | - | 是政(西武多摩川線) | 53.6 | 71.3 |
268位 | 288位 | 256位 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 53.5 | 71.2 |
269位 | 129位 | 157位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 53.5 | 71.2 |
270位 | 282位 | 333位 | 上野A(JR山手線) | 53.5 | 71.2 |
271位 | 272位 | 405位 | 南流山(JR武蔵野線) | 53.4 | 71.2 |
272位 | 235位 | 441位 | 玉川上水(西武拝島線) | 53.4 | 71.2 |
273位 | 186位 | - | 踊場(ブルーライン) | 53.4 | 71.2 |
274位 | 207位 | - | 幕張本郷A(JR総武線) | 53.3 | 71.1 |
275位 | 315位 | - | 青砥(京成本線) | 53.3 | 71.1 |
276位 | 164位 | - | 指扇(JR川越線) | 53.2 | 71.1 |
277位 | 250位 | - | 南千住(JR常磐線) | 53.1 | 71.0 |
278位 | 249位 | 317位 | 経堂(小田急線) | 53.1 | 71.0 |
279位 | 176位 | 316位 | 浅草橋(JR総武線) | 53.1 | 71.0 |
279位 | - | 129位 | 浜松町A(JR山手線) | 53.1 | 71.0 |
281位 | 271位 | 251位 | 大森(JR京浜東北線) | 53.0 | 71.0 |
282位 | 245位 | 458位 | 朝霞(東武東上線) | 53.0 | 71.0 |
283位 | 248位 | - | 新江古田(都営大江戸線) | 53.0 | 70.9 |
284位 | 307位 | - | 寒川(JR相模線) | 52.9 | 70.9 |
284位 | 309位 | 417位 | 西大島(都営新宿線) | 52.9 | 70.9 |
286位 | 175位 | 451位 | 本郷台(JR京浜東北線) | 52.9 | 70.9 |
287位 | 261位 | - | 保谷(西武池袋線) | 52.7 | 70.8 |
288位 | 176位 | - | 河辺(JR青梅線) | 52.7 | 70.8 |
289位 | - | 248位 | 早稲田(東京メトロ東西線) | 52.7 | 70.8 |
290位 | 163位 | 377位 | 南越谷A(JR武蔵野線) | 52.6 | 70.8 |
291位 | - | - | 王子神谷(東京メトロ南北線) | 52.6 | 70.8 |
292位 | 197位 | 503位 | 矢口渡(東急多摩川線) | 52.5 | 70.7 |
293位 | 268位 | 234位 | 板橋区役所前(都営三田線) | 52.5 | 70.7 |
293位 | 279位 | - | 新鎌ヶ谷(東武野田線) | 52.5 | 70.7 |
295位 | 280位 | 340位 | 港南台(JR京浜東北線) | 52.4 | 70.7 |
296位 | - | - | 行田(JR高崎線) | 52.4 | 70.7 |
296位 | - | - | 京王多摩川(京王相模原線) | 52.4 | 70.7 |
296位 | - | - | 府中本町(JR南武線) | 52.4 | 70.7 |
296位 | - | - | 八広(京成押上線) | 52.4 | 70.7 |
296位 | - | 367位 | 西府(JR南武線) | 52.4 | 70.7 |
301位 | 180位 | 187位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 52.3 | 70.6 |
302位 | - | 508位 | 京成立石(京成押上線) | 52.3 | 70.6 |
303位 | 153位 | 414位 | 井荻(西武新宿線) | 52.3 | 70.6 |
304位 | 142位 | 484位 | 入間市(西武池袋線) | 52.2 | 70.6 |
305位 | 287位 | - | 葛西(東京メトロ東西線) | 52.2 | 70.6 |
306位 | - | - | 初石(東武野田線) | 52.2 | 70.5 |
307位 | - | 357位 | 大泉学園(西武池袋線) | 52.1 | 70.5 |
308位 | 291位 | 304位 | 川越(JR川越線) | 52.1 | 70.5 |
309位 | 318位 | - | 大島(都営新宿線) | 52.0 | 70.5 |
310位 | - | 94位 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 52.0 | 70.5 |
310位 | 222位 | - | 北野(京王線) | 52.0 | 70.5 |
312位 | 285位 | - | 柏(JR常磐線) | 51.9 | 70.4 |
313位 | 251位 | 431位 | 方南町(東京メトロ丸ノ内線) | 51.9 | 70.4 |
314位 | 184位 | 502位 | 京急富岡(京急本線) | 51.9 | 70.4 |
315位 | - | 295位 | 矢川(JR南武線) | 51.8 | 70.4 |
316位 | 228位 | 419位 | 新川崎A(JR横須賀線) | 51.8 | 70.3 |
317位 | - | 493位 | 田端(JR山手線) | 51.8 | 70.3 |
317位 | 240位 | - | 吉川(JR武蔵野線) | 51.8 | 70.3 |
319位 | 301位 | 136位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 51.8 | 70.3 |
319位 | 315位 | 482位 | 東久留米(西武池袋線) | 51.8 | 70.3 |
321位 | - | - | 高井戸(京王井の頭線) | 51.7 | 70.3 |
322位 | 172位 | - | 大口(JR横浜線) | 51.7 | 70.3 |
323位 | - | 489位 | 芦花公園(京王線) | 51.6 | 70.3 |
324位 | 267位 | 341位 | 川崎A(JR東海道本線) | 51.6 | 70.2 |
325位 | 184位 | - | 蒲生(東武伊勢崎線) | 51.6 | 70.2 |
326位 | 311位 | - | 篠崎(都営新宿線) | 51.5 | 70.2 |
327位 | 317位 | - | 鶯谷(JR山手線) | 51.5 | 70.2 |
328位 | 252位 | 255位 | 上大岡(京急本線) | 51.5 | 70.2 |
329位 | - | 245位 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 51.5 | 70.2 |
330位 | 281位 | 471位 | 小手指(西武池袋線) | 51.5 | 70.2 |
331位 | 300位 | 506位 | 淵野辺(JR横浜線) | 51.4 | 70.2 |
332位 | 113位 | - | 木更津(JR内房線) | 51.4 | 70.2 |
332位 | 319位 | - | 西日暮里(JR山手線) | 51.4 | 70.2 |
334位 | 263位 | 362位 | 宮崎台(東急田園都市線) | 51.3 | 70.1 |
335位 | - | 427位 | 我孫子(JR常磐線) | 51.2 | 70.1 |
336位 | 221位 | 409位 | 赤塚A(東京メトロ有楽町線) | 51.2 | 70.1 |
337位 | 218位 | 393位 | 西国分寺(JR中央線) | 51.1 | 70.0 |
