順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 83.1 | 70.4 |
2位 | 2位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 74.7 | 67.0 |
3位 | 4位 | 神奈川県 | 逗子市 | 73.9 | 66.7 |
4位 | 5位 | 千葉県 | 印西市 | 71.7 | 65.8 |
5位 | 3位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 71.1 | 65.6 |
6位 | 9位 | 東京都 | 武蔵野市 | 70.1 | 65.2 |
7位 | 6位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 69.7 | 65.0 |
8位 | 8位 | 東京都 | 目黒区 | 69.3 | 64.9 |
9位 | 7位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 68.2 | 64.5 |
10位 | 10位 | 東京都 | 文京区 | 68.0 | 64.4 |
11位 | 13位 | 東京都 | 中央区 | 67.4 | 64.1 |
12位 | 11位 | 東京都 | 港区 | 67.1 | 64.0 |
13位 | 14位 | 東京都 | 渋谷区 | 66.8 | 63.9 |
14位 | 12位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.2 | 63.7 |
15位 | 15位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 66.1 | 63.6 |
16位 | 19位 | 千葉県 | 浦安市 | 64.8 | 63.1 |
17位 | 33位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 64.4 | 63.0 |
18位 | 18位 | 東京都 | 国立市 | 64.0 | 62.8 |
19位 | 16位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 63.6 | 62.6 |
20位 | 23位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 63.2 | 62.5 |
21位 | 17位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 63.0 | 62.4 |
22位 | 20位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 62.8 | 62.3 |
23位 | 21位 | 東京都 | 三鷹市 | 62.8 | 62.3 |
24位 | 22位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.5 | 62.2 |
25位 | 24位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 61.5 | 61.8 |
26位 | 28位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 60.8 | 61.5 |
27位 | 27位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 60.7 | 61.5 |
28位 | 25位 | 神奈川県 | 海老名市 | 60.5 | 61.4 |
29位 | - | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 60.2 | 61.3 |
30位 | 37位 | 神奈川県 | 小田原市 | 60.1 | 61.3 |
31位 | 30位 | 埼玉県 | 秩父市 | 60.0 | 61.2 |
32位 | 40位 | 千葉県 | 館山市 | 59.5 | 61.0 |
33位 | 67位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 59.4 | 61.0 |
34位 | 39位 | 東京都 | 府中市 | 59.2 | 60.9 |
35位 | 50位 | 東京都 | 立川市 | 59.0 | 60.8 |
36位 | 49位 | 千葉県 | 流山市 | 58.8 | 60.7 |
37位 | 36位 | 東京都 | 品川区 | 58.4 | 60.6 |
38位 | 41位 | 東京都 | 千代田区 | 58.4 | 60.6 |
39位 | - | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 58.4 | 60.6 |
40位 | 32位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 58.3 | 60.6 |
41位 | 51位 | 東京都 | 調布市 | 58.3 | 60.6 |
42位 | 75位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 57.9 | 60.4 |
43位 | 29位 | 東京都 | 国分寺市 | 57.8 | 60.4 |
44位 | 31位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 57.7 | 60.3 |
45位 | 46位 | 東京都 | 杉並区 | 57.4 | 60.2 |
46位 | 26位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 57.4 | 60.2 |
47位 | 38位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 57.1 | 60.1 |
48位 | 47位 | 東京都 | 多摩市 | 57.0 | 60.1 |
49位 | 55位 | 東京都 | 昭島市 | 56.8 | 60.0 |
50位 | 35位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 56.6 | 59.9 |
51位 | 53位 | 東京都 | 江東区 | 56.3 | 59.8 |
52位 | 52位 | 埼玉県 | 羽生市 | 55.9 | 59.6 |
53位 | 44位 | 神奈川県 | 平塚市 | 55.9 | 59.6 |
54位 | 56位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 55.6 | 59.5 |
55位 | 48位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 55.4 | 59.4 |
56位 | 65位 | 東京都 | 新宿区 | 55.4 | 59.4 |
57位 | 57位 | 千葉県 | 柏市 | 55.3 | 59.4 |
58位 | 74位 | 東京都 | 羽村市 | 54.8 | 59.2 |
59位 | 54位 | 東京都 | 台東区 | 54.7 | 59.1 |
60位 | 71位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 54.7 | 59.1 |
61位 | 58位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 54.6 | 59.1 |
62位 | 59位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 54.6 | 59.1 |
63位 | 45位 | 千葉県 | 長生郡長生村 | 54.5 | 59.1 |
64位 | 64位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 54.5 | 59.1 |
65位 | 63位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 54.5 | 59.1 |
66位 | 43位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 54.4 | 59.0 |
67位 | 66位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 54.4 | 59.0 |
68位 | 80位 | 千葉県 | 習志野市 | 54.3 | 59.0 |
69位 | 60位 | 東京都 | 町田市 | 54.3 | 59.0 |
70位 | 42位 | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 54.3 | 59.0 |
71位 | 77位 | 千葉県 | 我孫子市 | 54.3 | 59.0 |
72位 | 72位 | 埼玉県 | 所沢市 | 54.1 | 58.9 |
73位 | 79位 | 埼玉県 | 川越市 | 54.1 | 58.9 |
74位 | 69位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 54.0 | 58.9 |
75位 | 68位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 53.8 | 58.8 |
76位 | 61位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 53.8 | 58.8 |
77位 | 73位 | 東京都 | 八王子市 | 53.4 | 58.6 |
78位 | 78位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 53.4 | 58.6 |
79位 | 98位 | 千葉県 | 佐倉市 | 53.0 | 58.5 |
80位 | 70位 | 神奈川県 | 南足柄市 | 52.8 | 58.4 |
81位 | - | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 52.5 | 58.3 |
82位 | - | 東京都 | 稲城市 | 52.4 | 58.2 |
83位 | 82位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 52.4 | 58.2 |
84位 | 84位 | 東京都 | 豊島区 | 52.3 | 58.2 |
85位 | 86位 | 東京都 | 小金井市 | 51.7 | 57.9 |
86位 | 96位 | 埼玉県 | 深谷市 | 51.5 | 57.9 |
87位 | 89位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 51.4 | 57.8 |
88位 | 95位 | 埼玉県 | 越谷市 | 51.4 | 57.8 |
89位 | - | 神奈川県 | 厚木市 | 51.4 | 57.8 |
90位 | 85位 | 神奈川県 | 秦野市 | 51.3 | 57.8 |
91位 | 101位 | 東京都 | あきる野市 | 51.0 | 57.7 |
92位 | 92位 | 埼玉県 | 上尾市 | 51.0 | 57.7 |
93位 | 104位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 50.8 | 57.6 |
94位 | - | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 50.8 | 57.6 |
95位 | 93位 | 東京都 | 中野区 | 50.6 | 57.5 |
96位 | 83位 | 千葉県 | 旭市 | 50.3 | 57.4 |
97位 | 62位 | 埼玉県 | 吉川市 | 50.2 | 57.4 |
98位 | 103位 | 東京都 | 練馬区 | 50.2 | 57.4 |
99位 | - | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 50.2 | 57.4 |
100位 | 87位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 50.1 | 57.3 |
101位 | 91位 | 埼玉県 | 志木市 | 50.1 | 57.3 |
102位 | 102位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 50.1 | 57.3 |
103位 | 81位 | 千葉県 | 成田市 | 50.0 | 57.3 |
住み続けたい街
自治体ランキング
<首都圏版>
住み続けたい街(自治体)トップは、3年連続で神奈川県三浦郡葉山町
1位は3年連続で神奈川県三浦郡葉山町で、「街の幸福度」でも1位となっており、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ています。2位は2年連続で神奈川県鎌倉市で、「街に誇りがある」「街に愛着がある」の両ランキングでも2位となっています。3位は神奈川県逗子市で、「街に愛着がある」でも3位です。
- 「住み続けたいランキング」は、2020年〜2023年の回答を累積して集計しています。
- 「住み続けたい(自治体)ランキング」は、回答者50名以上の自治体を対象として集計しています。
228,097名は
どうやって評価した?
首都圏居住の20歳以上の男女、2020年〜2023年合計228,097名を対象に集計。住み続けたい街ランキングは、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値でランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
住み続けたい街の評点は、「ずっと住んでいたい」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値です。
- 評点
- 偏差値
- 83.1
- 評点
- 70.4
- 街の幸福度(自治体)ランキング:1位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:1位
- 愛着がある(自治体)ランキング:1位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:17位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-位
- 高齢者が安心して住める。
- 都心に近く、自然もあり、地元の食材も豊か。
- 自然が豊か、海、山があり、東京まで1時間、横浜まで30分の立地である。
- 偏差値
- 74.7
- 評点
- 67.0
- 街の幸福度(自治体)ランキング:14位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:2位
- 愛着がある(自治体)ランキング:2位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:22位
- 住みたい街(自治体)ランキング:8位
- 食べたいものを食べ、欲しいものはほとんど手に入る。家族や周りの人に恵まれていること。自分の趣味に夢中になれること。
- 家族と仕事が充実している。
- 旦那子供ペットの家族がいること。
- 偏差値
- 73.9
- 評点
- 66.7
自治体担当者から
逗子は都心からのアクセスは電車や車でわずか1時間。JRと京浜急行線の2線利用でき、始発もあるので座って通勤通学が可能です。駅から海までは徒歩10分ちょっと。湘南エリアでは圧倒的に駅から海まで近く、その上山にも囲まれているので、海と山の両方を楽しめます。自然と都会、両方の暮らしが叶うのが逗子暮らしの魅力です。
●逗子市シテイプロモーションサイト 逗子暮らし
●【公式】逗子市/観光ワーケーションサイト 逗子旅
●ワーケーションPR動画「Moments of Zushi」(YouTube逗子市公式チャンネル)
- 街の幸福度(自治体)ランキング:9位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:9位
- 愛着がある(自治体)ランキング:3位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:61位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-位
- 家族が、思った事を言い合いながらも、結局は和気あいあいと暮らしているので、それなりに幸せだと思います。
- この年齢まで大きな病気をすることなく過ごせていること。娘家族も平穏な生活が送れていること。
- 自分を理解してくれる配偶者に恵まれ、可愛いペットも良い友人もいる。住んでいる部屋からは広々とした隅田川が見え、充実した毎日だ。
自治体担当者から
葉山町は、東京から南へ約50km、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られています。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。