街の住みここちランキング2023 自治体ランキング

<全国版・行政サービス>

行政サービス因子とは

「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。
行政サービス因子は、住みここちに関する59項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<公立保育園や認証保育園、児童館等><小中学校や塾の教育の充実度>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。

  • 「街の住みここちランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
  • 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

806,722名は
どうやって評価した?

全国47都道府県(対象自治体1,891)居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年の806,722名を対象に集計。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    住みここちに関する59項目の質問の回答に対し、因子分析を実施し得られた因子得点です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 9位 14位 北海道 上川郡東神楽町 77.4 0.63
2位 3位 169位 長野県 上高井郡小布施町 75.0 0.56
3位 1位 2位 愛知県 長久手市 74.9 0.56
4位 6位 50位 山梨県 中巨摩郡昭和町 74.6 0.55
5位 13位 142位 沖縄県 中頭郡嘉手納町 74.5 0.55
6位 5位 51位 岡山県 都窪郡早島町 73.6 0.52
7位 2位 43位 静岡県 駿東郡長泉町 73.2 0.51
8位 - 17位 長野県 諏訪郡原村 73.0 0.50
9位 12位 10位 北海道 上川郡東川町 72.1 0.48
10位 4位 73位 福岡県 北九州市戸畑区 71.9 0.47
11位 7位 4位 東京都 文京区 71.9 0.47
12位 11位 8位 東京都 港区 71.5 0.46
13位 18位 13位 千葉県 浦安市 71.4 0.46
14位 10位 7位 大阪府 大阪市天王寺区 71.1 0.45
15位 14位 12位 大阪府 箕面市 70.5 0.43
16位 15位 11位 奈良県 北葛城郡王寺町 70.4 0.43
17位 17位 176位 兵庫県 加古郡播磨町 70.1 0.42
18位 20位 6位 東京都 武蔵野市 69.7 0.41
19位 19位 16位 愛知県 名古屋市昭和区 69.5 0.41
20位 23位 21位 神奈川県 横浜市都筑区 69.3 0.40
21位 47位 181位 長野県 北安曇郡松川村 69.3 0.40
22位 16位 375位 石川県 かほく市 69.0 0.39
23位 8位 122位 茨城県 那珂郡東海村 68.8 0.38
24位 26位 1位 東京都 中央区 68.5 0.38
25位 24位 59位 愛知県 名古屋市瑞穂区 68.3 0.37
26位 25位 64位 福岡県 福岡市早良区 68.1 0.37
27位 21位 119位 東京都 府中市 68.0 0.36
28位 - 494位 福井県 南条郡南越前町 68.0 0.36
29位 60位 39位 広島県 安芸郡府中町 67.9 0.36
30位 32位 36位 大阪府 吹田市 67.6 0.35
31位 38位 117位 京都府 相楽郡精華町 67.6 0.35
32位 37位 46位 福岡県 福岡市城南区 67.4 0.34
33位 22位 279位 北海道 河西郡芽室町 67.2 0.34
34位 34位 77位 沖縄県 島尻郡南風原町 67.1 0.34
35位 29位 74位 福岡県 春日市 67.1 0.34
36位 35位 49位 石川県 野々市市 67.0 0.33
37位 40位 25位 埼玉県 さいたま市浦和区 67.0 0.33
38位 36位 45位 愛知県 名古屋市名東区 67.0 0.33
39位 30位 30位 大阪府 大阪市阿倍野区 66.9 0.33
40位 42位 92位 熊本県 菊池郡菊陽町 66.9 0.33
41位 31位 128位 兵庫県 明石市 66.9 0.33
42位 43位 184位 福岡県 北九州市八幡東区 66.6 0.32
43位 33位 101位 岐阜県 本巣郡北方町 66.5 0.32
44位 48位 68位 大阪府 高槻市 66.4 0.32
45位 46位 3位 兵庫県 芦屋市 66.4 0.32
46位 51位 - 福井県 大飯郡おおい町 66.3 0.31
47位 41位 86位 東京都 千代田区 66.2 0.31
48位 49位 47位 福岡県 福岡市西区 66.1 0.31
49位 39位 82位 京都府 長岡京市 66.1 0.31
50位 53位 15位 東京都 渋谷区 65.9 0.30
51位 45位 341位 長野県 上伊那郡南箕輪村 65.9 0.30
52位 28位 90位 熊本県 合志市 65.8 0.30
53位 71位 112位 愛知県 大府市 65.7 0.30
54位 63位 20位 兵庫県 神戸市灘区 65.6 0.30
55位 64位 56位 兵庫県 伊丹市 65.6 0.29
56位 50位 179位 福岡県 北九州市小倉北区 65.4 0.29
57位 78位 174位 岡山県 総社市 65.4 0.29
58位 44位 34位 宮城県 富谷市 65.3 0.29
59位 65位 29位 東京都 品川区 65.2 0.28
60位 62位 228位 愛知県 丹羽郡大口町 65.1 0.28
61位 57位 23位 兵庫県 西宮市 65.0 0.28
62位 58位 58位 大阪府 豊中市 65.0 0.28
63位 52位 206位 愛知県 刈谷市 64.9 0.28
64位 70位 258位 宮崎県 北諸県郡三股町 64.9 0.27
65位 59位 99位 愛知県 名古屋市緑区 64.9 0.27
66位 66位 94位 福岡県 大野城市 64.8 0.27
67位 61位 28位 愛知県 名古屋市東区 64.7 0.27
68位 55位 41位 東京都 三鷹市 64.7 0.27
69位 81位 72位 北海道 札幌市厚別区 64.7 0.27
70位 72位 9位 東京都 目黒区 64.7 0.27
71位 96位 35位 東京都 国立市 64.6 0.26
72位 - 265位 山口県 玖珂郡和木町 64.5 0.26
73位 76位 26位 兵庫県 神戸市東灘区 64.4 0.26
74位 91位 5位 福岡県 福岡市中央区 64.3 0.26
75位 27位 33位 沖縄県 中頭郡北谷町 64.3 0.26
76位 67位 291位 東京都 羽村市 64.3 0.26
77位 82位 182位 東京都 多摩市 64.2 0.25
78位 106位 140位 奈良県 葛城市 64.1 0.25
79位 68位 57位 沖縄県 豊見城市 64.0 0.25
80位 157位 80位 神奈川県 足柄上郡開成町 63.9 0.25
81位 85位 199位 石川県 白山市 63.9 0.25
82位 99位 42位 愛知県 名古屋市千種区 63.8 0.24
83位 87位 69位 茨城県 守谷市 63.8 0.24
84位 147位 67位 沖縄県 中頭郡北中城村 63.7 0.24
85位 83位 376位 愛知県 小牧市 63.7 0.24
86位 86位 129位 福岡県 福岡市東区 63.7 0.24
87位 100位 104位 東京都 練馬区 63.7 0.24
88位 104位 63位 東京都 江東区 63.6 0.24
89位 74位 452位 石川県 能美市 63.6 0.24
90位 80位 31位 大阪府 大阪市西区 63.6 0.24
91位 90位 317位 千葉県 成田市 63.5 0.24
92位 84位 133位 大阪府 堺市北区 63.5 0.24
93位 95位 477位 兵庫県 小野市 63.5 0.23
94位 56位 19位 京都府 京都市中京区 63.5 0.23
95位 54位 106位 奈良県 生駒市 63.4 0.23
96位 105位 18位 大阪府 大阪市中央区 63.4 0.23
97位 107位 159位 滋賀県 守山市 63.4 0.23
98位 77位 27位 千葉県 印西市 63.3 0.23
99位 - 651位 福岡県 築上郡吉富町 63.3 0.23
100位 92位 88位 東京都 台東区 63.1 0.22
気になる11-100位は?
PAGE TOP