順位 | 昨年 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 10位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 83.2 | 1.03 |
2位 | - | 17位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 79.4 | 0.91 |
3位 | 4位 | 14位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 73.7 | 0.73 |
4位 | 6位 | 169位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 72.9 | 0.70 |
5位 | 3位 | 27位 | 千葉県 | 印西市 | 72.8 | 0.70 |
6位 | 2位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 71.7 | 0.67 |
7位 | 5位 | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 71.6 | 0.66 |
8位 | 7位 | 34位 | 宮城県 | 富谷市 | 70.8 | 0.64 |
9位 | 12位 | 61位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 68.5 | 0.56 |
10位 | 10位 | 255位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 68.4 | 0.56 |
11位 | 8位 | 423位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 68.2 | 0.55 |
12位 | 11位 | 670位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 68.0 | 0.55 |
13位 | 16位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.0 | 0.55 |
14位 | 9位 | 516位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 68.0 | 0.55 |
15位 | 13位 | 114位 | 兵庫県 | 三田市 | 67.8 | 0.54 |
16位 | 60位 | 544位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 67.6 | 0.53 |
17位 | - | 318位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 67.5 | 0.53 |
18位 | 14位 | 719位 | 岡山県 | 赤磐市 | 67.3 | 0.52 |
19位 | 19位 | 117位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 67.0 | 0.52 |
20位 | 20位 | 21位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 66.9 | 0.51 |
21位 | 34位 | 181位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 66.8 | 0.51 |
22位 | 18位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 66.7 | 0.51 |
23位 | 21位 | 120位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 66.2 | 0.49 |
24位 | 51位 | 656位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 66.2 | 0.49 |
25位 | 29位 | 6位 | 東京都 | 武蔵野市 | 66.2 | 0.49 |
26位 | 50位 | 35位 | 東京都 | 国立市 | 66.1 | 0.49 |
27位 | 25位 | 45位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 65.9 | 0.48 |
28位 | 26位 | 211位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 65.8 | 0.48 |
29位 | 75位 | - | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 65.7 | 0.47 |
30位 | 17位 | 2位 | 愛知県 | 長久手市 | 65.7 | 0.47 |
31位 | 42位 | 90位 | 熊本県 | 合志市 | 65.6 | 0.47 |
32位 | - | - | 福島県 | 石川郡石川町 | 65.6 | 0.47 |
33位 | - | - | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 65.6 | 0.47 |
34位 | 46位 | 25位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 65.5 | 0.47 |
35位 | 43位 | 123位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 65.4 | 0.46 |
36位 | - | 563位 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 65.4 | 0.46 |
37位 | 35位 | 197位 | 北海道 | 札幌市南区 | 65.4 | 0.46 |
38位 | 88位 | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 65.3 | 0.46 |
39位 | 37位 | 622位 | 長野県 | 東御市 | 65.3 | 0.46 |
40位 | 32位 | 391位 | 千葉県 | 白井市 | 65.2 | 0.46 |
41位 | 52位 | 50位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 65.2 | 0.46 |
42位 | 27位 | 41位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.2 | 0.46 |
43位 | 30位 | 217位 | 京都府 | 木津川市 | 65.2 | 0.46 |
44位 | 41位 | 16位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 65.1 | 0.45 |
45位 | 24位 | - | 北海道 | 芦別市 | 65.0 | 0.45 |
46位 | 47位 | 502位 | 埼玉県 | 飯能市 | 64.9 | 0.45 |
47位 | 33位 | 106位 | 奈良県 | 生駒市 | 64.9 | 0.45 |
48位 | 22位 | 279位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 64.9 | 0.45 |
49位 | 31位 | 132位 | 奈良県 | 香芝市 | 64.8 | 0.45 |
50位 | 49位 | 432位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 64.8 | 0.44 |
51位 | 45位 | 333位 | 栃木県 | 下野市 | 64.7 | 0.44 |
52位 | 28位 | 715位 | 福井県 | 勝山市 | 64.7 | 0.44 |
53位 | 53位 | - | 埼玉県 | 日高市 | 64.6 | 0.44 |
54位 | 55位 | 361位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 64.4 | 0.43 |
55位 | 64位 | 234位 | 群馬県 | 高崎市 | 64.2 | 0.43 |
56位 | 56位 | 311位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 64.2 | 0.43 |
57位 | 58位 | 195位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 64.1 | 0.42 |
58位 | 93位 | - | 北海道 | 深川市 | 64.1 | 0.42 |
59位 | - | 338位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 64.0 | 0.42 |
60位 | 59位 | 141位 | 奈良県 | 奈良市 | 64.0 | 0.42 |
61位 | 63位 | 583位 | 埼玉県 | 秩父市 | 63.8 | 0.41 |
62位 | 69位 | 258位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 63.7 | 0.41 |
63位 | 78位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 63.7 | 0.41 |
64位 | 67位 | 69位 | 茨城県 | 守谷市 | 63.7 | 0.41 |
65位 | 54位 | 291位 | 東京都 | 羽村市 | 63.6 | 0.41 |
66位 | 85位 | 160位 | 東京都 | 稲城市 | 63.5 | 0.40 |
67位 | 108位 | 390位 | 長野県 | 小諸市 | 63.5 | 0.40 |
68位 | 123位 | 140位 | 奈良県 | 葛城市 | 63.4 | 0.40 |
69位 | 79位 | 172位 | 茨城県 | つくば市 | 63.4 | 0.40 |
70位 | 36位 | - | 福岡県 | 八女郡広川町 | 63.3 | 0.40 |
71位 | 66位 | 554位 | 山梨県 | 北杜市 | 63.3 | 0.40 |
72位 | 39位 | - | 群馬県 | 富岡市 | 63.3 | 0.40 |
73位 | 83位 | 193位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 63.3 | 0.40 |
74位 | 77位 | 358位 | 群馬県 | 前橋市 | 63.3 | 0.40 |
75位 | 86位 | 43位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 63.3 | 0.40 |
76位 | 70位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 63.3 | 0.40 |
77位 | 44位 | 370位 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 63.3 | 0.40 |
78位 | 94位 | 219位 | 東京都 | 小平市 | 63.3 | 0.40 |
79位 | 110位 | 196位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 63.2 | 0.39 |
80位 | 23位 | 154位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 63.2 | 0.39 |
81位 | 38位 | 95位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 63.2 | 0.39 |
82位 | 71位 | 182位 | 東京都 | 多摩市 | 63.1 | 0.39 |
83位 | 105位 | 163位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 63.1 | 0.39 |
84位 | 73位 | 138位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 63.1 | 0.39 |
85位 | - | 494位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 63.0 | 0.39 |
86位 | 117位 | 198位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 62.9 | 0.39 |
87位 | 120位 | 341位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 62.8 | 0.38 |
88位 | 61位 | 53位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 62.7 | 0.38 |
89位 | - | 460位 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 62.6 | 0.37 |
90位 | 163位 | 406位 | 長野県 | 佐久市 | 62.6 | 0.37 |
91位 | 95位 | 259位 | 埼玉県 | 所沢市 | 62.6 | 0.37 |
92位 | 129位 | - | 群馬県 | 安中市 | 62.5 | 0.37 |
93位 | 155位 | 593位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 62.5 | 0.37 |
94位 | 107位 | 83位 | 愛知県 | 日進市 | 62.5 | 0.37 |
95位 | 82位 | 271位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 62.5 | 0.37 |
96位 | 104位 | 104位 | 東京都 | 練馬区 | 62.4 | 0.37 |
97位 | 81位 | 286位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 62.4 | 0.37 |
98位 | 101位 | 42位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 62.3 | 0.37 |
99位 | 138位 | - | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 62.3 | 0.36 |
100位 | 15位 | - | 青森県 | 平川市 | 62.3 | 0.36 |
気になる11-100位は?