街の住みここちランキング2023 自治体ランキング

<全国版・親しみやすさ>

親しみやすさ因子とは

「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。
親しみやすさ因子は、住みここちに関する59項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<気取らない親しみやすさ><地元出身でない人のなじみやすさ>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。

  • 「街の住みここちランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
  • 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

806,722名は
どうやって評価した?

全国47都道府県(対象自治体1,891)居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年の806,722名を対象に集計。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    住みここちに関する59項目の質問の回答に対し、因子分析を実施し得られた因子得点です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 10位 北海道 上川郡東川町 91.5 0.88
2位 6位 14位 北海道 上川郡東神楽町 80.7 0.62
3位 3位 1位 東京都 中央区 79.7 0.60
4位 2位 53位 大阪府 三島郡島本町 78.3 0.56
5位 4位 4位 東京都 文京区 78.2 0.56
6位 5位 8位 東京都 港区 77.7 0.55
7位 8位 6位 東京都 武蔵野市 75.4 0.49
8位 22位 169位 長野県 上高井郡小布施町 75.3 0.49
9位 9位 9位 東京都 目黒区 74.8 0.48
10位 11位 29位 東京都 品川区 74.5 0.47
11位 7位 2位 愛知県 長久手市 73.9 0.45
12位 10位 11位 奈良県 北葛城郡王寺町 73.8 0.45
13位 13位 12位 大阪府 箕面市 73.6 0.45
14位 15位 13位 千葉県 浦安市 73.6 0.45
15位 14位 44位 東京都 杉並区 73.2 0.44
16位 20位 35位 東京都 国立市 73.1 0.44
17位 16位 15位 東京都 渋谷区 72.7 0.43
18位 17位 40位 沖縄県 中頭郡中城村 72.2 0.41
19位 12位 41位 東京都 三鷹市 72.2 0.41
20位 21位 36位 大阪府 吹田市 72.1 0.41
21位 24位 48位 東京都 世田谷区 71.8 0.40
22位 31位 51位 岡山県 都窪郡早島町 71.6 0.40
23位 18位 33位 沖縄県 中頭郡北谷町 71.5 0.40
24位 34位 24位 大阪府 大阪市福島区 71.4 0.39
25位 19位 82位 京都府 長岡京市 71.2 0.39
26位 69位 142位 沖縄県 中頭郡嘉手納町 71.1 0.38
27位 23位 7位 大阪府 大阪市天王寺区 71.0 0.38
28位 30位 20位 兵庫県 神戸市灘区 71.0 0.38
29位 32位 54位 神奈川県 川崎市中原区 71.0 0.38
30位 27位 26位 兵庫県 神戸市東灘区 70.9 0.38
31位 43位 80位 神奈川県 足柄上郡開成町 70.9 0.38
32位 33位 18位 大阪府 大阪市中央区 70.9 0.38
33位 35位 3位 兵庫県 芦屋市 70.8 0.38
34位 45位 5位 福岡県 福岡市中央区 70.7 0.38
35位 28位 85位 東京都 中野区 70.6 0.37
36位 36位 160位 東京都 稲城市 70.2 0.36
37位 26位 43位 静岡県 駿東郡長泉町 70.1 0.36
38位 25位 27位 千葉県 印西市 70.1 0.36
39位 38位 21位 神奈川県 横浜市都筑区 69.8 0.35
40位 29位 16位 愛知県 名古屋市昭和区 69.7 0.35
41位 47位 46位 福岡県 福岡市城南区 69.7 0.35
42位 51位 117位 京都府 相楽郡精華町 69.7 0.35
43位 - 17位 長野県 諏訪郡原村 69.5 0.35
44位 41位 47位 福岡県 福岡市西区 69.4 0.34
45位 48位 61位 神奈川県 横浜市青葉区 69.3 0.34
46位 37位 58位 大阪府 豊中市 69.3 0.34
47位 55位 25位 埼玉県 さいたま市浦和区 69.0 0.33
48位 44位 45位 愛知県 名古屋市名東区 68.8 0.33
49位 40位 57位 沖縄県 豊見城市 68.5 0.32
50位 54位 28位 愛知県 名古屋市東区 68.4 0.32
51位 49位 64位 福岡県 福岡市早良区 68.4 0.32
52位 46位 23位 兵庫県 西宮市 68.1 0.31
53位 57位 37位 北海道 札幌市中央区 67.9 0.31
54位 56位 74位 福岡県 春日市 67.8 0.31
55位 66位 75位 東京都 小金井市 67.8 0.30
56位 79位 42位 愛知県 名古屋市千種区 67.8 0.30
57位 39位 106位 奈良県 生駒市 67.7 0.30
58位 62位 107位 千葉県 流山市 67.6 0.30
59位 42位 170位 大阪府 大阪狭山市 67.5 0.30
60位 115位 230位 京都府 乙訓郡大山崎町 67.5 0.30
61位 59位 31位 大阪府 大阪市西区 67.4 0.29
62位 60位 115位 福岡県 福岡市南区 67.2 0.29
63位 61位 65位 北海道 札幌市西区 67.2 0.29
64位 52位 22位 大阪府 大阪市北区 67.2 0.29
65位 50位 111位 福岡県 糟屋郡新宮町 67.2 0.29
66位 64位 131位 東京都 北区 67.2 0.29
67位 75位 72位 北海道 札幌市厚別区 67.1 0.29
68位 71位 264位 東京都 狛江市 67.0 0.28
69位 63位 92位 熊本県 菊池郡菊陽町 66.9 0.28
70位 58位 88位 東京都 台東区 66.8 0.28
71位 68位 98位 東京都 国分寺市 66.7 0.28
72位 85位 104位 東京都 練馬区 66.6 0.28
73位 88位 39位 広島県 安芸郡府中町 66.5 0.27
74位 114位 34位 宮城県 富谷市 66.5 0.27
75位 74位 68位 大阪府 高槻市 66.5 0.27
76位 72位 69位 茨城県 守谷市 66.5 0.27
77位 92位 70位 北海道 札幌市豊平区 66.4 0.27
78位 80位 102位 埼玉県 さいたま市南区 66.3 0.27
79位 73位 60位 大阪府 大阪市都島区 66.2 0.27
80位 104位 66位 神奈川県 鎌倉市 66.2 0.26
81位 78位 71位 東京都 新宿区 66.1 0.26
82位 111位 49位 石川県 野々市市 66.1 0.26
83位 96位 63位 東京都 江東区 66.1 0.26
84位 53位 279位 北海道 河西郡芽室町 66.1 0.26
85位 82位 84位 東京都 調布市 66.1 0.26
86位 77位 180位 京都府 京田辺市 66.0 0.26
87位 94位 129位 福岡県 福岡市東区 65.8 0.26
88位 76位 30位 大阪府 大阪市阿倍野区 65.7 0.25
89位 89位 176位 兵庫県 加古郡播磨町 65.7 0.25
90位 93位 158位 東京都 大田区 65.7 0.25
91位 81位 96位 大阪府 茨木市 65.5 0.25
92位 106位 103位 北海道 札幌市手稲区 65.5 0.25
93位 97位 121位 神奈川県 横浜市金沢区 65.4 0.25
94位 107位 238位 長崎県 北松浦郡佐々町 65.4 0.25
95位 70位 94位 福岡県 大野城市 65.4 0.24
96位 67位 223位 北海道 恵庭市 65.3 0.24
97位 83位 86位 東京都 千代田区 65.3 0.24
98位 102位 150位 京都府 京都市北区 65.3 0.24
99位 98位 32位 神奈川県 横浜市西区 65.3 0.24
100位 100位 123位 神奈川県 川崎市麻生区 65.2 0.24
気になる11-100位は?
PAGE TOP