県の北西部に位置。明治時代に県内で初めて鉄道が開通した町として、奈良と大阪を結ぶ交通の要衡地として発展。大阪市や奈良市へのアクセスに便利なベッドタウンで、達磨寺や太子葬送の道など、聖徳太子ゆかりの町としても知られています。
関西版
街の住みここち
「自治体」ランキング
関西版・2020
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2020<関西版>」 として集計しました。
67,674名はどうやって評価した?
関西2府4県の245自治体に居住の20歳以上の男女、2019年度・2020年度累計67,674名の回答を「住みここち」として集計し、2020年度31,662名の回答を「住みたい街」として集計。住みここちランキングは現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:2 満足:1 どちらでもない:0 不満:-1 大変不満:-2)」の平均値を集計して作成。住みたい街ランキングは、フリーワード・サジェスト(入力された単語をもとに複数の候補を表示する)方式の回答をもとに投票数でランキング。
昨年順位
1位 大阪市 天王寺区
市内のほぼ中心に位置し、「天王寺・阿倍野」として商業施設が集積しています。区内には日本最古の官寺、四天王寺をはじめとした約200の社寺があります。中高一貫校も多い文教地区となっており、近年の再開発によるタワーマンション供給などにより、人口も増加しています。
昨年順位
5位 大阪府 箕面市
府の北部(北摂地域)に位置。箕面山は紅葉の名所として知られています。大阪市内へのアクセスが約30分という便利さもあり、ベッドタウンとして発展。市内には映画館や専門店街が立ち並ぶ大型商業施設「みのおキューズモール」があり、買い物施設も充実しています。
昨年順位
9位 兵庫県 芦屋市
県南東部、神戸と大阪のほぼ中間に位置し、市街化区域の9割以上が住宅地となっています。市の南部は谷崎潤一郎の小説「細雪」の舞台になったことでも知られ、芦屋市谷崎潤一郎記念館をはじめとした文化施設も多く、市外からも観光客が訪れます。「国際観光文化都市」に指定されています。
昨年順位
4位 大阪市 北区
市の北側、梅田界隈の繁華街を中心とした区で、通称キタとして難波付近のミナミと並ぶ大阪の二大繁華街の一角を区内に持っています。梅田周辺は百貨店や家電量販店、雑貨店などお店が豊富にあり、多くの人で賑わっています。「淀川河川公園海老江地区」などの自然を楽しむ散策スポットもあります。
順位 | 昨年 | 自治体名 | エリア | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 北葛城郡 王寺町 | 奈良県 | 71.1 | 1.05 |
2位 | 1位 | 大阪市 天王寺区 | 大阪府 | 70.8 | 1.05 |
3位 | 5位 | 箕面市 | 大阪府 | 69.2 | 1.01 |
4位 | 9位 | 芦屋市 | 兵庫県 | 68.8 | 1.00 |
5位 | 4位 | 大阪市 北区 | 大阪府 | 68.8 | 1.00 |
6位 | 11位 | 西宮市 | 兵庫県 | 67.5 | 0.97 |
7位 | 13位 | 大阪市 中央区 | 大阪府 | 67.4 | 0.96 |
8位 | 8位 | 大阪市 福島区 | 大阪府 | 67.3 | 0.96 |
9位 | 10位 | 京都市 中京区 | 京都府 | 67.1 | 0.96 |
10位 | 3位 | 神戸市 灘区 | 兵庫県 | 66.5 | 0.94 |
11位 | 2位 | 大阪市 西区 | 大阪府 | 66.4 | 0.94 |
12位 | 12位 | 大阪市 阿倍野区 | 大阪府 | 65.4 | 0.91 |
13位 | 15位 | 神戸市 中央区 | 兵庫県 | 65.2 | 0.91 |
14位 | 7位 | 長岡京市 | 京都府 | 64.6 | 0.90 |
15位 | 14位 | 神戸市 東灘区 | 兵庫県 | 63.6 | 0.87 |
16位 | 16位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 63.6 | 0.87 |
17位 | 20位 | 吹田市 | 大阪府 | 63.5 | 0.87 |
18位 | 23位 | 高槻市 | 大阪府 | 63.3 | 0.86 |
19位 | 22位 | 豊中市 | 大阪府 | 62.8 | 0.85 |
20位 | 21位 | 大阪市 都島区 | 大阪府 | 62.6 | 0.85 |
21位 | 17位 | 京都市 左京区 | 京都府 | 62.5 | 0.84 |
22位 | 18位 | 相楽郡 精華町 | 京都府 | 62.4 | 0.84 |
23位 | 30位 | 茨木市 | 大阪府 | 61.9 | 0.83 |
24位 | 19位 | 北葛城郡 広陵町 | 奈良県 | 61.7 | 0.82 |
25位 | 32位 | 池田市 | 大阪府 | 61.0 | 0.81 |
26位 | 26位 | 京都市 上京区 | 京都府 | 61.0 | 0.81 |
27位 | 24位 | 京都市 下京区 | 京都府 | 61.0 | 0.81 |
28位 | 31位 | 生駒市 | 奈良県 | 60.8 | 0.80 |
29位 | 40位 | 三田市 | 兵庫県 | 60.7 | 0.80 |
30位 | 34位 | 葛城市 | 奈良県 | 60.3 | 0.79 |
31位 | 25位 | 草津市 | 滋賀県 | 59.8 | 0.78 |
32位 | 27位 | 宝塚市 | 兵庫県 | 59.6 | 0.77 |
33位 | 35位 | 京都市 西京区 | 京都府 | 59.6 | 0.77 |
34位 | 44位 | 京都市 北区 | 京都府 | 59.4 | 0.77 |
35位 | 29位 | 大阪市 城東区 | 大阪府 | 59.1 | 0.76 |
36位 | 33位 | 大阪市 鶴見区 | 大阪府 | 59.1 | 0.76 |
37位 | 38位 | 橿原市 | 奈良県 | 58.8 | 0.75 |
38位 | 42位 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 58.6 | 0.75 |
39位 | 43位 | 明石市 | 兵庫県 | 58.5 | 0.75 |
40位 | 48位 | 奈良市 | 奈良県 | 58.3 | 0.74 |
41位 | 49位 | 枚方市 | 大阪府 | 58.2 | 0.74 |
42位 | 39位 | 京田辺市 | 京都府 | 58.2 | 0.74 |
43位 | 41位 | 和泉市 | 大阪府 | 58.1 | 0.74 |
44位 | 37位 | 守山市 | 滋賀県 | 58.0 | 0.73 |
45位 | 28位 | 堺市 北区 | 大阪府 | 57.9 | 0.73 |
46位 | 36位 | 香芝市 | 奈良県 | 57.9 | 0.73 |
47位 | 51位 | 大阪市 旭区 | 大阪府 | 57.6 | 0.72 |
48位 | 60位 | 京都市 右京区 | 京都府 | 57.3 | 0.72 |
49位 | 68位 | 大阪市 住吉区 | 大阪府 | 57.3 | 0.71 |
50位 | 50位 | 神戸市 須磨区 | 兵庫県 | 57.2 | 0.71 |
51位 | 56位 | 大阪市 浪速区 | 大阪府 | 57.2 | 0.71 |
52位 | 45位 | 神戸市 垂水区 | 兵庫県 | 57.1 | 0.71 |
53位 | 54位 | 大阪市 東住吉区 | 大阪府 | 56.9 | 0.71 |
54位 | 53位 | 木津川市 | 京都府 | 56.6 | 0.70 |
55位 | 61位 | 三島郡 島本町 | 大阪府 | 56.3 | 0.69 |
56位 | 59位 | 大津市 | 滋賀県 | 56.2 | 0.69 |
57位 | 64位 | 加古郡 播磨町 | 兵庫県 | 56.0 | 0.68 |
58位 | 71位 | 交野市 | 大阪府 | 55.9 | 0.68 |
59位 | 52位 | 堺市 南区 | 大阪府 | 55.9 | 0.68 |
60位 | 62位 | 大阪市 淀川区 | 大阪府 | 55.9 | 0.68 |
61位 | 47位 | 神戸市 兵庫区 | 兵庫県 | 55.6 | 0.67 |
62位 | - | 乙訓郡 大山崎町 | 京都府 | 55.3 | 0.67 |
63位 | 46位 | 神戸市 西区 | 兵庫県 | 55.3 | 0.67 |
64位 | 66位 | 尼崎市 | 兵庫県 | 54.9 | 0.66 |
65位 | 79位 | 堺市 東区 | 大阪府 | 54.6 | 0.65 |
66位 | - | 生駒郡 三郷町 | 奈良県 | 54.1 | 0.64 |
67位 | 63位 | 泉南郡 熊取町 | 大阪府 | 54.0 | 0.64 |
68位 | 69位 | 加古郡 稲美町 | 兵庫県 | 54.0 | 0.63 |
69位 | 65位 | 高石市 | 大阪府 | 53.8 | 0.63 |
70位 | 73位 | 京都市 東山区 | 京都府 | 53.6 | 0.63 |
71位 | 55位 | 神戸市 北区 | 兵庫県 | 53.6 | 0.62 |
72位 | 72位 | 宇治市 | 京都府 | 53.4 | 0.62 |
73位 | 58位 | 川西市 | 兵庫県 | 53.3 | 0.62 |
74位 | 83位 | 堺市 西区 | 大阪府 | 53.3 | 0.62 |
75位 | 67位 | 堺市 堺区 | 大阪府 | 53.1 | 0.61 |
76位 | - | 生駒郡 平群町 | 奈良県 | 53.0 | 0.61 |
77位 | 81位 | 守口市 | 大阪府 | 53.0 | 0.61 |
78位 | 70位 | 大阪市 住之江区 | 大阪府 | 52.7 | 0.60 |
79位 | 76位 | 泉大津市 | 大阪府 | 52.7 | 0.60 |
80位 | 101位 | 向日市 | 京都府 | 52.5 | 0.60 |
81位 | 75位 | 天理市 | 奈良県 | 52.3 | 0.59 |
82位 | 88位 | 栗東市 | 滋賀県 | 52.1 | 0.59 |
83位 | 89位 | 生駒郡 斑鳩町 | 奈良県 | 52.0 | 0.59 |
84位 | 74位 | 大阪市 港区 | 大阪府 | 52.0 | 0.58 |
85位 | - | 川辺郡 猪名川町 | 兵庫県 | 51.7 | 0.58 |
86位 | 80位 | 富田林市 | 大阪府 | 51.6 | 0.58 |
87位 | - | 赤穂市 | 兵庫県 | 51.6 | 0.58 |
88位 | 90位 | 姫路市 | 兵庫県 | 51.4 | 0.57 |
89位 | 86位 | 大和郡山市 | 奈良県 | 51.3 | 0.57 |
90位 | 98位 | 磯城郡 田原本町 | 奈良県 | 51.2 | 0.57 |
91位 | 57位 | 大阪市 東成区 | 大阪府 | 51.1 | 0.56 |
92位 | - | 泉南郡 田尻町 | 大阪府 | 50.8 | 0.56 |
93位 | 87位 | 泉佐野市 | 大阪府 | 50.7 | 0.55 |
94位 | 96位 | 城陽市 | 京都府 | 50.6 | 0.55 |
95位 | 84位 | 大阪市 西淀川区 | 大阪府 | 50.5 | 0.55 |
96位 | 82位 | 大阪市 東淀川区 | 大阪府 | 50.2 | 0.54 |
97位 | - | 岩出市 | 和歌山県 | 50.1 | 0.54 |
98位 | 78位 | 京都市 伏見区 | 京都府 | 50.0 | 0.54 |
99位 | - | 小野市 | 兵庫県 | 50.0 | 0.54 |
100位 | 85位 | 京都市 南区 | 京都府 | 49.6 | 0.53 |
- 評点とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
住みここち(自治体)は、昨年6位の奈良県北葛城郡王寺町がトップに
第1回(2019年度)調査のトップ10のうち、8自治体が今回もトップ10にランクインしています。前回トップの大阪市天王寺区は2位となり、大阪府・兵庫県を抜いて前回6位の奈良県北葛城郡王寺町がトップとなりました。