神戸と大阪のほぼ中間に位置。市街化区域の9割以上が住宅地となっています。市の南部は谷崎潤一郎の小説「細雪」の舞台になったことでも知られ、芦屋市谷崎潤一郎記念館をはじめとした文化施設も多く、市外からも観光客が訪れます。
偏差値 76.6 ポイント< 0.79P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち住み続けたい街ランキング2020<関西版>」 として集計しました。
「住み続けたい街ランキング(自治体)」は、関西(2府4県)居住の20歳以上の男女、2020年度の回答者31,662名を対象に集計。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。
神戸と大阪のほぼ中間に位置。市街化区域の9割以上が住宅地となっています。市の南部は谷崎潤一郎の小説「細雪」の舞台になったことでも知られ、芦屋市谷崎潤一郎記念館をはじめとした文化施設も多く、市外からも観光客が訪れます。
大阪と神戸の中間に位置する住宅地として発展。阪神タイガース本拠地・高校野球の聖地「阪神甲子園球場」があるほか、ショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」や花見の名所「夙川公園」などの人気レジャースポットが集まるエリアです。
市のほぼ中央に位置。商業施設が集積しています。日本最古の官寺、四天王寺をはじめとした約200の社寺があります。中高一貫校も多い文教地区となっており、近年の再開発によるタワーマンション供給などにより、人口も増加しています。
順位 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (関西) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 76.6 | 0.79 | 4位 |
2位 | 兵庫県 | 西宮市 | 72.0 | 0.72 | 6位 |
3位 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 68.8 | 0.67 | 2位 |
4位 | 大阪府 | 箕面市 | 67.5 | 0.64 | 3位 |
5位 | 大阪府 | 高槻市 | 66.2 | 0.62 | 18位 |
6位 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 65.3 | 0.61 | 15位 |
7位 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 63.2 | 0.58 | 10位 |
8位 | 奈良県 | 生駒市 | 62.7 | 0.57 | 28位 |
9位 | 京都府 | 京都市 北区 | 62.6 | 0.57 | 34位 |
10位 | 兵庫県 | 神戸市 垂水区 | 61.8 | 0.55 | 52位 |
11位 | 大阪府 | 池田市 | 61.6 | 0.55 | 25位 |
12位 | 大阪府 | 茨木市 | 61.4 | 0.55 | 23位 |
13位 | 京都府 | 京都市 中京区 | 60.6 | 0.53 | 9位 |
14位 | 大阪府 | 堺市 東区 | 60.2 | 0.53 | 65位 |
15位 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 60.0 | 0.52 | 12位 |
16位 | 奈良県 | 橿原市 | 59.9 | 0.52 | 37位 |
17位 | 京都府 | 京都市 左京区 | 59.8 | 0.52 | 21位 |
18位 | 大阪府 | 大阪市 鶴見区 | 59.0 | 0.51 | 36位 |
19位 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 58.2 | 0.49 | 13位 |
20位 | 大阪府 | 堺市 南区 | 57.8 | 0.49 | 59位 |
21位 | 奈良県 | 奈良市 | 57.8 | 0.49 | 40位 |
22位 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 57.7 | 0.49 | 5位 |
23位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 56.8 | 0.47 | 16位 |
24位 | 大阪府 | 和泉市 | 56.5 | 0.47 | 43位 |
25位 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 56.1 | 0.46 | 7位 |
26位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 55.9 | 0.46 | 32位 |
27位 | 兵庫県 | 三田市 | 55.7 | 0.45 | 29位 |
28位 | 京都府 | 長岡京市 | 55.6 | 0.45 | 14位 |
29位 | 京都府 | 京都市 上京区 | 55.3 | 0.45 | 26位 |
30位 | 大阪府 | 大阪市 東住吉区 | 55.1 | 0.44 | 53位 |
31位 | 京都府 | 京都市 右京区 | 54.8 | 0.44 | 48位 |
32位 | 大阪府 | 枚方市 | 54.8 | 0.44 | 41位 |
33位 | 兵庫県 | 神戸市 須磨区 | 54.5 | 0.43 | 50位 |
34位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 54.3 | 0.43 | ー |
35位 | 京都府 | 京都市 西京区 | 53.6 | 0.42 | 33位 |
36位 | 大阪府 | 富田林市 | 53.2 | 0.41 | 86位 |
37位 | 滋賀県 | 大津市 | 53.2 | 0.41 | 56位 |
38位 | 大阪府 | 吹田市 | 53.2 | 0.41 | 17位 |
39位 | 大阪府 | 羽曳野市 | 52.3 | 0.40 | ー |
40位 | 滋賀県 | 草津市 | 51.9 | 0.39 | 31位 |
41位 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 51.3 | 0.38 | 8位 |
42位 | 大阪府 | 堺市 西区 | 51.2 | 0.38 | 74位 |
43位 | 大阪府 | 豊中市 | 50.9 | 0.38 | 19位 |
44位 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 50.7 | 0.37 | 11位 |
45位 | 兵庫県 | 神戸市 西区 | 50.6 | 0.37 | 63位 |
46位 | 滋賀県 | 長浜市 | 50.2 | 0.36 | ー |
47位 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | 50.1 | 0.36 | 49位 |
48位 | 京都府 | 宇治市 | 50.0 | 0.36 | 72位 |
49位 | 大阪府 | 大阪市 旭区 | 49.3 | 0.35 | 47位 |
50位 | 兵庫県 | 神戸市 北区 | 49.1 | 0.35 | 71位 |
総 評
住み続けたい街ランキング(自治体)のTOP3は兵庫県芦屋市、同西宮市、大阪市天王寺区。
今回初調査の住み続けたい街ランキング<関西版>ですが、TOP20をみると、大阪府から9自治体、兵庫県からは6自治体、京都府からは3自治体、奈良県からは2自治体ランクインしています。住み続けたい街ランキングの順位が高ければ、住みここちランキングの順位も高いというわけではありません。