大阪と神戸の中間に位置する住宅地として発展。阪神タイガース本拠地・高校野球の聖地「阪神甲子園球場」があるほか、ショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」や花見の名所「夙川公園」などの人気レジャースポットが集まるエリアです。
偏差値 73.2 ポイント< 0.70P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち愛着のある街ランキング2020<関西版>」 として集計しました。
「愛着のある街(自治体)」は、関西(2府4県)居住の20歳以上の男女、2020年度累計31,662名を対象に集計。愛着のある街ランキングは、「今住んでいる街に、とても愛着がある(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。
大阪と神戸の中間に位置する住宅地として発展。阪神タイガース本拠地・高校野球の聖地「阪神甲子園球場」があるほか、ショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」や花見の名所「夙川公園」などの人気レジャースポットが集まるエリアです。
市の北中部に位置。金閣寺で有名な「鹿苑寺」や「上賀茂神社」といった寺社があり、立命館大学などの大学機関も多く集まっています。南部の市街地周辺では西陣織が作られ、全国規模の伝統品として人気があります。
神戸と大阪のほぼ中間に位置。市街化区域の9割以上が住宅地となっています。市の南部は谷崎潤一郎の小説「細雪」の舞台になったことでも知られ、芦屋市谷崎潤一郎記念館をはじめとした文化施設も多く、市外からも観光客が訪れます。
順位 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (関西) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 兵庫県 | 西宮市 | 73.2 | 0.70 | 6位 |
2位 | 京都府 | 京都市 北区 | 70.0 | 0.65 | 34位 |
3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 69.4 | 0.64 | 4位 |
4位 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 66.5 | 0.59 | 12位 |
5位 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 65.4 | 0.58 | 10位 |
6位 | 大阪府 | 箕面市 | 65.3 | 0.57 | 3位 |
7位 | 京都府 | 京都市 左京区 | 65.2 | 0.57 | 21位 |
8位 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 64.6 | 0.56 | 2位 |
9位 | 大阪府 | 高槻市 | 64.4 | 0.56 | 18位 |
10位 | 京都府 | 長岡京市 | 63.8 | 0.55 | 14位 |
11位 | 大阪府 | 茨木市 | 63.0 | 0.53 | 23位 |
12位 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 62.8 | 0.53 | 15位 |
13位 | 奈良県 | 奈良市 | 62.4 | 0.53 | 40位 |
14位 | 京都府 | 京都市 中京区 | 62.1 | 0.52 | 9位 |
15位 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 61.8 | 0.51 | 13位 |
16位 | 奈良県 | 生駒市 | 61.5 | 0.51 | 28位 |
17位 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 61.2 | 0.51 | 5位 |
18位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 61.2 | 0.51 | 32位 |
19位 | 大阪府 | 堺市 南区 | 58.2 | 0.46 | 59位 |
20位 | 兵庫県 | 神戸市 垂水区 | 57.8 | 0.45 | 52位 |
21位 | 兵庫県 | 三田市 | 57.0 | 0.44 | 29位 |
22位 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 57.0 | 0.44 | 7位 |
23位 | 大阪府 | 吹田市 | 56.7 | 0.43 | 17位 |
24位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 56.1 | 0.42 | 16位 |
25位 | 京都府 | 京都市 右京区 | 56.0 | 0.42 | 48位 |
26位 | 兵庫県 | 神戸市 須磨区 | 55.9 | 0.42 | 50位 |
27位 | 大阪府 | 大阪市 東住吉区 | 55.4 | 0.41 | 53位 |
28位 | 京都府 | 京都市 上京区 | 55.1 | 0.41 | 26位 |
29位 | 滋賀県 | 長浜市 | 54.5 | 0.40 | ー |
30位 | 京都府 | 京都市 下京区 | 54.4 | 0.39 | 27位 |
31位 | 滋賀県 | 大津市 | 54.3 | 0.39 | 56位 |
32位 | 大阪府 | 大阪市 港区 | 53.8 | 0.38 | 84位 |
33位 | 京都府 | 京都市 西京区 | 53.4 | 0.38 | 33位 |
34位 | 大阪府 | 堺市 東区 | 53.3 | 0.38 | 65位 |
35位 | 大阪府 | 池田市 | 53.3 | 0.38 | 25位 |
36位 | 大阪府 | 豊中市 | 52.9 | 0.37 | 19位 |
37位 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 52.6 | 0.37 | 8位 |
38位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 52.4 | 0.36 | ー |
39位 | 大阪府 | 大阪市 城東区 | 52.1 | 0.36 | 86位 |
40位 | 大阪府 | 富田林市 | 52.1 | 0.36 | 35位 |
41位 | 大阪府 | 大阪市 鶴見区 | 51.3 | 0.34 | 36位 |
42位 | 奈良県 | 橿原市 | 50.5 | 0.33 | 37位 |
43位 | 兵庫県 | 神戸市 兵庫区 | 50.5 | 0.33 | 61位 |
44位 | 大阪府 | 枚方市 | 50.4 | 0.33 | 41位 |
45位 | 大阪府 | 守口市 | 49.9 | 0.32 | 77位 |
46位 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | 49.9 | 0.32 | 49位 |
47位 | 大阪府 | 大阪市 浪速区 | 49.8 | 0.32 | 51位 |
滋賀県 | 草津市 | 49.8 | 0.32 | 31位 | |
49位 | 大阪府 | 堺市 堺区 | 49.2 | 0.31 | 75位 |
50位 | 兵庫県 | 神戸市 長田区 | 48.9 | 0.30 | ー |
総 評
愛着のある街ランキング(自治体)のトップ3は兵庫県西宮市、京都市北区、兵庫県芦屋市。
今回が初調査の愛着のある街ランキング<関西版>ですが、TOP20をみると、大阪府からは7自治体、兵庫県からは7自治体、京都府からは4自治体、奈良県からは2自治体ランクインしています。また、TOP2は偏差値70台と特に高い評価を得ています。住みここちランキングの評価と愛着のある街ランキングの評価はあまり関係性がなく、愛着のある街の順位が高ければ、住みここちランキングの順位も高いというわけではありません。