東京駅の東側の銀座・日本橋の商業集積地と人形町と月島といった下町があり、築地場外市場も健在です。人口は14万程度ですが、臨海部での大規模マンションの開発や都心部における再開発などにより、人口は増加傾向にあります。交通利便は良く、買い物にも便利な生活利便性の高い地域です。
首都圏版
街の住みここち
「自治体」ランキング
首都圏版・2020
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2020<首都圏版>」 として集計しました。
123,106名はどうやって評価した?
首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の251自治体・ 1,553駅:隣接・近接駅を統合して1,409駅・グループ・エリアに集約)居住の20歳以上の男女、2019年度・2020年度累計123,106名の回答を「住みここち」として集計し、2020年度回答者65,311名の回答を「住みたい街」として集計。住みここちランキングは現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:2 満足:1 どちらでもない:0 不満:-1 大変不満:-2)」の平均値を集計して作成。住みたい街ランキングは、フリーワード・サジェスト(入力された単語をもとに複数の候補を表示する)方式の回答をもとに投票数でランキング。
昨年順位
2位 東京都 文京区
山手線の内側の東北部に位置しており、東京大学のある本郷や東京ドーム・小石川後楽園に近い水道橋・飯田橋があり、池袋近くの護国寺や本駒込などといった地域を含みます。大学や中高一貫校が多くある緑豊かな文教地区で、治安もよく教育環境も整っています。
昨年順位
6位 東京都 目黒区
渋谷に近い駒場東大前から目黒区駅近くに流れる目黒側の桜並木が有名で、東横線の代官山・中目黒・学芸大学・都立大学・自由が丘、目黒線の武蔵小山・洗足・大岡山といった駅近辺には閑静な住宅街が広がっています。都心へのアクセスが良く、スーパーなども多い生活利便性の高い地域です。
昨年順位
4位 東京都 渋谷区
渋谷・恵比寿・原宿といった繁華街のイメージが強いエリアですが、代々木公園・代官山・幡ヶ谷・笹塚・千駄ヶ谷といった高給住宅街があり、区の中心には代々木公園・明治神宮があります。交通利便性・生活利便性が良く、渋谷も再開発で大きく変貌しています。
昨年順位
7位 東京都 武蔵野市
JR中央線と京王井の頭線で新宿・渋谷へのアクセスが良い住みたい街ランキング上位の吉祥寺駅があり、井の頭公園などの自然と繁華街、住宅街のバランスの取れた街です。近年は武蔵境駅周辺の開発も進んでいます。井の頭公園の半分を占め閑静な住宅街が広がる三鷹市は武蔵野市の南側に隣接しています。
順位 | 昨年 | 自治体名 | 都道府県 | ポイント | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 中央区 | 東京都 | 1.05 | 71.6 |
2位 | 2位 | 文京区 | 東京都 | 1.02 | 70.2 |
3位 | 6位 | 目黒区 | 東京都 | 0.97 | 68.1 |
4位 | 4位 | 渋谷区 | 東京都 | 0.97 | 67.9 |
5位 | 7位 | 武蔵野市 | 東京都 | 0.96 | 67.8 |
6位 | 5位 | 港区 | 東京都 | 0.96 | 67.5 |
7位 | 10位 | 横浜市 都筑区 | 神奈川県 | 0.90 | 65.0 |
8位 | 11位 | 印西市 | 千葉県 | 0.89 | 64.9 |
9位 | 9位 | 浦安市 | 千葉県 | 0.89 | 64.9 |
10位 | 13位 | 三浦郡 葉山町 | 神奈川県 | 0.88 | 64.1 |
11位 | 14位 | 品川区 | 東京都 | 0.88 | 64.1 |
12位 | 22位 | 三鷹市 | 東京都 | 0.87 | 63.8 |
13位 | 3位 | 千代田区 | 東京都 | 0.87 | 63.8 |
14位 | 15位 | さいたま市 浦和区 | 埼玉県 | 0.87 | 63.7 |
15位 | 12位 | 杉並区 | 東京都 | 0.85 | 63.2 |
16位 | 16位 | 横浜市 青葉区 | 神奈川県 | 0.85 | 63.1 |
17位 | 21位 | 豊島区 | 東京都 | 0.84 | 62.8 |
18位 | 8位 | 国立市 | 東京都 | 0.84 | 62.7 |
19位 | 17位 | 横浜市 西区 | 神奈川県 | 0.84 | 62.4 |
20位 | 18位 | 世田谷区 | 東京都 | 0.83 | 62.2 |
21位 | - | 西多摩郡 日の出町 | 東京都 | 0.81 | 61.3 |
22位 | 26位 | 新宿区 | 東京都 | 0.81 | 61.2 |
23位 | 24位 | 台東区 | 東京都 | 0.80 | 61.1 |
24位 | 27位 | さいたま市 中央区 | 埼玉県 | 0.80 | 61.1 |
25位 | 40位 | さいたま市 南区 | 埼玉県 | 0.80 | 60.9 |
26位 | 25位 | 横浜市 中区 | 神奈川県 | 0.80 | 60.8 |
27位 | 23位 | 江東区 | 東京都 | 0.80 | 60.8 |
28位 | 28位 | 調布市 | 東京都 | 0.80 | 60.8 |
29位 | 19位 | 中野区 | 東京都 | 0.79 | 60.4 |
30位 | 52位 | 川崎市 中原区 | 神奈川県 | 0.78 | 60.2 |
31位 | 35位 | 千葉市 美浜区 | 千葉県 | 0.78 | 60.1 |
32位 | 44位 | 藤沢市 | 神奈川県 | 0.78 | 60.0 |
33位 | 38位 | 小金井市 | 東京都 | 0.77 | 59.7 |
34位 | 31位 | 横浜市 港南区 | 神奈川県 | 0.76 | 59.3 |
35位 | 29位 | さいたま市 大宮区 | 埼玉県 | 0.76 | 59.2 |
36位 | 20位 | 千葉市 緑区 | 千葉県 | 0.76 | 59.2 |
37位 | 30位 | 稲城市 | 東京都 | 0.76 | 59.2 |
38位 | 41位 | 立川市 | 東京都 | 0.76 | 59.1 |
39位 | 50位 | 流山市 | 千葉県 | 0.75 | 59.0 |
40位 | 32位 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 0.75 | 59.0 |
41位 | 47位 | 北区 | 東京都 | 0.74 | 58.6 |
42位 | 48位 | 府中市 | 東京都 | 0.74 | 58.3 |
42位 | 49位 | 練馬区 | 東京都 | 0.74 | 58.2 |
44位 | 36位 | 国分寺市 | 東京都 | 0.73 | 58.0 |
45位 | 39位 | 海老名市 | 神奈川県 | 0.73 | 58.0 |
46位 | 33位 | 横浜市 港北区 | 神奈川県 | 0.73 | 58.0 |
47位 | 51位 | 川崎市 幸区 | 神奈川県 | 0.73 | 57.8 |
48位 | 60位 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 0.72 | 57.6 |
48位 | 37位 | 横浜市 金沢区 | 神奈川県 | 0.72 | 57.4 |
50位 | 42位 | 横浜市 神奈川区 | 神奈川県 | 0.71 | 57.1 |
51位 | 45位 | 川崎市 麻生区 | 神奈川県 | 0.71 | 57.0 |
52位 | - | 北足立郡 伊奈町 | 埼玉県 | 0.71 | 56.9 |
53位 | 46位 | 和光市 | 埼玉県 | 0.71 | 56.9 |
54位 | 59位 | 川崎市 高津区 | 神奈川県 | 0.70 | 56.8 |
55位 | 34位 | 墨田区 | 東京都 | 0.70 | 56.8 |
56位 | 64位 | 大田区 | 東京都 | 0.70 | 56.6 |
57位 | 55位 | 多摩市 | 東京都 | 0.70 | 56.5 |
58位 | 58位 | 日野市 | 東京都 | 0.69 | 56.5 |
59位 | 43位 | 小平市 | 東京都 | 0.69 | 56.3 |
60位 | 85位 | 相模原市 南区 | 神奈川県 | 0.69 | 56.2 |
61位 | 53位 | さいたま市 緑区 | 埼玉県 | 0.69 | 56.1 |
62位 | 74位 | 川崎市 宮前区 | 神奈川県 | 0.68 | 55.8 |
63位 | 63位 | 横浜市 戸塚区 | 神奈川県 | 0.68 | 55.8 |
64位 | 66位 | 柏市 | 千葉県 | 0.67 | 55.6 |
65位 | 67位 | 習志野市 | 千葉県 | 0.67 | 55.6 |
66位 | 57位 | 入間郡 三芳町 | 埼玉県 | 0.67 | 55.6 |
67位 | 68位 | 川越市 | 埼玉県 | 0.67 | 55.5 |
68位 | 62位 | 千葉市 稲毛区 | 千葉県 | 0.67 | 55.4 |
69位 | - | 羽村市 | 東京都 | 0.67 | 55.3 |
70位 | - | 上尾市 | 埼玉県 | 0.66 | 55.2 |
71位 | 54位 | 板橋区 | 東京都 | 0.66 | 55.1 |
72位 | - | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 0.66 | 55.1 |
73位 | 79位 | 横浜市 栄区 | 神奈川県 | 0.66 | 54.9 |
74位 | 65位 | 所沢市 | 埼玉県 | 0.65 | 54.7 |
75位 | 97位 | 横浜市 旭区 | 神奈川県 | 0.65 | 54.7 |
76位 | 61位 | 横浜市 緑区 | 神奈川県 | 0.65 | 54.5 |
77位 | 69位 | さいたま市 北区 | 埼玉県 | 0.64 | 54.3 |
78位 | 89位 | 吉川市 | 埼玉県 | 0.64 | 54.2 |
79位 | 84位 | 朝霞市 | 埼玉県 | 0.64 | 54.1 |
80位 | 100位 | 市川市 | 千葉県 | 0.64 | 54.1 |
81位 | 75位 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 0.64 | 54.1 |
82位 | 86位 | 白井市 | 千葉県 | 0.64 | 54.1 |
83位 | - | 深谷市 | 埼玉県 | 0.63 | 54.0 |
84位 | 81位 | 西東京市 | 東京都 | 0.63 | 54.0 |
85位 | 77位 | 町田市 | 東京都 | 0.63 | 53.9 |
86位 | - | 足柄上郡 開成町 | 神奈川県 | 0.63 | 53.8 |
87位 | 73位 | さいたま市 見沼区 | 埼玉県 | 0.63 | 53.7 |
88位 | 98位 | 昭島市 | 東京都 | 0.63 | 53.7 |
89位 | 76位 | 志木市 | 埼玉県 | 0.63 | 53.7 |
90位 | - | 小田原市 | 神奈川県 | 0.63 | 53.6 |
91位 | 93位 | 狛江市 | 東京都 | 0.62 | 53.5 |
92位 | 72位 | 越谷市 | 埼玉県 | 0.62 | 53.4 |
93位 | 71位 | 八王子市 | 東京都 | 0.62 | 53.2 |
94位 | 92位 | 荒川区 | 東京都 | 0.61 | 53.1 |
95位 | 88位 | 相模原市 緑区 | 神奈川県 | 0.61 | 53.1 |
96位 | 70位 | 江戸川区 | 東京都 | 0.61 | 52.9 |
97位 | 87位 | 東大和市 | 東京都 | 0.61 | 52.9 |
98位 | 108位 | 東久留米市 | 東京都 | 0.61 | 52.9 |
99位 | - | 中郡 二宮町 | 神奈川県 | 0.61 | 52.8 |
100位 | 83位 | 戸田市 | 埼玉県 | 0.61 | 52.7 |
- 回答者数30名以上の自治体をランキング対象として集計しています。2019年調査では1都3県の全自治体ではなく145自治体をランキング対象としており、昨年順位が“-”の自治体は、2019年調査ではランキング集計対象に含まれていなかった自治体を表しています。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計しています。
- 「住みここち『自治体』ランキング」は回答者30名以上の自治体を対象として集計しています。
総 評
1位:東京都中央区(昨年1位)、2位:東京都文京区(昨年2位)、3位:東京都目黒区(昨年6位)、4位:東京都渋谷区(昨年4位)、5位:武蔵野市(昨年7位)で、顕著な順位変動はなし。
32位までの自治体は、偏差値60を超えており、相対的に住みここちが良いという評価になっている。住みここち駅ランキングでは、中央区には築地・新富町Aがあり、文京区には東大前や本郷三丁目があるように、駅ランキングの積み上げが自治体ランキングの結果に繋がっている傾向がある。郡部からのトップ50へのランクインは、10位:葉山町(昨年13位)、21位:日の出町(New!)のみ。