横浜市全18区の中で最も小さい面積の区です。西区には、横浜市の中心駅である横浜駅があり、品川駅まで約20分、渋谷駅まで約30分でアクセスできます。また、多くの観光客が訪れるみなとみらい21地区の西区側には、「横浜ランドマークタワー」など様々な施設があります。
偏差値 73.8 ポイント< 0.70P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち 住み続けたい街 ランキング2020<首都圏版>」 として集計しました。
「住み続けたい街ランキング(自治体)」は、首都圏(1都3県)居住の20歳以上の男女、65,311名の回答を集計。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。。
横浜市全18区の中で最も小さい面積の区です。西区には、横浜市の中心駅である横浜駅があり、品川駅まで約20分、渋谷駅まで約30分でアクセスできます。また、多くの観光客が訪れるみなとみらい21地区の西区側には、「横浜ランドマークタワー」など様々な施設があります。
東京駅の東側の銀座・日本橋の商業集積地と人形町と月島といった下町があり、築地場外市場も健在です。臨海部での大規模マンションの開発や都心部における再開発などにより、人口は増加傾向にあります。交通も便利で、買い物にも便利な生活利便性の高い地域です。
神奈川県の中南部に位置する茅ヶ崎市は、東京と横浜のベッドタウンとして発展しており、また、サーフィンなどのマリンスポーツやレジャーを楽しむ観光スポットとしても全国的に有名です。茅ヶ崎駅周辺は市の行政や経済の中心地として機能しています。
順位 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (首都圏) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 73.8 | 0.70 | 19位 |
2位 | 東京都 | 中央区 | 73.2 | 0.69 | 1位 |
3位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 69.9 | 0.65 | 48位 |
4位 | 東京都 | 文京区 | 69.6 | 0.64 | 2位 |
5位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 68.8 | 0.63 | 32位 |
6位 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 68.6 | 0.63 | 31位 |
7位 | 東京都 | 目黒区 | 68.2 | 0.62 | 3位 |
8位 | 東京都 | 港区 | 67.6 | 0.61 | 6位 |
9位 | 千葉県 | 印西市 | 67.0 | 0.60 | 8位 |
10位 | 東京都 | 武蔵野市 | 66.5 | 0.59 | 5位 |
11位 | 東京都 | 渋谷区 | 66.2 | 0.59 | 4位 |
12位 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 65.6 | 0.58 | 14位 |
13位 | 神奈川県 | 横浜市 金沢区 | 65.4 | 0.58 | 49位 |
14位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 65.1 | 0.57 | 40位 |
15位 | 東京都 | 立川市 | 64.8 | 0.57 | 38位 |
16位 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 64.5 | 0.56 | 7位 |
17位 | 東京都 | 三鷹市 | 62.5 | 0.54 | 12位 |
18位 | 東京都 | 世田谷区 | 61.8 | 0.53 | 20位 |
19位 | 東京都 | 千代田区 | 61.3 | 0.52 | 13位 |
20位 | 埼玉県 | 深谷市 | 61.2 | 0.52 | 83位 |
21位 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 61.1 | 0.52 | 16位 |
22位 | 千葉県 | 千葉市 緑区 | 60.3 | 0.50 | 36位 |
23位 | 東京都 | 昭島市 | 60.1 | 0.50 | 88位 |
24位 | 神奈川県 | 海老名市 | 59.9 | 0.50 | 45位 |
25位 | 東京都 | 台東区 | 59.5 | 0.49 | 23位 |
26位 | 神奈川県 | 横浜市 港南区 | 59.4 | 0.49 | 34位 |
27位 | 東京都 | 品川区 | 59.2 | 0.49 | 11位 |
28位 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 59.1 | 0.49 | 25位 |
29位 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 58.9 | 0.48 | 35位 |
30位 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 58.7 | 0.48 | 26位 |
31位 | 東京都 | 杉並区 | 58.5 | 0.48 | 15位 |
32位 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 58.4 | 0.48 | 61位 |
33位 | 東京都 | 江東区 | 57.4 | 0.46 | 27位 |
34位 | 神奈川県 | 横浜市 旭区 | 56.8 | 0.45 | 75位 |
35位 | 神奈川県 | 秦野市 | 56.8 | 0.45 | ー |
36位 | 埼玉県 | 新座市 | 56.7 | 0.45 | ー |
37位 | 千葉県 | 我孫子市 | 56.4 | 0.45 | ー |
38位 | 東京都 | 府中市 | 55.8 | 0.44 | 42位 |
39位 | 東京都 | 新宿区 | 55.6 | 0.43 | 22位 |
40位 | 神奈川県 | 相模原市 緑区 | 55.4 | 0.43 | 95位 |
41位 | 神奈川県 | 小田原市 | 55.0 | 0.42 | 90位 |
42位 | 東京都 | 東久留米市 | 54.7 | 0.42 | 98位 |
43位 | 千葉県 | 浦安市 | 54.7 | 0.42 | 9位 |
44位 | 千葉県 | 柏市 | 54.0 | 0.41 | 64位 |
45位 | 神奈川県 | 相模原市 南区 | 53.8 | 0.41 | 60位 |
46位 | 埼玉県 | 川越市 | 53.7 | 0.41 | 67位 |
47位 | 東京都 | 北区 | 53.2 | 0.40 | 41位 |
48位 | 東京都 | 国分寺市 | 53.2 | 0.40 | 44位 |
49位 | 神奈川県 | 横浜市 戸塚区 | 53.0 | 0.40 | 63位 |
50位 | 神奈川県 | 横浜市 緑区 | 52.7 | 0.39 | 76位 |
総 評
住み続けたい街ランキング(自治体)のTOP3は、横浜市 西区、中央区、茅ヶ崎市。
今回初調査の住み続けたい街ランキング<首都圏版>ですが、TOP20をみると、東京都から10自治体、神奈川県からは6自治体、千葉県からは2自治体、埼玉県からは2自治体ランクインしています。3位茅ヶ崎市(住みここち首都圏48位)、6位千葉市美浜区(同31位)など、住みここち首都圏版トップ10以外からもランクインしています。