渋谷に近い駒場東大前から目黒区駅近くに流れる目黒川の桜並木が有名で、東横線の代官山・中目黒・学芸大学・都立大学・自由が丘、目黒線の武蔵小山・洗足・大岡山といった駅近辺には閑静な住宅街が広がっています。都心へのアクセスが良く、スーパーなども多い生活利便性の高い地域です。
偏差値 73.9 ポイント< 0.70P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち 愛着のある街 ランキング2020<首都圏版>」 として集計しました。
「愛着のある街(自治体)」は、首都圏(1都3県)居住の20歳以上の男女、65,311名の回答を集計。愛着のある街ランキングは、「今住んでいる街に、とても愛着がある(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。
渋谷に近い駒場東大前から目黒区駅近くに流れる目黒川の桜並木が有名で、東横線の代官山・中目黒・学芸大学・都立大学・自由が丘、目黒線の武蔵小山・洗足・大岡山といった駅近辺には閑静な住宅街が広がっています。都心へのアクセスが良く、スーパーなども多い生活利便性の高い地域です。
東京駅の東側の銀座・日本橋の商業集積地と人形町と月島といった下町があり、築地場外市場も健在です。臨海部での大規模マンションの開発や都心部における再開発などにより、人口は増加傾向にあります。交通も便利で、買い物にも便利な生活利便性の高い地域です。
横浜市全18区の中で最も小さい面積の区です。西区には、横浜市の中心駅である横浜駅があり、品川駅まで約20分、渋谷駅まで約30分でアクセスできます。また、多くの観光客が訪れるみなとみらい21地区の西区側には、「横浜ランドマークタワー」など様々な施設があります。
順位 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (首都圏) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 目黒区 | 73.9 | 0.70 | 3位 |
2位 | 東京都 | 中央区 | 72.9 | 0.68 | 1位 |
3位 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 71.9 | 0.66 | 19位 |
4位 | 東京都 | 武蔵野市 | 70.5 | 0.64 | 5位 |
5位 | 東京都 | 文京区 | 69.9 | 0.63 | 2位 |
6位 | 東京都 | 渋谷区 | 69.5 | 0.62 | 4位 |
7位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 68.8 | 0.61 | 32位 |
8位 | 東京都 | 港区 | 67.7 | 0.59 | 6位 |
9位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 67.6 | 0.59 | 40位 |
10位 | 東京都 | 三鷹市 | 66.5 | 0.57 | 12位 |
11位 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 65.7 | 0.56 | 26位 |
12位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 65.4 | 0.55 | 48位 |
13位 | 東京都 | 立川市 | 65.4 | 0.55 | 38位 |
14位 | 東京都 | 世田谷区 | 65.0 | 0.55 | 20位 |
15位 | 千葉県 | 浦安市 | 64.4 | 0.53 | 9位 |
16位 | 神奈川県 | 横浜市 金沢区 | 64.3 | 0.53 | 49位 |
17位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.4 | 0.52 | 44位 |
18位 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 63.2 | 0.51 | 7位 |
19位 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 63.0 | 0.51 | 16位 |
20位 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 62.7 | 0.51 | 31位 |
21位 | 東京都 | 杉並区 | 61.4 | 0.48 | 15位 |
22位 | 東京都 | 台東区 | 60.5 | 0.47 | 23位 |
23位 | 東京都 | 新宿区 | 60.1 | 0.46 | 22位 |
24位 | 東京都 | 品川区 | 60.0 | 0.46 | 11位 |
25位 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 59.8 | 0.46 | 14位 |
26位 | 東京都 | 豊島区 | 59.6 | 0.45 | 17位 |
27位 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 58.7 | 0.44 | 61位 |
28位 | 東京都 | 調布市 | 57.8 | 0.42 | 28位 |
29位 | 東京都 | 北区 | 57.5 | 0.42 | 41位 |
30位 | 東京都 | 千代田区 | 57.2 | 0.41 | 13位 |
31位 | 埼玉県 | 川越市 | 56.8 | 0.41 | 67位 |
32位 | 神奈川県 | 横浜市 港南区 | 56.7 | 0.40 | 34位 |
33位 | 東京都 | 府中市 | 56.5 | 0.40 | 42位 |
34位 | 東京都 | 中野区 | 56.4 | 0.40 | 29位 |
35位 | 神奈川県 | 小田原市 | 56.3 | 0.40 | 90位 |
36位 | 神奈川県 | 川崎市 中原区 | 56.2 | 0.40 | 30位 |
37位 | 千葉県 | 印西市 | 55.9 | 0.39 | 8位 |
38位 | 東京都 | 江東区 | 55.6 | 0.38 | 27位 |
39位 | 東京都 | 大田区 | 55.2 | 0.38 | 56位 |
40位 | 神奈川県 | 川崎市 麻生区 | 55.2 | 0.38 | 51位 |
41位 | 神奈川県 | 横浜市 戸塚区 | 54.8 | 0.37 | 63位 |
42位 | 埼玉県 | 深谷市 | 54.8 | 0.37 | 83位 |
43位 | 神奈川県 | 平塚市 | 53.9 | 0.36 | ー |
44位 | 千葉県 | 習志野市 | 53.8 | 0.35 | 65位 |
45位 | 東京都 | 練馬区 | 53.8 | 0.35 | 42位 |
46位 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 53.7 | 0.35 | 25位 |
47位 | 東京都 | 多摩市 | 53.3 | 0.35 | 57位 |
48位 | 東京都 | 小平市 | 52.7 | 0.33 | 59位 |
49位 | 東京都 | 墨田区 | 52.6 | 0.33 | 55位 |
50位 | 神奈川県 | 横浜市 港北区 | 52.6 | 0.33 | 46位 |
総 評
愛着のある街ランキング(自治体)のトップ3は、目黒区、中央区、横浜市 西区。
今回が初調査の愛着のある街ランキング<首都圏版>ですが、TOP20をみると、東京都からは10自治体、神奈川県からは8自治体、千葉県からは2自治体ランクインしています。また、TOP4は偏差値70台と特に高い評価を得ています。愛着のある街トップ10にランクインした自治体の住みここちランキング<首都圏版>をみると、3位の横浜市西区(住みここち首都圏19位)、7位藤沢市(同32位)、9位鎌倉市(同40位)など、住みここち首都圏版トップ10以外からもランクインしています。