麻布十番は、高級住宅街のイメージが強いですが、江戸時代から続く昔ながらの商店街があり、庶民的な雰囲気も感じることができます。麻布十番駅は東京メトロ南北線と都営大江戸線が接続しており、新宿駅まで約12分、渋谷駅まで約18分で交通利便性も高い街(駅)となっています。
偏差値 77.2 ポイント< 0.96P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち 住み続けたい街 ランキング2020<首都圏版>」 として集計しました。
「 住み続けたい街ランキング(駅)」は、首都圏1,443駅(隣接・近接駅を統合して1,321グループ・エリアに集約)居住の20歳以上の男女、65,311名の回答を集計。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。
麻布十番は、高級住宅街のイメージが強いですが、江戸時代から続く昔ながらの商店街があり、庶民的な雰囲気も感じることができます。麻布十番駅は東京メトロ南北線と都営大江戸線が接続しており、新宿駅まで約12分、渋谷駅まで約18分で交通利便性も高い街(駅)となっています。
一橋大学をはじめ、東京女子体育大学、桐朋中学・高校など学校が多く、国立駅を中心とした半径1.3kmのエリアは文教地区に指定されています。国立駅から一橋大学へと続くメインストリートの「大学通り」では、春には桜、秋には銀杏並木が楽しめます。
根津駅は、文京区根津に位置する東京メトロ千代田線の駅で、東京駅まで約14分、新宿駅まで約25分と都心へアクセスしやすい街(駅)となっています。根津は東京の下町として風情を残す、歴史と情緒溢れる地域であり、「谷根千」エリアとも呼ばれます。
順位 | 駅名 | 所在地 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (首都圏) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 東京都 | 77.2 | 0.96 | 17位 |
2位 | 国立(JR中央線) | 東京都 | 73.3 | 0.88 | 89位 |
3位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 72.7 | 0.87 | 68位 |
4位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 72.6 | 0.86 | 9位 |
5位 | 洗足池(東急池上線) | 東京都 | 72.0 | 0.85 | 88位 |
6位 | 後楽園G(都営大江戸線) | 東京都 | 71.8 | 0.85 | 7位 |
7位 | 奥沢(東急目黒線) | 東京都 | 71.7 | 0.84 | 67位 |
8位 | 飯田橋神楽坂A(JR中央線) | 東京都 | 71.6 | 0.84 | 32位 |
9位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 千葉県 | 70.4 | 0.82 | 46位 |
10位 | 中川(ブルーライン) | 神奈川県 | 70.3 | 0.81 | 52位 |
11位 | 自由が丘(東急東横線) | 東京都 | 70.2 | 0.81 | 15位 |
12位 | 等々力(東急大井町線) | 東京都 | 70.1 | 0.81 | 76位 |
13位 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 神奈川県 | 70.0 | 0.81 | ー |
14位 | 横浜(JR東海道本線) | 神奈川県 | 69.9 | 0.81 | 65位 |
15位 | 新丸子(東急東横線) | 神奈川県 | 69.8 | 0.80 | 202位 |
16位 | 渋谷(JR山手線) | 東京都 | 69.7 | 0.80 | ー |
17位 | 大岡山(東急大井町線) | 東京都 | 69.7 | 0.80 | 59位 |
18位 | センター北(ブルーライン) | 神奈川県 | 69.5 | 0.80 | 11位 |
19位 | 緑園都市(相鉄いずみ野線) | 神奈川県 | 69.4 | 0.79 | ー |
20位 | 代々木公園G(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 69.3 | 0.79 | 47位 |
21位 | 検見川浜(JR京葉線) | 千葉県 | 69.1 | 0.79 | 235位 |
22位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 68.9 | 0.78 | 78位 |
23位 | 人形町水天宮A(東京メトロ半蔵門線) | 東京都 | 68.8 | 0.78 | 22位 |
24位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 埼玉県 | 68.5 | 0.78 | 158位 |
25位 | 金沢八景(京急本線) | 神奈川県 | 68.3 | 0.77 | ー |
26位 | 赤坂A(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 68.3 | 0.77 | 30位 |
27位 | 成城学園前(小田急線) | 東京都 | 68.2 | 0.77 | 49位 |
28位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 68.0 | 0.76 | 33位 |
29位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 67.1 | 0.74 | 24位 |
30位 | 品川(JR山手線) | 東京都 | 67.0 | 0.74 | 113位 |
31位 | 北山田(グリーンライン) | 神奈川県 | 66.2 | 0.72 | 19位 |
32位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 東京都 | 66.0 | 0.72 | 86位 |
33位 | 海老名(JR相模線) | 神奈川県 | 66.0 | 0.72 | ー |
34位 | 久が原(東急池上線) | 東京都 | 65.9 | 0.72 | 91位 |
35位 | 大倉山(東急東横線) | 神奈川県 | 65.6 | 0.71 | 142位 |
36位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 65.5 | 0.71 | 4位 |
37位 | 五反田(JR山手線) | 東京都 | 65.5 | 0.71 | 71位 |
38位 | 西荻窪(JR中央線) | 東京都 | 65.4 | 0.71 | 111位 |
39位 | 用賀(東急田園都市線) | 東京都 | 65.3 | 0.71 | 75位 |
40位 | 吉祥寺(JR中央線) | 東京都 | 65.1 | 0.70 | 97位 |
41位 | つきみ野(東急田園都市線) | 神奈川県 | 65.1 | 0.70 | 269位 |
42位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 東京都 | 65.0 | 0.70 | 138位 |
43位 | 中野(JR中央線) | 東京都 | 65.0 | 0.70 | 151位 |
44位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 東京都 | 64.8 | 0.69 | 92位 |
45位 | 勝どき(都営大江戸線) | 東京都 | 64.7 | 0.69 | 20位 |
46位 | 恵比寿(JR山手線) | 東京都 | 64.4 | 0.68 | 35位 |
47位 | 東松原(京王井の頭線) | 東京都 | 64.3 | 0.68 | 115位 |
48位 | センター南(ブルーライン) | 神奈川県 | 64.3 | 0.68 | 45位 |
49位 | 武蔵境(JR中央線) | 東京都 | 64.2 | 0.68 | 63位 |
50位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 63.9 | 0.67 | 13位 |
51位 | 川越(JR川越線) | 埼玉県 | 63.8 | 0.67 | 189位 |
52位 | 辻堂(JR東海道本線) | 神奈川県 | 63.5 | 0.67 | 101位 |
53位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 東京都 | 63.5 | 0.67 | 23位 |
54位 | 豪徳寺G(小田急線) | 東京都 | 63.5 | 0.67 | 149位 |
55位 | 東林間(小田急江ノ島線) | 神奈川県 | 63.3 | 0.66 | 209位 |
56位 | 日本橋京橋A(JR京葉線) | 東京都 | 63.2 | 0.66 | 173位 |
57位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 東京都 | 63.2 | 0.66 | 83位 |
58位 | 目黒(JR山手線) | 東京都 | 63.0 | 0.65 | 50位 |
59位 | 南大沢(京王相模原線) | 東京都 | 62.8 | 0.65 | 64位 |
60位 | 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 62.7 | 0.65 | 126位 |
61位 | 与野(JR京浜東北線) | 埼玉県 | 62.7 | 0.65 | ー |
62位 | 秋葉原G(都営新宿線) | 東京都 | 62.6 | 0.65 | ー |
63位 | 上星川(相鉄本線) | 神奈川県 | 62.2 | 0.64 | ー |
64位 | 大船(JR東海道本線) | 神奈川県 | 62.2 | 0.64 | 229位 |
65位 | 千鳥町(東急池上線) | 東京都 | 62.1 | 0.64 | 109位 |
66位 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 東京都 | 62.0 | 0.63 | 204位 |
67位 | 藤沢(JR東海道本線) | 神奈川県 | 62.0 | 0.63 | 247位 |
68位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 東京都 | 62.0 | 0.63 | 21位 |
69位 | 築地・新富町A(都営大江戸線) | 東京都 | 61.8 | 0.63 | 2位 |
70位 | 桜新町(東急田園都市線) | 東京都 | 61.8 | 0.63 | 135位 |
71位 | 都立大学(東急東横線) | 東京都 | 61.7 | 0.63 | 29位 |
72位 | 元住吉(東急東横線) | 神奈川県 | 61.6 | 0.63 | 157位 |
73位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 61.5 | 0.62 | 94位 |
74位 | 上大岡(京急本線) | 神奈川県 | 61.4 | 0.62 | 236位 |
75位 | 鶴見G(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 61.4 | 0.62 | ー |
76位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 東京都 | 61.2 | 0.62 | ー |
77位 | 浜田山(京王井の頭線) | 東京都 | 61.2 | 0.62 | 136位 |
78位 | 狭山ヶ丘(西武池袋線) | 埼玉県 | 61.2 | 0.62 | ー |
79位 | 上野毛(東急大井町線) | 東京都 | 61.0 | 0.61 | 74位 |
80位 | 石神井公園(西武池袋線) | 東京都 | 61.0 | 0.61 | 208位 |
81位 | 矢部(JR横浜線) | 神奈川県 | 61.0 | 0.61 | ー |
82位 | 天王町(相鉄本線) | 神奈川県 | 60.7 | 0.60 | 258位 |
83位 | 三鷹(JR中央線) | 東京都 | 60.6 | 0.60 | 72位 |
84位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 東京都 | 60.4 | 0.60 | 183位 |
85位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 東京都 | 60.2 | 0.60 | 108位 |
86位 | 二子玉川(東急大井町線) | 東京都 | 60.1 | 0.59 | 130位 |
87位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 神奈川県 | 59.9 | 0.59 | 172位 |
88位 | 大井町(JR京浜東北線) | 東京都 | 59.9 | 0.59 | 141位 |
89位 | 笹塚(京王線) | 東京都 | 59.9 | 0.59 | 110位 |
90位 | 代々木G(小田急線) | 東京都 | 59.9 | 0.59 | 16位 |
91位 | 祐天寺(東急東横線) | 東京都 | 59.8 | 0.59 | ー |
92位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 千葉県 | 59.7 | 0.58 | 293位 |
93位 | 尾山台(東急大井町線) | 東京都 | 59.7 | 0.58 | 96位 |
94位 | 蔵前(都営大江戸線) | 東京都 | 59.7 | 0.58 | 174位 |
95位 | 梅ヶ丘(小田急線) | 東京都 | 59.6 | 0.58 | ー |
南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 東京都 | 59.6 | 0.58 | 187位 | |
97位 | 六浦(京急逗子線) | 神奈川県 | 59.3 | 0.58 | ー |
98位 | 学芸大学(東急東横線) | 東京都 | 59.3 | 0.58 | 57位 |
99位 | 北赤羽(JR埼京線) | 東京都 | 59.2 | 0.57 | 216位 |
100位 | 落合(東京メトロ東西線) | 東京都 | 59.1 | 0.57 | 283位 |
総 評
住み続けたい街(駅)のTOP3は、いずれも東京都がランクイン。
住み続けたい街(駅)は、麻布十番G、国立、根津がランクインしています。TOP3はいずれも東京都の駅がランクインしています。「住み続けたい街(駅)」の評価が高い街(駅)は、「愛着のある街(駅)」の評価も高くなっています。因子別の評価をみると、上位にランクインしている街(駅)は、特に「交通利便性」「イメージ」因子の評価が高くなっています。一方で、「物価・家賃」因子の評価はあまり重視されていません。