順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 東京都 | 港区 | 86.9 | 1.16 |
2位 | 1位 | 東京都 | 中央区 | 86.2 | 1.14 |
3位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 84.4 | 1.07 |
4位 | 6位 | 東京都 | 文京区 | 81.8 | 0.97 |
5位 | 4位 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 80.5 | 0.92 |
6位 | 10位 | 東京都 | 渋谷区 | 80.0 | 0.91 |
7位 | 11位 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 79.7 | 0.89 |
8位 | 8位 | 東京都 | 千代田区 | 79.6 | 0.89 |
9位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 79.5 | 0.89 |
10位 | 5位 | 福岡県 | 福岡市 中央区 | 78.5 | 0.85 |
11位 | 12位 | 東京都 | 目黒区 | 78.3 | 0.84 |
12位 | 15位 | 沖縄県 | 中頭郡 北谷町 | 78.3 | 0.84 |
13位 | 13位 | 大阪府 | 箕面市 | 77.6 | 0.81 |
14位 | 17位 | 北海道 | 札幌市 中央区 | 77.3 | 0.80 |
15位 | 9位 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 77.3 | 0.80 |
16位 | 23位 | 長野県 | 北佐久郡 軽井沢町 | 77.2 | 0.80 |
17位 | 14位 | 愛知県 | 長久手市 | 77.0 | 0.79 |
18位 | 16位 | 兵庫県 | 西宮市 | 76.9 | 0.79 |
19位 | 18位 | 東京都 | 武蔵野市 | 76.1 | 0.76 |
20位 | 20位 | 京都府 | 京都市 中京区 | 76.1 | 0.76 |
21位 | 22位 | 千葉県 | 浦安市 | 75.8 | 0.75 |
22位 | 26位 | 愛知県 | 名古屋市 東区 | 75.5 | 0.73 |
23位 | 21位 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 75.2 | 0.72 |
24位 | 25位 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 74.5 | 0.70 |
25位 | 31位 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 74.2 | 0.69 |
26位 | 32位 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 74.1 | 0.68 |
27位 | 34位 | 京都府 | 京都市 下京区 | 73.3 | 0.65 |
28位 | 28位 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 73.1 | 0.64 |
29位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 73.1 | 0.64 |
30位 | 24位 | 東京都 | 国立市 | 73.0 | 0.64 |
31位 | 27位 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 72.9 | 0.64 |
32位 | 45位 | 神奈川県 | 三浦郡 葉山町 | 72.8 | 0.63 |
33位 | 30位 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 72.5 | 0.62 |
34位 | 35位 | 京都府 | 京都市 左京区 | 72.4 | 0.62 |
35位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市 千種区 | 72.2 | 0.61 |
36位 | 47位 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 72.0 | 0.60 |
37位 | 29位 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 71.9 | 0.60 |
38位 | 39位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 71.8 | 0.60 |
39位 | 46位 | 東京都 | 新宿区 | 71.7 | 0.59 |
40位 | 38位 | 大阪府 | 吹田市 | 71.6 | 0.59 |
41位 | 43位 | 東京都 | 世田谷区 | 71.6 | 0.59 |
42位 | 33位 | 愛知県 | 名古屋市 中区 | 71.6 | 0.59 |
43位 | 42位 | 京都府 | 京都市 上京区 | 71.5 | 0.58 |
44位 | 50位 | 京都府 | 京都市 東山区 | 71.4 | 0.58 |
45位 | 48位 | 福岡県 | 糟屋郡 新宮町 | 71.1 | 0.57 |
46位 | 49位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 71.0 | 0.57 |
47位 | 41位 | 熊本県 | 菊池郡 菊陽町 | 70.5 | 0.55 |
48位 | 54位 | 京都府 | 京都市 北区 | 70.4 | 0.54 |
49位 | 36位 | 京都府 | 相楽郡 精華町 | 70.1 | 0.53 |
50位 | 56位 | 愛知県 | 名古屋市 名東区 | 70.0 | 0.53 |
51位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 70.0 | 0.53 |
52位 | 61位 | 神奈川県 | 川崎市 麻生区 | 69.9 | 0.52 |
53位 | 62位 | 東京都 | 三鷹市 | 69.4 | 0.51 |
54位 | 51位 | 大阪府 | 豊中市 | 69.1 | 0.50 |
55位 | 60位 | 奈良県 | 生駒市 | 69.0 | 0.49 |
56位 | 58位 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 68.8 | 0.48 |
57位 | 59位 | 東京都 | 台東区 | 68.2 | 0.46 |
58位 | 63位 | 広島県 | 安芸郡 府中町 | 67.9 | 0.45 |
59位 | 57位 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 67.9 | 0.45 |
60位 | 67位 | 東京都 | 品川区 | 67.8 | 0.44 |
61位 | 69位 | 広島県 | 広島市 中区 | 67.8 | 0.44 |
62位 | 66位 | 東京都 | 杉並区 | 67.5 | 0.43 |
63位 | 64位 | 愛知県 | 名古屋市 瑞穂区 | 67.4 | 0.43 |
64位 | 82位 | 東京都 | 豊島区 | 67.4 | 0.43 |
65位 | 53位 | 福岡県 | 福岡市 博多区 | 67.3 | 0.43 |
66位 | 70位 | 広島県 | 広島市 南区 | 66.8 | 0.41 |
67位 | 84位 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 66.7 | 0.41 |
68位 | 79位 | 神奈川県 | 横浜市 神奈川区 | 66.5 | 0.40 |
69位 | 74位 | 熊本県 | 熊本市 中央区 | 66.4 | 0.39 |
70位 | 52位 | 宮城県 | 富谷市 | 66.4 | 0.39 |
71位 | 73位 | 宮城県 | 仙台市 青葉区 | 66.4 | 0.39 |
72位 | 87位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 66.2 | 0.39 |
73位 | 76位 | 東京都 | 立川市 | 66.1 | 0.38 |
74位 | − | 沖縄県 | 中頭郡 中城村 | 66.1 | 0.38 |
75位 | 72位 | 神奈川県 | 川崎市 中原区 | 66.1 | 0.38 |
76位 | 100位 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 66.1 | 0.38 |
77位 | 77位 | 大阪府 | 高槻市 | 65.9 | 0.38 |
78位 | 89位 | 神奈川県 | 横浜市 港北区 | 65.9 | 0.37 |
79位 | 102位 | 千葉県 | 印西市 | 65.8 | 0.37 |
80位 | 71位 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 65.6 | 0.36 |
81位 | 91位 | 東京都 | 江東区 | 65.5 | 0.36 |
82位 | 92位 | 神奈川県 | 川崎市 宮前区 | 65.5 | 0.36 |
83位 | 104位 | 千葉県 | 流山市 | 65.5 | 0.36 |
84位 | 106位 | 愛知県 | 日進市 | 65.4 | 0.35 |
85位 | 80位 | 広島県 | 広島市 西区 | 65.2 | 0.35 |
86位 | 78位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 65.1 | 0.34 |
87位 | 83位 | 北海道 | 札幌市 厚別区 | 65.1 | 0.34 |
88位 | 75位 | 石川県 | 金沢市 | 65.0 | 0.34 |
89位 | 111位 | 宮城県 | 名取市 | 65.0 | 0.34 |
90位 | 108位 | 神奈川県 | 海老名市 | 64.8 | 0.33 |
91位 | 88位 | 奈良県 | 北葛城郡 王寺町 | 64.8 | 0.33 |
92位 | 95位 | 宮城県 | 仙台市 太白区 | 64.7 | 0.33 |
93位 | 68位 | 京都府 | 長岡京市 | 64.7 | 0.33 |
94位 | 103位 | 東京都 | 調布市 | 64.6 | 0.33 |
95位 | 94位 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 64.6 | 0.32 |
96位 | 86位 | 北海道 | 札幌市 豊平区 | 64.6 | 0.32 |
97位 | 85位 | 福岡県 | 福岡市 南区 | 64.5 | 0.32 |
98位 | 97位 | 京都府 | 京都市 西京区 | 64.5 | 0.32 |
99位 | 90位 | 北海道 | 札幌市 西区 | 64.4 | 0.32 |
100位 | 105位 | 大阪府 | 茨木市 | 64.1 | 0.31 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップは昨年2位の東京都港区。特に都心部が高評価
イメージは、昨年2位の東京都港区がトップに、昨年トップの東京都中央区が2位にランクインしています。51位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的に高イメージという評価になっています。