順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 79.6 | 0.25 |
2位 | 大阪府 | 69.3 | 0.12 |
3位 | 沖縄県 | 67.7 | 0.10 |
4位 | 福岡県 | 67.1 | 0.09 |
5位 | 神奈川県 | 65.0 | 0.06 |
6位 | 兵庫県 | 63.7 | 0.05 |
7位 | 京都府 | 60.7 | 0.01 |
8位 | 埼玉県 | 59.5 | -0.01 |
9位 | 広島県 | 58.9 | -0.02 |
10位 | 愛知県 | 58.3 | -0.02 |
11位 | 北海道 | 56.8 | -0.04 |
12位 | 千葉県 | 55.9 | -0.06 |
13位 | 宮城県 | 55.3 | -0.06 |
14位 | 奈良県 | 55.2 | -0.06 |
15位 | 滋賀県 | 53.6 | -0.09 |
16位 | 石川県 | 53.0 | -0.09 |
17位 | 愛媛県 | 52.8 | -0.09 |
18位 | 大分県 | 52.8 | -0.09 |
19位 | 熊本県 | 51.7 | -0.11 |
20位 | 宮崎県 | 51.7 | -0.11 |
21位 | 佐賀県 | 50.4 | -0.13 |
22位 | 鹿児島県 | 49.9 | -0.13 |
23位 | 長崎県 | 49.7 | -0.14 |
24位 | 静岡県 | 49.5 | -0.14 |
25位 | 高知県 | 48.0 | -0.16 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップ3は「東京都」「大阪府」「沖縄県」
トップは総合トップの「東京都」。6位までは生活利便性と同じ都府県がランクインしています。7位までの都府県は偏差値60以上と、相対的に高評価となっています