順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (全国順位) |
---|---|---|---|---|
1位 | 香川県 | 67.3 | 0.41 | 24位 |
2位 | 兵庫県 | 67.3 | 0.41 | 2位 |
3位 | 奈良県 | 66.0 | 0.40 | 8位 |
4位 | 愛媛県 | 65.3 | 0.40 | 20位 |
5位 | 東京都 | 63.6 | 0.39 | 1位 |
6位 | 神奈川県 | 60.3 | 0.37 | 4位 |
7位 | 福岡県 | 59.3 | 0.37 | 3位 |
8位 | 岡山県 | 58.4 | 0.36 | 18位 |
9位 | 富山県 | 58.2 | 0.36 | ー |
10位 | 福井県 | 57.8 | 0.36 | ー |
11位 | 和歌山県 | 56.2 | 0.35 | ー |
12位 | 滋賀県 | 55.9 | 0.35 | 12位 |
13位 | 静岡県 | 55.6 | 0.35 | 21位 |
14位 | 宮崎県 | 55.1 | 0.35 | ー |
15位 | 広島県 | 55.1 | 0.35 | 10位 |
16位 | 鳥取県 | 55.1 | 0.35 | ー |
17位 | 京都府 | 53.7 | 0.34 | 6位 |
18位 | 徳島県 | 53.5 | 0.34 | ー |
19位 | 北海道 | 53.4 | 0.34 | 16位 |
20位 | 島根県 | 53.2 | 0.34 | ー |
21位 | 長野県 | 52.8 | 0.33 | 19位 |
22位 | 栃木県 | 51.9 | 0.33 | 25位 |
23位 | 群馬県 | 51.8 | 0.33 | 17位 |
24位 | 佐賀県 | 51.1 | 0.33 | ー |
25位 | 愛知県 | 50.5 | 0.32 | 7位 |
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように変換し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点とは、「住み続けたい街ランキング」では、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 住みここち順位が“-”の都道府県は、2020年度の住みここち調査(全国版)では25位圏外の都道府県を表しています。
総 評
トップ3は「香川県」「兵庫県」「奈良県」。6位の神奈川県までが偏差値60以上となっています。
住みここちランキング(都道府県)TOP25では圏外だった9位富山県、10位福井県、11位和歌山県、14位宮崎県、16位鳥取県、18位徳島県、20位島根県、24位佐賀県がTOP25にランクインしています。そのため、自治体同様に住みここちの評価がそこまで高くなくても、住み続けたいと評価されています。