甲府盆地の中央部に位置。中巨摩郡に属していた他の町村は周辺市町と合併したため、現在郡唯一の自治体となっています。中央自動車道甲府昭和ICがあり、180店舗以上入った「イオンモール甲府昭和」など、買い物施設も充実している街です。
全国版
- 街の住みここち 自治体ランキング
- 住みたい街 自治体ランキング
- 街の住みここち 自治体ランキング(生活利便性)
- 街の住みここち 自治体ランキング(交通利便性)
- 街の住みここち 自治体ランキング(親しみやすさ)
- 街の住みここち 自治体ランキング(イメージ)
- 街の住みここち 自治体ランキング(静かさ治安)
- 街の住みここち 自治体ランキング(自然観光)
- 街の住みここち 自治体ランキング(行政サービス)
- 街の住みここち 自治体ランキング(物価家賃)
- 街の住みここち 自治体ランキング(愛着のある街)
- 街の住みここち 自治体ランキング(住み続けたい街)
- 街の住みここち 都道府県ランキング
- 住みたい街 都道府県ランキング
- 街の住みここち 都道府県ランキング(生活利便性)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(交通利便性)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(親しみやすさ)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(イメージ)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(静かさ治安)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(自然観光)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(行政サービス)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(物価家賃)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(愛着のある街)
- 街の住みここち 都道府県ランキング(住み続けたい街)
街の住みここちランキング2020
<ふるさと版>
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2020<ふるさと版>」 として集計しました。
92,085名はどうやって評価した?
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング<ふるさと版>」は、全国(47都道府県)の大都市圏や政令指定都市、県庁所在地などの都市部を除いた街に居住する20歳以上の男女92,085名の回答を集計。住みここちランキングは現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:2 満足:1 どちらでもない:0 不満:-1 大変不満:-2)」の平均値を集計して作成。
昨年順位
11位 熊本県 菊池郡
菊陽町
熊本市の東側、合志市の東南側に位置し、熊本市のベッドタウンとして全国トップクラスの人口増加率となっています。特にイメージや生活利便性で高い評価を得ています。JR豊肥本線が東西に通り、南部には熊本空港があり、高速も近く、交通アクセスの便利な街です。
昨年順位
4位 沖縄県 中頭郡
北谷町
沖縄本島中部西海岸に位置。返還された米軍基地跡地に開発された美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジは、若者に人気で、周辺には大規模なショッピングセンターが多くあります。国道58号や県道23号線などの主要幹線道路が通っており、高速道路へのアクセスも良好です。
昨年順位
9位 熊本県 合志市
熊本市北東部に位置し、人口は約6万人。2位の菊陽町同様、熊本市のベッドタウンとして人口増加が続いています。高速道路や空港へのアクセスも良く、熊本電鉄経由で中心部にも行くことができます。特にイメージや行政サービス因子の評価が高くなっています。
昨年順位
- 沖縄県 中頭郡
中城村
沖縄本島中部の東海岸に位置。人口増加率は約10%と、全国の村の中でも高い街です。南部には琉球大学千原キャンパスがあり、周辺は学生アパートが多く建ち並んでいます。沖縄随一の名城「中城城」跡はユネスコ世界遺産に登録されています。
昨年順位
18位 静岡県 駿東郡
長泉町
昨年順位
1位 石川県 野々市市
昨年順位
8位 沖縄県 島尻郡
南風原町
昨年順位
10位 沖縄県 豊見城市
昨年順位
- 富山県 砺波市
順位 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント | 住みここち 2019順位 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山梨県 | 中巨摩郡 昭和町 | 74.4 | 0.89 | − |
2位 | 熊本県 | 菊池郡 菊陽町 | 74.0 | 0.88 | 11位 |
3位 | 沖縄県 | 中頭郡 北谷町 | 73.5 | 0.87 | 4位 |
4位 | 熊本県 | 合志市 | 72.2 | 0.84 | 9位 |
5位 | 沖縄県 | 中頭郡 中城村 | 71.8 | 0.83 | − |
6位 | 静岡県 | 駿東郡 長泉町 | 71.6 | 0.83 | 18位 |
7位 | 石川県 | 野々市市 | 71.3 | 0.82 | 1位 |
8位 | 沖縄県 | 島尻郡 南風原町 | 70.6 | 0.81 | 8位 |
9位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 69.4 | 0.78 | 10位 |
10位 | 富山県 | 砺波市 | 69.2 | 0.77 | − |
11位 | 北海道 | 河西郡 芽室町 | 69.0 | 0.77 | − |
12位 | 山形県 | 東根市 | 68.4 | 0.75 | 17位 |
13位 | 北海道 | 河東郡 音更町 | 68.2 | 0.75 | − |
14位 | 長崎県 | 西彼杵郡 時津町 | 68.2 | 0.75 | 6位 |
15位 | 宮崎県 | 北諸県郡 三股町 | 67.9 | 0.74 | − |
16位 | 滋賀県 | 守山市 | 67.5 | 0.73 | 16位 |
17位 | 徳島県 | 名西郡 石井町 | 67.4 | 0.73 | 5位 |
18位 | 沖縄県 | 南城市 | 67.4 | 0.73 | 55位 |
19位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 67.1 | 0.72 | 7位 |
20位 | 長野県 | 安曇野市 | 67.0 | 0.72 | 25位 |
21位 | 岐阜県 | 本巣郡 北方町 | 66.6 | 0.71 | 28位 |
22位 | 沖縄県 | 中頭郡 西原町 | 66.5 | 0.71 | 20位 |
23位 | 三重県 | 度会郡 玉城町 | 66.4 | 0.71 | − |
24位 | 埼玉県 | 北足立郡 伊奈町 | 66.3 | 0.71 | 28位 |
25位 | 長野県 | 松本市 | 66.3 | 0.70 | 27位 |
26位 | 長野県 | 上伊那郡 南箕輪村 | 66.2 | 0.70 | − |
27位 | 香川県 | 綾歌郡 宇多津町 | 66.1 | 0.70 | − |
28位 | 三重県 | 三重郡 朝日町 | 65.9 | 0.69 | 13位 |
29位 | 沖縄県 | 浦添市 | 65.7 | 0.69 | 26位 |
30位 | 山口県 | 下松市 | 65.5 | 0.69 | 3位 |
31位 | 長野県 | 北佐久郡 御代田町 | 65.2 | 0.68 | 43位 |
32位 | 佐賀県 | 武雄市 | 65.2 | 0.68 | 32位 |
33位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 65.1 | 0.68 | 22位 |
34位 | 大分県 | 速見郡 日出町 | 64.9 | 0.67 | 73位 |
35位 | 石川県 | 能美市 | 64.9 | 0.67 | 51位 |
36位 | 東京都 | 羽村市 | 64.7 | 0.67 | − |
37位 | 静岡県 | 三島市 | 64.6 | 0.66 | 58位 |
38位 | 埼玉県 | 上尾市 | 64.5 | 0.66 | 46位 |
39位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 64.5 | 0.66 | 20位 |
40位 | 北海道 | 亀田郡 七飯町 | 64.5 | 0.66 | 37位 |
41位 | 岡山県 | 総社市 | 64.4 | 0.66 | − |
42位 | 群馬県 | 高崎市 | 64.3 | 0.66 | 45位 |
43位 | 栃木県 | 下都賀郡 壬生町 | 64.3 | 0.66 | − |
44位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 64.1 | 0.65 | 33位 |
45位 | 岐阜県 | 大垣市 | 64.1 | 0.65 | 31位 |
46位 | 香川県 | 綾歌郡 綾川町 | 64.0 | 0.65 | 72位 |
47位 | 北海道 | 千歳市 | 63.9 | 0.65 | 49位 |
48位 | 長崎県 | 大村市 | 63.6 | 0.64 | 70位 |
49位 | 静岡県 | 駿東郡 清水町 | 63.5 | 0.64 | 41位 |
50位 | 三重県 | 伊勢市 | 63.3 | 0.63 | 15位 |
51位 | 埼玉県 | 深谷市 | 63.3 | 0.63 | − |
52位 | 石川県 | かほく市 | 63.3 | 0.63 | − |
茨城県 | 那珂郡 東海村 | 63.3 | 0.63 | − | |
54位 | 栃木県 | 大田原市 | 63.2 | 0.63 | 23位 |
55位 | 愛媛県 | 東温市 | 63.2 | 0.63 | 36位 |
56位 | 長野県 | 佐久市 | 63.2 | 0.63 | − |
57位 | 神奈川県 | 足柄上郡 開成町 | 63.1 | 0.63 | − |
58位 | 石川県 | 白山市 | 63.1 | 0.63 | 84位 |
59位 | 群馬県 | 北群馬郡 吉岡町 | 63.0 | 0.63 | 40位 |
60位 | 山梨県 | 北杜市 | 63.0 | 0.63 | − |
61位 | 茨城県 | 牛久市 | 63.0 | 0.63 | 54位 |
62位 | 神奈川県 | 小田原市 | 63.0 | 0.63 | 65位 |
63位 | 佐賀県 | 三養基郡 基山町 | 62.9 | 0.63 | 44位 |
64位 | 山形県 | 天童市 | 62.9 | 0.62 | 66位 |
65位 | 静岡県 | 藤枝市 | 62.8 | 0.62 | 59位 |
66位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 62.8 | 0.62 | 83位 |
67位 | 愛知県 | みよし市 | 62.7 | 0.62 | 68位 |
68位 | 北海道 | 中川郡 幕別町 | 62.5 | 0.61 | − |
69位 | 岐阜県 | 各務原市 | 62.4 | 0.61 | 63位 |
70位 | 福岡県 | 小郡市 | 62.4 | 0.61 | 24位 |
71位 | 愛媛県 | 伊予郡 松前町 | 62.4 | 0.61 | 2位 |
72位 | 岡山県 | 倉敷市 | 62.1 | 0.61 | 50位 |
73位 | 静岡県 | 榛原郡 吉田町 | 62.1 | 0.61 | − |
74位 | 福岡県 | 久留米市 | 62.1 | 0.61 | 71位 |
75位 | 神奈川県 | 中郡 二宮町 | 62.1 | 0.61 | 29位 |
76位 | 大分県 | 由布市 | 62.0 | 0.60 | − |
77位 | 石川県 | 小松市 | 61.9 | 0.60 | − |
78位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 61.9 | 0.60 | 99位 |
79位 | 沖縄県 | 島尻郡 与那原町 | 61.7 | 0.60 | 39位 |
80位 | 大分県 | 別府市 | 61.7 | 0.60 | − |
81位 | 岐阜県 | 羽島郡 岐南町 | 61.6 | 0.59 | 48位 |
82位 | 富山県 | 滑川市 | 61.4 | 0.59 | − |
83位 | 青森県 | 上北郡 おいらせ町 | 61.4 | 0.59 | − |
84位 | 滋賀県 | 栗東市 | 61.4 | 0.59 | − |
85位 | 北海道 | 帯広市 | 61.3 | 0.59 | 34位 |
86位 | 群馬県 | 佐波郡 玉村町 | 61.3 | 0.59 | − |
87位 | 栃木県 | 小山市 | 61.3 | 0.59 | − |
88位 | 青森県 | 南津軽郡 藤崎町 | 61.2 | 0.58 | − |
89位 | 石川県 | 河北郡 内灘町 | 61.1 | 0.58 | − |
90位 | 石川県 | 河北郡 津幡町 | 60.9 | 0.58 | 14位 |
91位 | 山梨県 | 甲斐市 | 60.9 | 0.58 | − |
92位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 60.8 | 0.58 | 47位 |
93位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 60.8 | 0.58 | 95位 |
94位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 60.8 | 0.57 | 76位 |
95位 | 静岡県 | 田方郡 函南町 | 60.7 | 0.57 | 42位 |
96位 | 徳島県 | 板野郡 藍住町 | 60.6 | 0.57 | − |
97位 | 沖縄県 | 石垣市 | 60.6 | 0.57 | − |
98位 | 三重県 | 三重郡 川越町 | 60.5 | 0.57 | − |
99位 | 栃木県 | 下野市 | 60.4 | 0.57 | − |
100位 | 佐賀県 | 三養基郡 みやき町 | 60.2 | 0.56 | 52位 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「街の住みここちランキング2020〈ふるさと版〉」は、 2019年度と2020年度の回答を累積して回答数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。2019年度順位は2019年度の回答数30名以上の自治体をランキング対象として順位を表記しています。
- 2019年度順位が“-”の自治体は、2019年度街の住みここちランキング<ふるさと版>では100位圏外及び回答数が30に及ばずランキング対象に含まれていなかった自治体を表しています。
総 評
トップ3は山梨県中巨摩郡昭和町、熊本県菊池郡菊陽町、沖縄県中頭郡北谷町。
昨年度回答者数が30に及ばずランキング対象外だった山梨県中巨摩郡昭和町がトップ、2位は熊本県菊池郡菊陽町(昨年度11位)、3位には沖縄県中頭郡北谷町(同4位)がランクインしています。また、上位8位までは偏差値70台と特に高い評価を得ています。昨年度のランキングトップ10の自治体は、今回もほとんどが上位(概ね30位以内)に入りました(東京都西多摩郡日の出町のみ回答者数が50人未満でランク外)。順位の上下はありますが、いずれも評点は非常に高く偏差値60以上となっています。