順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 71.7 | 0.28 |
2位 | 神奈川県 | 67.7 | 0.19 |
3位 | 兵庫県 | 67.3 | 0.18 |
4位 | 京都府 | 66.9 | 0.17 |
5位 | 沖縄県 | 64.8 | 0.12 |
6位 | 福岡県 | 64.4 | 0.12 |
7位 | 宮城県 | 62.3 | 0.07 |
8位 | 大阪府 | 62.1 | 0.07 |
9位 | 愛知県 | 60.2 | 0.02 |
10位 | 奈良県 | 60.0 | 0.02 |
11位 | 石川県 | 60.0 | 0.02 |
12位 | 広島県 | 59.1 | 0.00 |
13位 | 千葉県 | 57.5 | -0.04 |
14位 | 埼玉県 | 57.3 | -0.04 |
15位 | 北海道 | 57.1 | -0.04 |
16位 | 滋賀県 | 55.7 | -0.07 |
17位 | 熊本県 | 53.6 | -0.12 |
18位 | 大分県 | 50.5 | -0.19 |
19位 | 岡山県 | 49.4 | -0.21 |
20位 | 栃木県 | 48.6 | -0.23 |
21位 | 長野県 | 48.5 | -0.23 |
22位 | 岐阜県 | 48.5 | -0.23 |
23位 | 三重県 | 48.5 | -0.23 |
24位 | 静岡県 | 48.3 | -0.24 |
25位 | 長崎県 | 48.0 | -0.24 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップ3は「東京都」「神奈川県」「兵庫県」
トップは総合トップの「東京都」。
11位までの都府県は偏差値60以上と、相対的に高評価となっています。