順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 79.5 | 1.03 |
2位 | 12位 | 沖縄県 | 中頭郡 北谷町 | 76.3 | 0.89 |
3位 | 3位 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 76.1 | 0.88 |
4位 | 5位 | 京都府 | 京都市 中京区 | 75.3 | 0.85 |
5位 | 6位 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 75.1 | 0.84 |
6位 | 4位 | 大阪府 | 大阪市 浪速区 | 75.0 | 0.84 |
7位 | 2位 | 福岡県 | 福岡市 中央区 | 74.2 | 0.80 |
8位 | 9位 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 73.4 | 0.77 |
9位 | 11位 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 73.2 | 0.75 |
10位 | 8位 | 愛知県 | 名古屋市 中区 | 73.1 | 0.75 |
11位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 72.7 | 0.73 |
12位 | 10位 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 72.5 | 0.73 |
13位 | 15位 | 東京都 | 武蔵野市 | 72.4 | 0.72 |
14位 | 13位 | 熊本県 | 菊池郡 菊陽町 | 72.2 | 0.71 |
15位 | 14位 | 愛知県 | 長久手市 | 71.8 | 0.69 |
16位 | − | 山梨県 | 中巨摩郡 昭和町 | 71.3 | 0.67 |
17位 | 18位 | 京都府 | 京都市 下京区 | 71.0 | 0.66 |
18位 | 19位 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 70.9 | 0.65 |
19位 | 21位 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 70.9 | 0.65 |
20位 | 20位 | 東京都 | 渋谷区 | 70.5 | 0.64 |
21位 | 22位 | 広島県 | 安芸郡 府中町 | 70.5 | 0.64 |
22位 | 25位 | 大阪府 | 高槻市 | 70.0 | 0.61 |
23位 | 24位 | 東京都 | 中央区 | 69.4 | 0.59 |
24位 | 17位 | 福岡県 | 福岡市 博多区 | 68.9 | 0.56 |
25位 | 26位 | 北海道 | 札幌市 中央区 | 68.8 | 0.56 |
26位 | 16位 | 石川県 | 野々市市 | 68.6 | 0.55 |
27位 | 23位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 68.6 | 0.55 |
28位 | 30位 | 東京都 | 立川市 | 68.4 | 0.54 |
29位 | 33位 | 神奈川県 | 川崎市 川崎区 | 68.3 | 0.54 |
30位 | 27位 | 大阪府 | 大阪市 都島区 | 68.2 | 0.53 |
31位 | 31位 | 東京都 | 目黒区 | 68.0 | 0.53 |
32位 | 32位 | 東京都 | 豊島区 | 67.9 | 0.52 |
33位 | 46位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 67.8 | 0.52 |
34位 | 38位 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 67.6 | 0.51 |
35位 | 29位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.5 | 0.51 |
36位 | 43位 | 福岡県 | 北九州市 小倉北区 | 67.4 | 0.50 |
37位 | 58位 | 神奈川県 | 川崎市 中原区 | 67.3 | 0.50 |
38位 | 42位 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 67.2 | 0.49 |
39位 | 45位 | 沖縄県 | 島尻郡 南風原町 | 67.1 | 0.49 |
40位 | 28位 | 滋賀県 | 草津市 | 67.0 | 0.48 |
41位 | 101位 | 長崎県 | 西彼杵郡 時津町 | 66.9 | 0.48 |
42位 | 39位 | 広島県 | 広島市 中区 | 66.9 | 0.48 |
43位 | 44位 | 東京都 | 台東区 | 66.8 | 0.47 |
44位 | 54位 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 66.7 | 0.47 |
45位 | 53位 | 沖縄県 | 浦添市 | 66.6 | 0.46 |
46位 | 40位 | 東京都 | 新宿区 | 66.6 | 0.46 |
47位 | 41位 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 66.5 | 0.46 |
48位 | 52位 | 千葉県 | 浦安市 | 66.4 | 0.46 |
49位 | 49位 | 神奈川県 | 川崎市 幸区 | 66.4 | 0.46 |
50位 | 36位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 66.4 | 0.45 |
51位 | 34位 | 愛知県 | 名古屋市 東区 | 66.2 | 0.45 |
52位 | 35位 | 熊本県 | 熊本市 中央区 | 66.2 | 0.45 |
53位 | 57位 | 東京都 | 千代田区 | 66.1 | 0.44 |
54位 | 59位 | 沖縄県 | 那覇市 | 66.1 | 0.44 |
55位 | 47位 | 北海道 | 札幌市 西区 | 66.0 | 0.44 |
56位 | 37位 | 広島県 | 広島市 南区 | 66.0 | 0.44 |
57位 | 78位 | 東京都 | 港区 | 65.8 | 0.43 |
58位 | 82位 | 宮城県 | 富谷市 | 65.7 | 0.43 |
59位 | 61位 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 65.6 | 0.42 |
60位 | 72位 | 東京都 | 品川区 | 65.4 | 0.41 |
61位 | 55位 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 65.0 | 0.39 |
62位 | 51位 | 大阪府 | 大阪市 城東区 | 64.8 | 0.39 |
63位 | 50位 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 64.8 | 0.39 |
64位 | 60位 | 大阪府 | 大阪市 淀川区 | 64.8 | 0.39 |
65位 | 69位 | 福岡県 | 春日市 | 64.7 | 0.38 |
66位 | 63位 | 京都府 | 京都市 上京区 | 64.7 | 0.38 |
67位 | 56位 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 64.6 | 0.38 |
68位 | 66位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 64.5 | 0.37 |
69位 | 65位 | 石川県 | 金沢市 | 64.5 | 0.37 |
70位 | 80位 | 東京都 | 江東区 | 64.4 | 0.37 |
71位 | 137位 | 福岡県 | 北九州市 戸畑区 | 64.3 | 0.37 |
72位 | 64位 | 兵庫県 | 神戸市 兵庫区 | 64.3 | 0.36 |
73位 | 98位 | 福岡県 | 糟屋郡 新宮町 | 64.3 | 0.36 |
74位 | 74位 | 愛知県 | 名古屋市 千種区 | 64.2 | 0.36 |
75位 | 87位 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 64.2 | 0.36 |
76位 | 76位 | 大阪府 | 守口市 | 64.2 | 0.36 |
77位 | 124位 | 岐阜県 | 本巣郡 北方町 | 64.1 | 0.36 |
78位 | 71位 | 大阪府 | 堺市 堺区 | 64.0 | 0.35 |
79位 | 115位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 64.0 | 0.35 |
80位 | 84位 | 愛知県 | 名古屋市 中村区 | 63.8 | 0.34 |
81位 | 88位 | 愛知県 | 名古屋市 西区 | 63.8 | 0.34 |
82位 | 77位 | 大阪府 | 堺市 北区 | 63.7 | 0.34 |
83位 | 93位 | 東京都 | 調布市 | 63.7 | 0.34 |
84位 | 102位 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | 63.7 | 0.34 |
85位 | 79位 | 奈良県 | 橿原市 | 63.7 | 0.34 |
86位 | 90位 | 神奈川県 | 海老名市 | 63.7 | 0.34 |
87位 | 117位 | 東京都 | 文京区 | 63.6 | 0.33 |
88位 | 136位 | 東京都 | 三鷹市 | 63.4 | 0.32 |
89位 | 83位 | 静岡県 | 浜松市 東区 | 63.3 | 0.32 |
90位 | 108位 | 東京都 | 杉並区 | 63.3 | 0.32 |
91位 | 81位 | 福岡県 | 福岡市 南区 | 63.3 | 0.32 |
92位 | 91位 | 広島県 | 広島市 西区 | 63.2 | 0.32 |
93位 | 67位 | 大阪府 | 大阪市 西成区 | 63.2 | 0.31 |
94位 | 119位 | 福岡県 | 大野城市 | 63.1 | 0.31 |
95位 | 96位 | 大阪府 | 大阪市 旭区 | 63.0 | 0.31 |
96位 | 127位 | 東京都 | 世田谷区 | 63.0 | 0.31 |
97位 | 118位 | 愛知県 | 名古屋市 名東区 | 63.0 | 0.31 |
98位 | 75位 | 熊本県 | 熊本市 東区 | 62.9 | 0.30 |
99位 | 126位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 62.8 | 0.30 |
100位 | 89位 | 北海道 | 札幌市 厚別区 | 62.8 | 0.30 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップは総合11位の大阪市北区。特に都心部が高評価
生活利便性は、総合11位の大阪市北区がトップ、総合3位の大阪市天王寺区が3位にランクイン。2位には大都市圏以外から沖縄北谷町がランクインしています。22位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的に生活利便性がとても高いという評価になっています。