順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
---|---|---|---|
1位 | 島根県 | 70.4 | 0.55 |
2位 | 和歌山県 | 67.4 | 0.49 |
3位 | 高知県 | 65.0 | 0.45 |
4位 | 石川県 | 63.3 | 0.42 |
5位 | 鳥取県 | 61.6 | 0.38 |
6位 | 宮崎県 | 60.6 | 0.37 |
7位 | 大分県 | 60.4 | 0.36 |
8位 | 愛媛県 | 59.3 | 0.34 |
9位 | 静岡県 | 59.1 | 0.34 |
10位 | 長野県 | 59.0 | 0.34 |
11位 | 福井県 | 58.3 | 0.32 |
12位 | 長崎県 | 57.4 | 0.31 |
13位 | 鹿児島県 | 56.8 | 0.29 |
14位 | 山口県 | 56.1 | 0.28 |
15位 | 三重県 | 55.8 | 0.28 |
16位 | 青森県 | 54.9 | 0.26 |
17位 | 山形県 | 54.0 | 0.24 |
18位 | 秋田県 | 53.8 | 0.24 |
19位 | 富山県 | 53.4 | 0.23 |
20位 | 山梨県 | 52.6 | 0.22 |
21位 | 沖縄県 | 52.3 | 0.21 |
22位 | 香川県 | 52.2 | 0.21 |
23位 | 岩手県 | 51.2 | 0.19 |
24位 | 徳島県 | 50.8 | 0.18 |
25位 | 滋賀県 | 50.0 | 0.17 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。
総 評
トップ3は「島根県」「和歌山県」「高知県」
トップは「島根県」。特に地方の観光地の多い県が高評価。7位までの県は偏差値60以上と、相対的に高い評価となっています。